Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УНИКС | 18.01 10.03 16.12 24.12 | 08.02 29.03 04.01 19.10 | 104:77 15.04 07.03 20.12 | 15.03 01.02 15.11 25.10 | 04.02 04.04 28.12 11.10 | 21.04 24.01 02.11 12.12 | 21.02 07.04 06.12 22.10 | 103:83 19.03 22.11 11.02 | 18.04 22.03 14.10 19.11 | 01.04 21.01 11.11 10.01 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | МБА-МАИ | 18.01 10.03 16.12 24.12 | 03.04 14.01 15.11 12.10 | 07.02 18.03 12.11 21.01 | 19.04 18.02 21.12 29.03 | 83:77 22.02 21.03 04.01 | 31.01 08.04 09.10 09.11 | 25.03 19.11 02.11 10.12 | 25.01 07.03 26.10 11.01 | 78:77 15.04 06.12 10.02 | 04.02 22.04 18.10 30.10 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Локомотив-Кубань | 08.02 29.03 04.01 19.10 | 03.04 14.01 15.11 12.10 | 22.03 18.01 17.12 09.11 | 22.02 07.04 05.12 01.11 | 85:86 29.01 18.11 07.01 | 93:78 04.02 21.12 18.03 | 01.02 15.03 29.10 28.12 | 18.02 18.04 13.12 12.11 | 67:58 08.03 11.01 22.04 | 25.01 25.03 25.10 22.11 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
4 | Зенит | 77:104 15.04 07.03 20.12 | 07.02 18.03 12.11 21.01 | 22.03 18.01 17.12 09.11 | 22.04 24.01 12.10 23.11 | 08.04 19.02 20.10 05.12 | 05.04 14.01 24.10 18.11 | 90:67 27.01 02.04 11.01 | 22.02 10.03 04.01 29.10 | 14.03 04.02 01.11 13.12 | 01.02 30.03 23.12 15.10 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
5 | ЦСКА | 15.03 01.02 15.11 25.10 | 19.04 18.02 21.12 29.03 | 22.02 07.04 05.12 01.11 | 22.04 24.01 12.10 23.11 | 26.03 21.01 18.12 29.10 | 06.03 16.04 05.11 15.10 | 19.03 08.02 08.11 05.01 | 80:83 18.01 22.03 09.12 | 28.01 01.04 18.10 28.12 | 82:63 13.01 12.12 04.04 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Уралмаш | 04.02 04.04 28.12 11.10 | 77:83 22.02 21.03 04.01 | 86:85 29.01 18.11 07.01 | 08.04 19.02 20.10 05.12 | 26.03 21.01 18.12 29.10 | 10.03 01.04 10.01 23.11 | 07.03 22.04 24.12 14.10 | 01.02 13.03 07.11 21.12 | 15.11 07.02 25.10 24.01 | 18.01 15.04 04.11 04.03 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Пари Нижний Новгород | 21.04 24.01 02.11 12.12 | 31.01 08.04 09.10 09.11 | 78:93 04.02 21.12 18.03 | 05.04 14.01 24.10 18.11 | 06.03 16.04 05.11 15.10 | 10.03 01.04 10.01 23.11 | 17.01 22.03 15.12 12.11 | 73:69 29.12 04.12 08.02 | 22.02 20.01 04.01 28.10 | 11.04 18.02 26.12 08.12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Автодор | 21.02 07.04 06.12 22.10 | 25.03 19.11 02.11 10.12 | 01.02 15.03 29.10 28.12 | 67:90 27.01 02.04 11.01 | 19.03 08.02 08.11 05.01 | 07.03 22.04 24.12 14.10 | 17.01 22.03 15.12 12.11 | 14.01 15.04 18.10 15.11 | 17.02 11.04 23.11 09.10 | 84:76 12.02 11.03 20.12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
9 | БЕТСИТИ ПАРМА | 83:103 19.03 22.11 11.02 | 25.01 07.03 26.10 11.01 | 18.02 18.04 13.12 12.11 | 22.02 10.03 04.01 29.10 | 83:80 18.01 22.03 09.12 | 01.02 13.03 07.11 21.12 | 69:73 29.12 04.12 08.02 | 14.01 15.04 18.10 15.11 | 04.03 05.04 25.12 28.03 | 08.04 29.01 22.10 11.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | Енисей | 18.04 22.03 14.10 19.11 | 77:78 15.04 06.12 10.02 | 58:67 08.03 11.01 22.04 | 14.03 04.02 01.11 13.12 | 28.01 01.04 18.10 28.12 | 15.11 07.02 25.10 24.01 | 22.02 20.01 04.01 28.10 | 17.02 11.04 23.11 09.10 | 04.03 05.04 25.12 28.03 | 07.01 17.03 08.11 17.12 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Самара | 01.04 21.01 11.11 10.01 | 04.02 22.04 18.10 30.10 | 25.01 25.03 25.10 22.11 | 01.02 30.03 23.12 15.10 | 63:82 13.01 12.12 04.04 | 18.01 15.04 04.11 04.03 | 11.04 18.02 26.12 08.12 | 76:84 12.02 11.03 20.12 | 08.04 29.01 22.10 11.10 | 07.01 17.03 08.11 17.12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
03 Окт 2025
Екатеринбург, ДИВС |
![]() |
![]() |
77: 83 17: 18 23: 23 15: 15 22: 27 |
|
06 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 77 18: 10 18: 27 25: 23 17: 17 |
|
09 Окт 2025
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
![]() |
![]() |
|
|
12 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
18 Окт 2025
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
![]() |
![]() |
|
|
26 Окт 2025
Пермь, УДС "Молот" |
![]() |
![]() |
|
|
30 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
02 Ноя 2025
Саратов, ДС "Кристалл" |
![]() |
![]() |
|
|
09 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
12 Ноя 2025
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
![]() |
![]() |
|
|
15 Ноя 2025
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
![]() |
![]() |
|
|
19 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
06 Дек 2025
Красноярск, "Арена-Север" |
![]() |
![]() |
|
|
10 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
16 Дек 2025
Казань, Баскет-Холл |
![]() |
![]() |
|
|
21 Дек 2025
Москва, Мегаспорт |
![]() |
![]() |
|
|
24 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
04 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
11 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
14 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
18 Янв 2026
Казань, Баскет-Холл |
![]() |
![]() |
|
|
21 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
25 Янв 2026
Пермь, УДС "Молот" |
![]() |
![]() |
|
|
31 Янв 2026
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
![]() |
![]() |
|
|
04 Фев 2026
СКК "Дворец Спорта" |
![]() |
![]() |
|
|
07 Фев 2026
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
![]() |
![]() |
|
|
10 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
18 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
22 Фев 2026
Екатеринбург, ДИВС |
![]() |
![]() |
|
|
07 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
10 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
18 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
21 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
25 Мар 2026
Саратов, ДС "Кристалл" |
![]() |
![]() |
|
|
29 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
03 Апр 2026
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
![]() |
![]() |
|
|
08 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
15 Апр 2026
Красноярск, Арена-Север |
![]() |
![]() |
|
|
19 Апр 2026
Москва, Мегаспорт |
![]() |
![]() |
|
|
22 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|