| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 86:75 75:76 15.03 01.02 | 104:64 95:90 22.02 07.04 | 93:55 80:83 82:72 22.03 | 93:88 85:84 22.04 24.01 | 97:58 19.04 18.02 29.03 | 102:79 98:67 28.01 01.04 | 95:72 86:64 26.03 21.01 | 86:77 95:71 06.03 16.04 | 94:49 86:82 19.03 08.02 | 82:63 113:60 103:60 04.04 | 19 | 2 | 21 | 40 | |
| 2 | УНИКС | 75:86 76:75 15.03 01.02 | 74:63 81:77 08.02 29.03 | 103:83 82:90 19.03 12.02 | 88:75 104:77 15.04 07.03 | 90:84 83:66 82:71 10.03 | 88:74 93:67 18.04 22.03 | 76:70 100:91 04.02 04.04 | 84:61 100:69 21.04 24.01 | 87:68 74:58 21.02 07.04 | 105:80 99:67 01.04 21.01 | 19 | 2 | 21 | 40 | |
| 3 | Локомотив-Кубань | 64:104 90:95 22.02 07.04 | 63:74 77:81 08.02 29.03 | 90:77 85:93 17.02 18.04 | 89:80 95:85 69:98 22.03 | 88:85 107:82 93:79 03.04 | 67:58 78:86 08.03 22.04 | 85:86 77:64 87:69 29.01 | 93:78 105:101 04.02 18.03 | 88:65 91:67 01.02 15.03 | 102:74 101:84 25.01 25.03 | 15 | 8 | 23 | 38 | |
| 4 | БЕТСИТИ ПАРМА | 55:93 83:80 72:82 22.03 | 83:103 90:82 19.03 12.02 | 77:90 93:85 17.02 18.04 | 79:82 77:85 22.02 10.03 | 83:72 82:70 25.01 07.03 | 91:72 04.03 05.04 28.03 | 79:74 87:88 01.02 13.03 | 69:73 93:85 102:79 08.02 | 75:67 93:72 77:48 15.04 | 107:57 103:81 08.04 29.01 | 14 | 8 | 22 | 36 | |
| 5 | Зенит | 88:93 84:85 22.04 24.01 | 75:88 77:104 15.04 07.03 | 80:89 85:95 98:69 22.03 | 82:79 85:77 22.02 10.03 | 83:69 07.02 18.03 21.01 | 105:81 78:83 14.03 04.02 | 86:79 91:86 08.04 19.02 | 102:80 89:99 84:64 05.04 | 75:62 90:67 27.01 02.04 | 113:64 95:56 01.02 30.03 | 13 | 8 | 21 | 34 | |
| 6 | МБА-МАИ | 58:97 19.04 18.02 29.03 | 84:90 66:83 71:82 10.03 | 85:88 82:107 79:93 03.04 | 72:83 70:82 25.01 07.03 | 69:83 07.02 18.03 21.01 | 78:77 93:61 15.04 10.02 | 73:68 83:77 22.02 21.03 | 84:94 89:66 31.01 08.04 | 95:90 77:73 80:75 25.03 | 95:87 78:70 04.02 22.04 | 10 | 11 | 21 | 31 | |
| 7 | Енисей | 79:102 67:98 28.01 01.04 | 74:88 67:93 18.04 22.03 | 58:67 86:78 08.03 22.04 | 72:91 04.03 05.04 28.03 | 81:105 83:78 14.03 04.02 | 77:78 61:93 15.04 10.02 | 71:78 88:86 07.02 24.01 | 80:61 72:76 22.02 20.01 | 73:76 80:67 17.02 11.04 | 94:72 90:78 88:83 17.03 | 8 | 12 | 20 | 28 | |
| 8 | Уралмаш | 72:95 64:86 26.03 21.01 | 70:76 91:100 04.02 04.04 | 86:85 64:77 69:87 29.01 | 74:79 88:87 01.02 13.03 | 79:86 86:91 08.04 19.02 | 68:73 77:83 22.02 21.03 | 78:71 86:88 07.02 24.01 | 73:72 76:73 10.03 01.04 | 87:77 67:73 07.03 22.04 | 79:72 109:46 15.04 04.03 | 8 | 13 | 21 | 29 | |
| 9 | Пари Нижний Новгород | 77:86 71:95 06.03 16.04 | 61:84 69:100 21.04 24.01 | 78:93 101:105 04.02 18.03 | 73:69 85:93 79:102 08.02 | 80:102 99:89 64:84 05.04 | 94:84 66:89 31.01 08.04 | 61:80 76:72 22.02 20.01 | 72:73 73:76 10.03 01.04 | 106:103 83:80 56:81 29.03 | 71:79 11.04 22.03 18.02 | 6 | 16 | 22 | 28 | |
| 10 | Автодор | 49:94 82:86 19.03 08.02 | 68:87 58:74 21.02 07.04 | 65:88 67:91 01.02 15.03 | 67:75 72:93 48:77 15.04 | 62:75 67:90 27.01 02.04 | 90:95 73:77 75:80 25.03 | 76:73 67:80 17.02 11.04 | 77:87 73:67 07.03 22.04 | 103:106 80:83 81:56 29.03 | 102:99 84:76 12.02 11.03 | 5 | 18 | 23 | 28 | |
| 11 | Самара | 63:82 60:113 60:103 04.04 | 80:105 67:99 01.04 21.01 | 74:102 84:101 25.01 25.03 | 57:107 81:103 08.04 29.01 | 64:113 56:95 01.02 30.03 | 87:95 70:78 04.02 22.04 | 72:94 78:90 83:88 17.03 | 72:79 46:109 15.04 04.03 | 79:71 11.04 22.03 18.02 | 99:102 76:84 12.02 11.03 | 1 | 20 | 21 | 22 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
03 Окт 2025
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш |
МБА-МАИ |
77: 83 17: 18 23: 23 15: 15 22: 27 |
|
|
06 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Енисей |
78: 77 18: 10 18: 27 25: 23 17: 17 |
|
|
09 Окт 2025
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
Пари Нижний Новгород |
МБА-МАИ |
66: 89 24: 21 9: 22 21: 24 12: 22 |
|
|
12 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Локомотив-Кубань |
85: 88 24: 23 18: 18 19: 23 23: 24 |
|
|
18 Окт 2025
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
Самара |
МБА-МАИ |
70: 78 18: 14 17: 17 18: 24 17: 23 |
|
|
26 Окт 2025
Пермь, УДС "Молот" |
БЕТСИТИ ПАРМА |
МБА-МАИ |
82: 70 21: 13 17: 22 25: 13 19: 22 |
|
|
30 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Самара |
95: 87 27: 13 26: 28 21: 30 21: 16 |
|
|
02 Ноя 2025
Саратов, ДС "Кристалл" |
Автодор |
МБА-МАИ |
75: 80 18: 28 16: 11 15: 17 26: 24 |
|
|
09 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Пари Нижний Новгород |
84: 94 23: 27 26: 29 16: 16 19: 22 |
|
|
12 Ноя 2025
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
Зенит |
МБА-МАИ |
83: 69 16: 11 25: 29 18: 17 24: 12 |
|
|
15 Ноя 2025
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань |
МБА-МАИ |
93: 79 22: 21 23: 20 25: 23 23: 15 |
|
|
19 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Автодор |
77: 73 15: 18 28: 24 15: 14 19: 17 |
|
|
06 Дек 2025
Красноярск, "Арена-Север" |
Енисей |
МБА-МАИ |
61: 93 26: 30 17: 17 11: 20 7: 26 |
|
|
10 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Автодор |
95: 90 25: 32 23: 14 21: 22 26: 22 |
|
|
16 Дек 2025
Казань, Баскет-Холл |
УНИКС |
МБА-МАИ |
83: 66 31: 11 16: 16 18: 17 18: 22 |
|
|
21 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
ЦСКА |
МБА-МАИ |
97: 58 21: 9 35: 20 22: 14 19: 15 |
|
|
24 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
УНИКС |
84: 90 26: 26 14: 17 25: 19 16: 28 |
|
|
04 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Уралмаш |
73: 68 21: 13 10: 17 20: 22 22: 16 |
|
|
11 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
БЕТСИТИ ПАРМА |
72: 83 25: 27 5: 22 20: 23 22: 11 |
|
|
14 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Локомотив-Кубань |
82: 107 24: 27 22: 26 17: 27 19: 27 |
|
|
18 Янв 2026
Казань, Баскет-Холл |
УНИКС |
МБА-МАИ |
82: 71 19: 24 21: 13 24: 19 18: 15 |
|
|
21 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Зенит |
|
|
|
25 Янв 2026
Пермь, УДС "Молот" |
БЕТСИТИ ПАРМА |
МБА-МАИ |
|
|
|
31 Янв 2026
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
Пари Нижний Новгород |
МБА-МАИ |
|
|
|
04 Фев 2026
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
Самара |
МБА-МАИ |
|
|
|
07 Фев 2026
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
Зенит |
МБА-МАИ |
|
|
|
10 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Енисей |
|
|
|
18 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
ЦСКА |
|
|
|
22 Фев 2026
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш |
МБА-МАИ |
|
|
|
07 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
БЕТСИТИ ПАРМА |
|
|
|
10 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
УНИКС |
|
|
|
18 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Зенит |
|
|
|
21 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Уралмаш |
|
|
|
25 Мар 2026
Саратов, ДС "Кристалл" |
Автодор |
МБА-МАИ |
|
|
|
29 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
ЦСКА |
|
|
|
03 Апр 2026
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань |
МБА-МАИ |
|
|
|
08 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Пари Нижний Новгород |
|
|
|
15 Апр 2026
Красноярск, Арена-Север |
Енисей |
МБА-МАИ |
|
|
|
19 Апр 2026
Москва, Мегаспорт |
ЦСКА |
МБА-МАИ |
|
|
|
22 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Самара |
|










