| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКС | 75:86 76:75 15.03 01.02 | 74:63 08.02 04.01 29.03 | 104:77 15.04 07.03 20.12 | 103:83 82:90 19.03 11.02 | 18.01 10.03 16.12 24.12 | 76:70 04.02 28.12 04.04 | 88:74 93:67 18.04 22.03 | 84:61 21.04 24.01 12.12 | 87:68 21.02 06.12 07.04 | 99:67 01.04 21.01 10.01 | 10 | 2 | 12 | 22 | |
| 2 | ЦСКА | 86:75 75:76 15.03 01.02 | 104:64 22.02 05.12 07.04 | 85:84 22.04 24.01 23.11 | 80:83 18.01 22.03 09.12 | 19.04 18.02 21.12 29.03 | 95:72 26.03 18.12 21.01 | 98:67 28.01 01.04 28.12 | 86:77 95:71 06.03 16.04 | 86:82 19.03 08.02 05.01 | 82:63 13.01 12.12 04.04 | 9 | 2 | 11 | 20 | |
| 3 | Локомотив-Кубань | 63:74 08.02 04.01 29.03 | 64:104 22.02 05.12 07.04 | 89:80 22.03 17.12 18.01 | 90:77 18.02 13.12 18.04 | 88:85 93:79 03.04 14.01 | 85:86 87:69 29.01 07.01 | 67:58 08.03 11.01 22.04 | 93:78 04.02 21.12 18.03 | 91:67 01.02 15.03 28.12 | 102:74 101:84 25.01 25.03 | 10 | 3 | 13 | 23 | |
| 4 | Зенит | 77:104 15.04 07.03 20.12 | 84:85 22.04 24.01 23.11 | 80:89 22.03 17.12 18.01 | 82:79 22.02 04.01 10.03 | 83:69 07.02 18.03 21.01 | 91:86 08.04 19.02 05.12 | 78:83 14.03 04.02 13.12 | 102:80 84:64 05.04 14.01 | 90:67 27.01 02.04 11.01 | 113:64 01.02 23.12 30.03 | 7 | 4 | 11 | 18 | |
| 5 | БЕТСИТИ ПАРМА | 83:103 90:82 19.03 11.02 | 83:80 18.01 22.03 09.12 | 77:90 18.02 13.12 18.04 | 79:82 22.02 04.01 10.03 | 82:70 25.01 07.03 11.01 | 87:88 01.02 13.03 21.12 | 04.03 05.04 25.12 28.03 | 69:73 29.12 04.12 08.02 | 75:67 93:72 14.01 15.04 | 107:57 103:81 08.04 29.01 | 7 | 5 | 12 | 19 | |
| 6 | МБА-МАИ | 18.01 10.03 16.12 24.12 | 19.04 18.02 21.12 29.03 | 85:88 79:93 03.04 14.01 | 69:83 07.02 18.03 21.01 | 70:82 25.01 07.03 11.01 | 83:77 22.02 21.03 04.01 | 78:77 15.04 06.12 10.02 | 84:94 89:66 31.01 08.04 | 80:75 77:73 25.03 10.12 | 95:87 78:70 04.02 22.04 | 7 | 5 | 12 | 19 | |
| 7 | Уралмаш | 70:76 04.02 28.12 04.04 | 72:95 26.03 18.12 21.01 | 86:85 69:87 29.01 07.01 | 86:91 08.04 19.02 05.12 | 88:87 01.02 13.03 21.12 | 77:83 22.02 21.03 04.01 | 78:71 86:88 07.02 24.01 | 10.03 01.04 10.01 23.11 | 87:77 07.03 24.12 22.04 | 79:72 18.01 15.04 04.03 | 5 | 6 | 11 | 16 | |
| 8 | Енисей | 74:88 67:93 18.04 22.03 | 67:98 28.01 01.04 28.12 | 58:67 08.03 11.01 22.04 | 83:78 14.03 04.02 13.12 | 04.03 05.04 25.12 28.03 | 77:78 15.04 06.12 10.02 | 71:78 88:86 07.02 24.01 | 80:61 22.02 04.01 20.01 | 73:76 17.02 23.11 11.04 | 90:78 07.01 17.03 17.12 | 4 | 7 | 11 | 15 | |
| 9 | Пари Нижний Новгород | 61:84 21.04 24.01 12.12 | 77:86 71:95 06.03 16.04 | 78:93 04.02 21.12 18.03 | 80:102 64:84 05.04 14.01 | 73:69 29.12 04.12 08.02 | 94:84 66:89 31.01 08.04 | 10.03 01.04 10.01 23.11 | 61:80 22.02 04.01 20.01 | 106:103 17.01 15.12 22.03 | 11.04 18.02 26.12 08.12 | 3 | 8 | 11 | 14 | |
| 10 | Автодор | 68:87 21.02 06.12 07.04 | 82:86 19.03 08.02 05.01 | 67:91 01.02 15.03 28.12 | 67:90 27.01 02.04 11.01 | 67:75 72:93 14.01 15.04 | 75:80 73:77 25.03 10.12 | 77:87 07.03 24.12 22.04 | 76:73 17.02 23.11 11.04 | 103:106 17.01 15.12 22.03 | 84:76 12.02 11.03 20.12 | 2 | 10 | 12 | 14 | |
| 11 | Самара | 67:99 01.04 21.01 10.01 | 63:82 13.01 12.12 04.04 | 74:102 84:101 25.01 25.03 | 64:113 01.02 23.12 30.03 | 57:107 81:103 08.04 29.01 | 87:95 70:78 04.02 22.04 | 72:79 18.01 15.04 04.03 | 78:90 07.01 17.03 17.12 | 11.04 18.02 26.12 08.12 | 76:84 12.02 11.03 20.12 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
03 Окт 2025
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш |
МБА-МАИ |
77: 83 17: 18 23: 23 15: 15 22: 27 |
|
|
06 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Енисей |
78: 77 18: 10 18: 27 25: 23 17: 17 |
|
|
09 Окт 2025
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
Пари Нижний Новгород |
МБА-МАИ |
66: 89 24: 21 9: 22 21: 24 12: 22 |
|
|
12 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Локомотив-Кубань |
85: 88 24: 23 18: 18 19: 23 23: 24 |
|
|
18 Окт 2025
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
Самара |
МБА-МАИ |
70: 78 18: 14 17: 17 18: 24 17: 23 |
|
|
26 Окт 2025
Пермь, УДС "Молот" |
БЕТСИТИ ПАРМА |
МБА-МАИ |
82: 70 21: 13 17: 22 25: 13 19: 22 |
|
|
30 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Самара |
95: 87 27: 13 26: 28 21: 30 21: 16 |
|
|
02 Ноя 2025
Саратов, ДС "Кристалл" |
Автодор |
МБА-МАИ |
75: 80 18: 28 16: 11 15: 17 26: 24 |
|
|
09 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Пари Нижний Новгород |
84: 94 23: 27 26: 29 16: 16 19: 22 |
|
|
12 Ноя 2025
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
Зенит |
МБА-МАИ |
83: 69 16: 11 25: 29 18: 17 24: 12 |
|
|
15 Ноя 2025
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань |
МБА-МАИ |
93: 79 22: 21 23: 20 25: 23 23: 15 |
|
|
19 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Автодор |
77: 73 15: 18 28: 24 15: 14 19: 17 |
|
|
06 Дек 2025
Красноярск, "Арена-Север" |
Енисей |
МБА-МАИ |
|
|
|
10 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Автодор |
|
|
|
16 Дек 2025
Казань, Баскет-Холл |
УНИКС |
МБА-МАИ |
|
|
|
21 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
ЦСКА |
МБА-МАИ |
|
|
|
24 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
УНИКС |
|
|
|
04 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Уралмаш |
|
|
|
11 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
БЕТСИТИ ПАРМА |
|
|
|
14 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Локомотив-Кубань |
|
|
|
18 Янв 2026
Казань, Баскет-Холл |
УНИКС |
МБА-МАИ |
|
|
|
21 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Зенит |
|
|
|
25 Янв 2026
Пермь, УДС "Молот" |
БЕТСИТИ ПАРМА |
МБА-МАИ |
|
|
|
31 Янв 2026
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
Пари Нижний Новгород |
МБА-МАИ |
|
|
|
04 Фев 2026
СКК "Дворец Спорта" |
Самара |
МБА-МАИ |
|
|
|
07 Фев 2026
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
Зенит |
МБА-МАИ |
|
|
|
10 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Енисей |
|
|
|
18 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
ЦСКА |
|
|
|
22 Фев 2026
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш |
МБА-МАИ |
|
|
|
07 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
БЕТСИТИ ПАРМА |
|
|
|
10 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
УНИКС |
|
|
|
18 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Зенит |
|
|
|
21 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Уралмаш |
|
|
|
25 Мар 2026
Саратов, ДС "Кристалл" |
Автодор |
МБА-МАИ |
|
|
|
29 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
ЦСКА |
|
|
|
03 Апр 2026
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань |
МБА-МАИ |
|
|
|
08 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Пари Нижний Новгород |
|
|
|
15 Апр 2026
Красноярск, Арена-Север |
Енисей |
МБА-МАИ |
|
|
|
19 Апр 2026
Москва, Мегаспорт |
ЦСКА |
МБА-МАИ |
|
|
|
22 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Самара |
|










