Единая молодёжная Лига

Команда1234567891011121314ВПИО
1МБА-МАИ-Юниорalt04.04 20.12 03.04 19.1211.02 31.10 10.02 30.1006.10 10.01 05.10 09.0109.04 26.12 07.04 25.1219.10 26.01 18.10 25.0114.10 22.01 13.10 21.0101.10 03.02 02.10 02.0209.12 21.03 08.12 20.0308.03 16.11 07.03 15.1112.11 22.02 11.11 21.0218.02 08.11 17.02 07.1107.02 27.10 06.02 26.1013.12 25.03 12.12 24.030000
2ЦСКА-Юниор04.04 20.12 03.04 19.12alt17.01 02.10 16.01 01.1021.03 09.12 20.03 08.1227.10 08.02 26.10 07.0212.03 23.11 11.03 22.1108.03 19.11 07.03 18.1125.03 05.12 24.03 04.1208.11 18.02 07.11 17.0226.11 08.04 25.12 07.0415.10 22.01 14.10 21.0119.10 26.01 18.10 25.0113.01 06.10 12.01 05.1012.11 22.02 16.09 21.020000
3УНИКС-211.02 31.10 10.02 30.1017.01 02.10 16.01 01.10alt26.01 19.10 25.01 18.1006.10 13.01 05.10 12.0118.02 07.11 17.02 06.1122.02 11.11 21.02 10.1115.10 30.01 14.10 29.0108.04 26.12 07.04 25.1227.10 07.02 26.10 06.0212.03 22.11 11.03 21.1108.03 18.11 07.03 17.1109.12 21.03 08.12 20.0322.12 04.04 21.12 03.040000
4Самара-206.10 10.01 05.10 09.0121.03 09.12 20.03 08.1226.01 19.10 25.01 18.10alt25.03 13.12 24.03 12.1226.12 08.04 25.12 07.0422.12 04.04 21.12 03.0418.02 08.11 17.02 07.1119.11 08.03 18.11 07.0314.01 02.10 13.01 01.1027.10 07.02 26.10 06.0231.10 11.02 30.10 10.0222.01 15.10 21.01 14.1023.11 12.03 22.11 11.030000
5Енисей-209.04 26.12 07.04 25.1227.10 08.02 26.10 07.0206.10 13.01 05.10 12.0125.03 13.12 24.03 12.12alt19.11 08.03 18.11 07.0323.11 12.03 22.11 11.0309.11 21.03 08.12 20.0322.02 12.11 21.02 11.1122.12 04.04 21.12 03.0419.10 26.01 18.10 25.0114.10 22.01 15.10 21.0102.10 17.01 01.10 16.0118.01 08.11 17.02 07.110000
6Локомотив-Кубань-219.10 26.01 18.10 25.0112.03 23.11 11.03 22.1118.02 07.11 17.02 06.1126.12 08.04 25.12 07.0419.11 08.03 18.11 07.03alt13.01 03.10 12.01 02.1022.12 04.04 21.12 03.0431.10 11.02 30.10 10.0222.01 10.10 21.01 09.1025.03 13.12 24.03 12.1221.03 09.12 20.03 08.1222.02 11.11 21.02 10.1127.10 07.02 26.10 06.020000
7Зенит-М14.10 22.01 13.10 21.0108.03 19.11 07.03 18.1122.02 11.11 21.02 10.1122.12 04.04 21.12 03.0423.11 12.03 22.11 11.0313.01 03.10 12.01 02.10alt26.12 08.04 25.12 07.0427.10 07.02 26.10 06.0226.01 18.10 25.01 17.1021.03 09.12 20.03 08.1225.03 13.12 24.03 12.1218.02 07.11 17.02 06.1131.10 11.02 30.10 10.020000
8Автодор-201.10 03.02 02.10 02.0225.03 05.12 24.03 04.1215.10 30.01 14.10 29.0118.02 08.11 17.02 07.1109.11 21.03 08.12 20.0322.12 04.04 21.12 03.0426.12 08.04 25.12 07.04alt12.03 23.11 11.03 22.1110.01 06.10 09.01 05.1011.02 31.10 10.02 30.1007.02 27.10 06.02 26.1011.10 26.01 10.10 25.0108.03 19.11 07.03 18.110000
9Уралмаш-209.12 21.03 08.12 20.0308.11 18.02 07.11 17.0208.04 26.12 07.04 25.1219.11 08.03 18.11 07.0322.02 12.11 21.02 11.1131.10 11.02 30.10 10.0227.10 07.02 26.10 06.0212.03 23.11 11.03 22.11alt25.03 05.12 24.03 04.1213.01 03.10 12.01 02.1017.01 07.10 16.01 06.1004.04 22.12 03.04 21.1222.01 15.10 21.01 14.100000
10Астана-Жастар08.03 16.11 07.03 15.1126.11 08.04 25.12 07.0427.10 07.02 26.10 06.0214.01 02.10 13.01 01.1022.12 04.04 21.12 03.0422.01 10.10 21.01 09.1026.01 18.10 25.01 17.1010.01 06.10 09.01 05.1025.03 05.12 24.03 04.12alt18.02 08.11 17.02 07.1122.02 12.11 21.02 11.1131.10 11.02 30.10 10.0221.03 09.12 20.03 08.120000
11МИНСК-М12.11 22.02 11.11 21.0215.10 22.01 14.10 21.0112.03 22.11 11.03 21.1127.10 07.02 26.10 06.0219.10 26.01 18.10 25.0125.03 13.12 24.03 12.1221.03 09.12 20.03 08.1211.02 31.10 10.02 30.1013.01 03.10 12.01 02.1018.02 08.11 17.02 07.11alt26.12 08.04 08.04 25.1208.03 16.11 07.03 17.1117.01 07.10 16.01 06.100000
12ЦСП-Химки-218.02 08.11 17.02 07.1119.10 26.01 18.10 25.0108.03 18.11 07.03 17.1131.10 11.02 30.10 10.0214.10 22.01 15.10 21.0121.03 09.12 20.03 08.1225.03 13.12 24.03 12.1207.02 27.10 06.02 26.1017.01 07.10 16.01 06.1022.02 12.11 21.02 11.1126.12 08.04 08.04 25.12alt12.03 22.11 11.03 21.1113.01 03.10 12.01 02.100000
13Нижний Новгород--Мещерский07.02 27.10 06.02 26.1013.01 06.10 12.01 05.1009.12 21.03 08.12 20.0322.01 15.10 21.01 14.1002.10 17.01 01.10 16.0122.02 11.11 21.02 10.1118.02 07.11 17.02 06.1111.10 26.01 10.10 25.0104.04 22.12 03.04 21.1231.10 11.02 30.10 10.0208.03 16.11 07.03 17.1112.03 22.11 11.03 21.11alt08.04 26.12 07.04 25.120000
14ПАРМА-М13.12 25.03 12.12 24.0312.11 22.02 16.09 21.0222.12 04.04 21.12 03.0423.11 12.03 22.11 11.0318.01 08.11 17.02 07.1127.10 07.02 26.10 06.0231.10 11.02 30.10 10.0208.03 19.11 07.03 18.1122.01 15.10 21.01 14.1021.03 09.12 20.03 08.1217.01 07.10 16.01 06.1013.01 03.10 12.01 02.1008.04 26.12 07.04 25.12alt0000
Дата и место Хозяева Гости Счет Ссылки
01 Окт 2025
Саратов
teamaАвтодор-2
teambМБА-МАИ-Юниор
02 Окт 2025
Саратов
teamaАвтодор-2
teambМБА-МАИ-Юниор
05 Окт 2025
Самара
teamaСамара-2
teambМБА-МАИ-Юниор
06 Окт 2025
Самара
teamaСамара-2
teambМБА-МАИ-Юниор
13 Окт 2025
Санкт-Петербург
teamaЗенит-М
teambМБА-МАИ-Юниор
14 Окт 2025
Санкт-Петербург
teamaЗенит-М
teambМБА-МАИ-Юниор
18 Окт 2025
Краснодар
teamaЛокомотив-Кубань-2
teambМБА-МАИ-Юниор
19 Окт 2025
Краснодар
teamaЛокомотив-Кубань-2
teambМБА-МАИ-Юниор
26 Окт 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambНижний Новгород--Мещерский
27 Окт 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambНижний Новгород--Мещерский
30 Окт 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambУНИКС-2
31 Окт 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambУНИКС-2
07 Ноя 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЦСП-Химки-2
08 Ноя 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЦСП-Химки-2
11 Ноя 2025
Минск
teamaМИНСК-М
teambМБА-МАИ-Юниор
12 Ноя 2025
Минск
teamaМИНСК-М
teambМБА-МАИ-Юниор
15 Ноя 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambАстана-Жастар
16 Ноя 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambАстана-Жастар
08 Дек 2025
Екатеринбург
teamaУралмаш-2
teambМБА-МАИ-Юниор
09 Дек 2025
Екатеринбург
teamaУралмаш-2
teambМБА-МАИ-Юниор
12 Дек 2025
Пермь
teamaПАРМА-М
teambМБА-МАИ-Юниор
13 Дек 2025
Пермь
teamaПАРМА-М
teambМБА-МАИ-Юниор
19 Дек 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЦСКА-Юниор
20 Дек 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЦСКА-Юниор
25 Дек 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЕнисей-2
26 Дек 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЕнисей-2
09 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambСамара-2
10 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambСамара-2
21 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЗенит-М
22 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЗенит-М
25 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЛокомотив-Кубань-2
26 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambЛокомотив-Кубань-2
02 Фев 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambАвтодор-2
03 Фев 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambАвтодор-2
06 Фев 2026
Нижний Новгород
teamaНижний Новгород--Мещерский
teambМБА-МАИ-Юниор
07 Фев 2026
Нижний Новгород
teamaНижний Новгород--Мещерский
teambМБА-МАИ-Юниор
10 Фев 2026
Казань
teamaУНИКС-2
teambМБА-МАИ-Юниор
11 Фев 2026
Казань
teamaУНИКС-2
teambМБА-МАИ-Юниор
17 Фев 2026
Химки
teamaЦСП-Химки-2
teambМБА-МАИ-Юниор
18 Фев 2026
Химки
teamaЦСП-Химки-2
teambМБА-МАИ-Юниор
21 Фев 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambМИНСК-М
22 Фев 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambМИНСК-М
07 Мар 2026
Астана
teamaАстана-Жастар
teambМБА-МАИ-Юниор
08 Мар 2026
Астана
teamaАстана-Жастар
teambМБА-МАИ-Юниор
20 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambУралмаш-2
21 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambУралмаш-2
24 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambПАРМА-М
25 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ-Юниор
teambПАРМА-М
03 Апр 2026
Москва
teamaЦСКА-Юниор
teambМБА-МАИ-Юниор
04 Апр 2026
Москва
teamaЦСКА-Юниор
teambМБА-МАИ-Юниор
07 Апр 2026
Красноярск
teamaЕнисей-2
teambМБА-МАИ-Юниор
09 Апр 2026
Красноярск
teamaЕнисей-2
teambМБА-МАИ-Юниор