| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-УОР № 1 | 92:73 | 92:76 | 94:27 | 97:77 | 90:86 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | МБА-ДЮБЛ | 73:92 | 87:64 | 75:44 | 100:72 | 85:74 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | УОР №3- Химки | 76:92 | 64:87 | 75:61 | 79:69 | 83:61 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | Нижний Новгород - ФОК Мещерский | 27:94 | 44:75 | 61:75 | 110:68 | 67:49 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | Металлург | 77:97 | 72:100 | 69:79 | 68:110 | 79:77 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | УНИКС-ДЮБЛ | 86:90 | 74:85 | 61:83 | 49:67 | 77:79 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
17 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
Нижний Новгород - ФОК Мещерский |
МБА-ДЮБЛ |
44: 75 11: 20 13: 12 5: 19 15: 24 |
|
|
18 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
МБА-ДЮБЛ |
УНИКС-ДЮБЛ |
85: 74 23: 18 23: 16 21: 24 18: 16 |
|
|
19 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
Металлург |
МБА-ДЮБЛ |
72: 100 17: 26 14: 26 22: 26 19: 22 |
|
|
21 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
МБА-ДЮБЛ |
Зенит-УОР № 1 |
73: 92 20: 24 16: 17 20: 29 17: 22 |
|
|
22 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
УОР №3- Химки |
МБА-ДЮБЛ |
64: 87 19: 18 20: 20 13: 26 12: 23 |





