Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 86:46 | 70:67 | 69:73 | 65:38 | 74:43 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Русичи-ДЮБЛ | 46:86 | 94:88 | 78:71 | 71:58 | 72:60 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | ЦСКА-ДЮБЛ | 67:70 | 88:94 | 69:57 | 79:64 | 77:62 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | УНИКС-ДЮБЛ | 73:69 | 71:78 | 57:69 | 72:70 | 79:72 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
5 | СШОР ЦСКА | 38:65 | 58:71 | 64:79 | 70:72 | 60:49 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Челбаскет-2 | 43:74 | 60:72 | 62:77 | 72:79 | 49:60 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
27 Янв 2025
Казань |
![]() |
![]() |
43: 74 9: 14 15: 23 7: 17 12: 20 |
|
28 Янв 2025
Казань |
![]() |
![]() |
65: 38 23: 11 12: 9 16: 8 14: 10 |
|
29 Янв 2025
Казань |
![]() |
![]() |
73: 69 16: 14 18: 16 23: 14 16: 25 |
|
31 Янв 2025
Казань |
![]() |
![]() |
70: 67 16: 15 17: 16 15: 21 22: 15 |
|
01 Фев 2025
Казань |
![]() |
![]() |
46: 86 11: 19 12: 22 14: 21 9: 24 |