| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-УОР №1 | 85:68 | 58:68 | 95:89 | 92:62 | 107:68 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 | МБА-ДЮБЛ | 68:85 | 70:64 | 83:54 | 81:57 | 70:49 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | ЦСКА-ДЮБЛ | 68:58 | 64:70 | 61:72 | 82:68 | 73:51 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | Русичи-ДЮБЛ | 89:95 | 54:83 | 72:61 | 87:83 | 68:71 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | Зенит-2008 | 62:92 | 57:81 | 68:82 | 83:87 | 82:67 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | Самара-ДЮБЛ | 68:107 | 49:70 | 51:73 | 71:68 | 67:82 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
14 Мар 2025
Санкт-Петербург |
Зенит-2008 |
МБА-ДЮБЛ |
57: 81 14: 23 14: 24 12: 13 17: 21 |
|
|
15 Мар 2025
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ |
Самара-ДЮБЛ |
70: 49 17: 10 22: 12 13: 19 18: 8 |
|
|
16 Мар 2025
Санкт-Петербург |
Зенит-УОР №1 |
МБА-ДЮБЛ |
85: 68 17: 13 24: 14 18: 18 26: 23 |
|
|
18 Мар 2025
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ |
ЦСКА-ДЮБЛ |
70: 64 16: 16 16: 14 22: 14 16: 20 |
|
|
19 Мар 2025
Санкт-Петербург |
Русичи-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
54: 83 13: 15 14: 26 16: 18 11: 24 |




