Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-Кубань | 100:90 | 66:69 | 75:50 | 75:68 | 100:69 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Зенит-УОР №1 | 90:100 | 62:61 | 83:52 | 94:65 | 87:73 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | МБА-ДЮБЛ | 69:66 | 61:62 | 86:49 | 70:71 | 80:42 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 50:75 | 52:83 | 49:86 | 60:59 | 71:64 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Руна | 68:75 | 65:94 | 71:70 | 59:60 | 100:62 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
6 | ЦСКА-ДЮБЛ | 69:100 | 73:87 | 42:80 | 64:71 | 62:100 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
08 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
Руна
|
МБА-ДЮБЛ
|
71: 70 24: 20 17: 16 16: 24 14: 10 |
|
09 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
МБА-ДЮБЛ
|
Локомотив-Кубань
|
69: 66 20: 17 17: 17 13: 18 19: 14 |
|
10 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
ЦСКА-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
42: 80 13: 18 15: 15 10: 22 4: 25 |
|
12 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
МБА-ДЮБЛ
|
УОР №4 им. А.Я. Гомельского
|
86: 49 20: 18 16: 10 20: 10 30: 11 |
|
13 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
МБА-ДЮБЛ
|
Зенит-УОР №1
|
61: 62 16: 16 13: 15 15: 17 17: 14 |