| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 90:69   | 80:78  | 95:48   | 105:38  | 103:66   | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | Самара-ДЮБЛ | 69:90  | 97:93  | 73:72   | 96:47   | 90:67  | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | СШ №3 им. А.Д. Мышкина | 78:80   | 93:97   | 86:77  | 84:77   | 101:81  | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | МБА-Динамо | 48:95  | 72:73  | 77:86   | 88:66  | 75:67   | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | НН-3 ФОК "Мещерский"-3 | 38:105   | 47:96  | 77:84  | 66:88   | 85:72   | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | СШОР Спартак | 66:103  | 67:90   | 81:101   | 67:75  | 72:85  | 0 | 5 | 5 | 5 | 
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки | 
|---|---|---|---|---|
| 
               19 Окт 2022 
Баскет Холл Москва              | 
                      
               СШОР Спартак | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               66:  103 16:  26 10:  22 16:  30 24:  25  | 
                      |
| 
               20 Окт 2022 
Баскет Холл Москва              | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               СШ №3 им. А.Д. Мышкина | 
                      
               80:  78 18:  24 25:  18 19:  21 18:  15  | 
                      |
| 
               21 Окт 2022 
Баскет Холл Москва              | 
                      
               Самара-ДЮБЛ | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               69:  90 22:  19 13:  28 14:  26 20:  17  | 
                      |
| 
               23 Окт 2022 
Баскет Холл Москва              | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               НН-3 ФОК "Мещерский"-3 | 
                      
               105:  38 32:  9 21:  5 23:  6 29:  18  | 
                      |
| 
               24 Окт 2022 
Баскет Холл Москва              | 
                      
               МБА-Динамо | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               48:  95 16:  26 6:  22 13:  21 13:  26  | 
                      
                        




