| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР-Локомотив-Кубань-ДЮБЛ | 94:79 | 99:61 | 92:82 | 84:58 | 89:48 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | МБА-ДЮБЛ | 79:94 | 72:70 | 75:53 | 91:62 | 90:53 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | Зенит-УОР № 1 | 61:99 | 70:72 | 79:66 | 91:43 | 90:49 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | СШОР ЦСКА | 82:92 | 53:75 | 66:79 | 77:72 | 73:51 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | УОР №3- Химки | 58:84 | 62:91 | 43:91 | 72:77 | 66:52 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | Нижний Новгород - ФОК Мещерский | 48:89 | 53:90 | 49:90 | 51:73 | 52:66 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
24 Фев 2026
Ессентуки, ФОК |
СШОР-Локомотив-Кубань-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
94: 79 29: 17 20: 21 22: 17 23: 24 |
|
|
25 Фев 2026
Ессентуки, ФОК |
МБА-ДЮБЛ |
УОР №3- Химки |
91: 62 27: 26 23: 10 23: 16 18: 10 |
|
|
26 Фев 2026
Ессентуки, ФОК |
СШОР ЦСКА |
МБА-ДЮБЛ |
53: 75 8: 17 18: 17 12: 18 15: 23 |
|
|
28 Фев 2026
Ессентуки, ФОК |
МБА-ДЮБЛ |
Нижний Новгород - ФОК Мещерский |
90: 53 29: 19 16: 8 25: 11 20: 15 |
|
|
01 Мар 2026
Ессентуки, ФОК |
МБА-ДЮБЛ |
Зенит-УОР № 1 |
72: 70 13: 23 24: 8 14: 24 21: 15 |





