Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГМК | 74:57 16.01 | 88:58 20.01 | 97:70 30.01 | 93:57 78:69 | 88:54 52:80 | 100:50 12.01 | 71:61 103:72 | 84:72 84:50 | 92:48 93:66 | 84:48 95:72 | 15 | 1 | 16 | 31 | |
2 | МБА-МГУСиТ | 57:74 16.01 | 61:58 73:63 | 68:64 20.01 | 62:91 12.01 | 61:54 72:68 | 67:64 52:54 | 66:57 77:59 | 69:77 79:68 | 78:67 81:57 | 76:63 26.01 | 12 | 4 | 16 | 28 | |
3 | Динамо К | 58:88 20.01 | 58:61 63:73 | 82:50 61:77 | 80:66 72:81 | 87:61 12.01 | 80:57 16.01 | 80:51 67:63 | 80:64 68:77 | 64:52 85:55 | 86:60 78:54 | 11 | 6 | 17 | 28 | |
4 | НИКА-Лузалес | 70:97 30.01 | 64:68 20.01 | 50:82 77:61 | 69:60 17.01 | 74:69 66:63 | 67:79 81:72 | 61:77 12.01 | 81:68 77:72 | 75:64 75:30 | 73:59 64:70 | 10 | 6 | 16 | 26 | |
5 | Надежда | 57:93 69:78 | 91:62 12.01 | 66:80 81:72 | 60:69 17.01 | 63:44 70:51 | 77:61 63:58 | 53:66 68:72 | 85:49 71:56 | 72:47 30.01 | 77:71 20.01 | 10 | 6 | 16 | 26 | |
6 | Енисей | 54:88 80:52 | 54:61 68:72 | 61:87 12.01 | 69:74 63:66 | 44:63 51:70 | 76:69 77:73 | 70:61 30.01 | 74:71 20.01 | 64:59 83:60 | 62:59 60:55 | 9 | 8 | 17 | 26 | |
7 | Самара | 50:100 12.01 | 64:67 54:52 | 57:80 16.01 | 79:67 72:81 | 61:77 58:63 | 69:76 73:77 | 66:79 68:62 | 65:73 31.01 | 76:69 71:65 | 72:54 68:60 | 7 | 10 | 17 | 24 | |
8 | Спарта энд К | 61:71 72:103 | 57:66 59:77 | 51:80 63:67 | 77:61 12.01 | 66:53 72:68 | 61:70 30.01 | 79:66 62:68 | 76:77 53:49 | 53:59 20.01 | 75:87 16.01 | 5 | 11 | 16 | 21 | |
9 | Динамо НО | 72:84 50:84 | 77:69 68:79 | 64:80 77:68 | 68:81 72:77 | 49:85 56:71 | 71:74 20.01 | 73:65 31.01 | 77:76 49:53 | 59:67 16.01 | 71:63 12.01 | 5 | 11 | 16 | 21 | |
10 | Нефтяник-Титан | 48:92 66:93 | 67:78 57:81 | 52:64 55:85 | 64:75 30:75 | 47:72 30.01 | 59:64 60:83 | 69:76 65:71 | 59:53 20.01 | 67:59 16.01 | 76:47 67:54 | 4 | 13 | 17 | 21 | |
11 | Динамо М | 48:84 72:95 | 63:76 26.01 | 60:86 54:78 | 59:73 70:64 | 71:77 20.01 | 59:62 55:60 | 54:72 60:68 | 87:75 16.01 | 63:71 12.01 | 47:76 54:67 | 2 | 14 | 16 | 18 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
03 Окт 2024
Омск |
Нефтяник-Титан
|
МБА-МГУСиТ
|
57: 81 7: 18 20: 18 14: 19 16: 26 |
|
07 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Енисей
|
61: 54 27: 12 5: 13 14: 14 15: 15 |
|
11 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Самара
|
67: 64 20: 16 15: 20 21: 14 11: 14 |
|
15 Окт 2024
Тула |
Динамо К
|
МБА-МГУСиТ
|
63: 73 14: 18 19: 13 17: 17 13: 25 |
|
27 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Динамо НО
|
69: 77 25: 22 12: 23 13: 11 19: 21 |
|
31 Окт 2024
Видное |
Спарта энд К
|
МБА-МГУСиТ
|
59: 77 16: 23 18: 11 12: 27 13: 16 |
|
15 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Надежда
|
62: 91 25: 21 16: 24 10: 18 11: 28 |
|
18 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
УГМК
|
57: 74 21: 17 14: 15 10: 13 12: 19 |
|
26 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
НИКА-Лузалес
|
68: 64 21: 25 17: 13 22: 14 8: 12 |
|
01 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
Динамо М
|
МБА-МГУСиТ
|
63: 76 18: 22 16: 24 12: 15 17: 15 |
|
07 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Нефтяник-Титан
|
78: 67 21: 13 24: 21 17: 18 16: 15 |
|
12 Дек 2024
Красноярск |
Енисей
|
МБА-МГУСиТ
|
68: 72 18: 18 24: 17 11: 10 15: 27 |
|
16 Дек 2024
Самара |
Самара
|
МБА-МГУСиТ
|
54: 52 20: 16 17: 14 11: 11 6: 11 |
|
24 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Динамо К
|
61: 58 15: 20 8: 14 22: 14 16: 10 |
|
04 Янв 2025
Новосибирск |
Динамо НО
|
МБА-МГУСиТ
|
68: 79 17: 21 13: 18 15: 12 23: 28 |
|
08 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Спарта энд К
|
66: 57 7: 7 18: 24 21: 11 20: 15 |
|
12 Янв 2025
Оренбург |
Надежда
|
МБА-МГУСиТ
|
|
|
16 Янв 2025
Екатеринбург |
УГМК
|
МБА-МГУСиТ
|
|
|
20 Янв 2025
Сыктывкар |
НИКА-Лузалес
|
МБА-МГУСиТ
|
|
|
26 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Динамо М
|
|