Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГМК | 78:69 08.01 | 74:57 16.01 | 88:58 20.01 | 97:70 30.01 | 84:72 84:50 | 88:54 05.01 | 100:50 12.01 | 92:48 24.12 | 71:61 103:72 | 84:48 95:72 | 13 | 0 | 13 | 26 | |
2 | Надежда | 69:78 08.01 | 91:62 12.01 | 66:80 81:72 | 60:69 17.01 | 71:56 28.12 | 63:44 70:51 | 77:61 63:58 | 72:47 30.01 | 53:66 04.01 | 77:71 20.01 | 9 | 4 | 13 | 22 | |
3 | МБА-МГУСиТ | 57:74 16.01 | 62:91 12.01 | 73:63 24.12 | 68:64 20.01 | 69:77 04.01 | 61:54 72:68 | 67:64 52:54 | 78:67 81:57 | 77:59 08.01 | 76:63 30.01 | 9 | 4 | 13 | 22 | |
4 | Динамо К | 58:88 20.01 | 80:66 72:81 | 63:73 24.12 | 82:50 27.12 | 80:64 68:77 | 87:61 12.01 | 80:57 16.01 | 85:55 08.01 | 80:51 67:63 | 78:54 04.01 | 9 | 4 | 13 | 22 | |
5 | НИКА-Лузалес | 70:97 30.01 | 69:60 17.01 | 64:68 20.01 | 50:82 27.12 | 81:68 08.01 | 74:69 66:63 | 67:79 24.12 | 75:64 75:30 | 61:77 12.01 | 73:59 64:70 | 7 | 6 | 13 | 20 | |
6 | Динамо НО | 72:84 50:84 | 56:71 28.12 | 77:69 04.01 | 64:80 77:68 | 68:81 08.01 | 71:74 20.01 | 73:65 31.01 | 59:67 16.01 | 77:76 24.12 | 71:63 12.01 | 5 | 7 | 12 | 17 | |
7 | Енисей | 54:88 05.01 | 44:63 51:70 | 54:61 68:72 | 61:87 12.01 | 69:74 63:66 | 74:71 20.01 | 76:69 08.01 | 83:60 28.12 | 70:61 30.01 | 60:55 25.12 | 5 | 8 | 13 | 18 | |
8 | Самара | 50:100 12.01 | 61:77 58:63 | 64:67 54:52 | 57:80 16.01 | 79:67 24.12 | 65:73 31.01 | 69:76 08.01 | 71:65 04.01 | 66:79 68:62 | 68:60 28.12 | 5 | 8 | 13 | 18 | |
9 | Нефтяник-Титан | 48:92 24.12 | 47:72 30.01 | 67:78 57:81 | 55:85 08.01 | 64:75 30:75 | 67:59 16.01 | 60:83 28.12 | 65:71 04.01 | 59:53 20.01 | 76:47 67:54 | 4 | 9 | 13 | 17 | |
10 | Спарта энд К | 61:71 72:103 | 66:53 04.01 | 59:77 08.01 | 51:80 63:67 | 77:61 12.01 | 76:77 24.12 | 61:70 30.01 | 79:66 62:68 | 53:59 20.01 | 75:87 16.01 | 3 | 10 | 13 | 16 | |
11 | Динамо М | 48:84 72:95 | 71:77 20.01 | 63:76 30.01 | 54:78 04.01 | 59:73 70:64 | 63:71 12.01 | 55:60 25.12 | 60:68 28.12 | 47:76 54:67 | 87:75 16.01 | 2 | 11 | 13 | 15 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
03 Окт 2024
Омск |
Нефтяник-Титан
|
МБА-МГУСиТ
|
57: 81 7: 18 20: 18 14: 19 16: 26 |
|
07 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Енисей
|
61: 54 27: 12 5: 13 14: 14 15: 15 |
|
11 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Самара
|
67: 64 20: 16 15: 20 21: 14 11: 14 |
|
15 Окт 2024
Тула |
Динамо К
|
МБА-МГУСиТ
|
63: 73 14: 18 19: 13 17: 17 13: 25 |
|
27 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Динамо НО
|
69: 77 25: 22 12: 23 13: 11 19: 21 |
|
31 Окт 2024
Видное |
Спарта энд К
|
МБА-МГУСиТ
|
59: 77 16: 23 18: 11 12: 27 13: 16 |
|
15 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Надежда
|
62: 91 25: 21 16: 24 10: 18 11: 28 |
|
18 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
УГМК
|
57: 74 21: 17 14: 15 10: 13 12: 19 |
|
26 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
НИКА-Лузалес
|
68: 64 21: 25 17: 13 22: 14 8: 12 |
|
01 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
Динамо М
|
МБА-МГУСиТ
|
63: 76 18: 22 16: 24 12: 15 17: 15 |
|
07 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Нефтяник-Титан
|
78: 67 21: 13 24: 21 17: 18 16: 15 |
|
12 Дек 2024
Красноярск |
Енисей
|
МБА-МГУСиТ
|
68: 72 18: 18 24: 17 11: 10 15: 27 |
|
16 Дек 2024
Самара |
Самара
|
МБА-МГУСиТ
|
54: 52 20: 16 17: 14 11: 11 6: 11 |
|
24 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Динамо К
|
|
|
04 Янв 2025
Новосибирск |
Динамо НО
|
МБА-МГУСиТ
|
|
|
08 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Спарта энд К
|
|
|
12 Янв 2025
Оренбург |
Надежда
|
МБА-МГУСиТ
|
|
|
16 Янв 2025
Екатеринбург |
УГМК
|
МБА-МГУСиТ
|
|
|
20 Янв 2025
Сыктывкар |
НИКА-Лузалес
|
МБА-МГУСиТ
|
|
|
30 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ
|
Динамо М
|
|