Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГМК | 22.03 02.03 | 94:55 14.03 | 18.03 25.02 | 82:70 10.03 | 93:72 05.03 | 22 | 1 | 23 | 45 | |
2 | МБА-МГУСиТ | 22.03 02.03 | 84:79 10.03 | 63:79 14.03 | 75:81 06.03 | 25.02 18.03 | 15 | 8 | 23 | 38 | |
3 | НИКА-Лузалес | 55:94 14.03 | 79:84 10.03 | 72:52 06.03 | 25.02 18.03 | 22.03 02.03 | 14 | 9 | 23 | 37 | |
4 | Динамо К | 18.03 25.02 | 79:63 14.03 | 52:72 06.03 | 28.02 22.03 | 75:78 10.03 | 14 | 9 | 23 | 37 | |
5 | Надежда | 70:82 10.03 | 81:75 06.03 | 25.02 18.03 | 28.02 22.03 | 67:37 14.03 | 14 | 9 | 23 | 37 | |
6 | Енисей | 72:93 05.03 | 25.02 18.03 | 22.03 02.03 | 78:75 10.03 | 37:67 14.03 | 11 | 12 | 23 | 34 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
13 Фев 2025
Оренбург |
![]() |
![]() |
81: 75 11: 24 17: 23 28: 7 25: 21 |
|
17 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
84: 79 22: 28 25: 14 15: 20 22: 17 |
|
21 Фев 2025
Тула |
![]() |
![]() |
79: 63 23: 16 14: 11 27: 16 15: 20 |
|
25 Фев 2025
Красноярск |
![]() |
![]() |
|
|
02 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
06 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
10 Мар 2025
Сыктывкар |
![]() |
![]() |
|
|
14 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
18 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
22 Мар 2025
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГМК | 74:57 75:50 | 88:58 72:70 | 78:59 97:70 | 93:57 78:69 | 88:54 52:80 | 84:72 84:50 | 71:61 103:72 | 100:50 80:60 | 92:48 93:66 | 84:48 95:72 | 19 | 1 | 20 | 39 | |
2 | МБА-МГУСиТ | 57:74 50:75 | 61:58 73:63 | 68:64 68:74 | 62:91 90:76 | 61:54 72:68 | 69:77 79:68 | 66:57 77:59 | 67:64 52:54 | 78:67 81:57 | 83:63 76:63 | 14 | 6 | 20 | 34 | |
3 | Динамо К | 58:88 70:72 | 58:61 63:73 | 82:50 61:77 | 80:66 72:81 | 71:54 87:61 | 80:64 68:77 | 80:51 67:63 | 80:57 72:55 | 64:52 85:55 | 86:60 78:54 | 13 | 7 | 20 | 33 | |
4 | НИКА-Лузалес | 59:78 70:97 | 64:68 74:68 | 50:82 77:61 | 73:66 69:60 | 74:69 66:63 | 81:68 77:72 | 86:73 61:77 | 67:79 81:72 | 75:64 75:30 | 73:59 64:70 | 13 | 7 | 20 | 33 | |
5 | Надежда | 57:93 69:78 | 91:62 76:90 | 66:80 81:72 | 66:73 60:69 | 63:44 70:51 | 85:49 71:56 | 53:66 68:72 | 77:61 63:58 | 72:47 76:49 | 77:71 66:52 | 12 | 8 | 20 | 32 | |
6 | Енисей | 54:88 80:52 | 54:61 68:72 | 54:71 61:87 | 69:74 63:66 | 44:63 51:70 | 58:63 74:71 | 70:61 76:45 | 76:69 77:73 | 64:59 83:60 | 62:59 60:55 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
7 | Динамо НО | 72:84 50:84 | 77:69 68:79 | 64:80 77:68 | 68:81 72:77 | 49:85 56:71 | 63:58 71:74 | 77:76 49:53 | 63:55 73:65 | 59:67 82:67 | 70:55 71:63 | 9 | 11 | 20 | 29 | |
8 | Спарта энд К | 61:71 72:103 | 57:66 59:77 | 51:80 63:67 | 73:86 77:61 | 66:53 72:68 | 61:70 45:76 | 76:77 53:49 | 79:66 62:68 | 72:66 53:59 | 75:87 80:68 | 7 | 13 | 20 | 27 | |
9 | Самара | 50:100 60:80 | 64:67 54:52 | 57:80 55:72 | 79:67 72:81 | 61:77 58:63 | 69:76 73:77 | 55:63 65:73 | 66:79 68:62 | 76:69 71:65 | 72:54 68:60 | 7 | 13 | 20 | 27 | |
10 | Нефтяник-Титан | 48:92 66:93 | 67:78 57:81 | 52:64 55:85 | 64:75 30:75 | 47:72 49:76 | 59:64 60:83 | 67:59 67:82 | 66:72 59:53 | 69:76 65:71 | 76:47 67:54 | 4 | 16 | 20 | 24 | |
11 | Динамо М | 48:84 72:95 | 63:83 63:76 | 60:86 54:78 | 59:73 70:64 | 71:77 52:66 | 59:62 55:60 | 55:70 63:71 | 87:75 68:80 | 54:72 60:68 | 47:76 54:67 | 2 | 18 | 20 | 22 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
03 Окт 2024
Омск |
![]() |
![]() |
57: 81 7: 18 20: 18 14: 19 16: 26 |
|
07 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
61: 54 27: 12 5: 13 14: 14 15: 15 |
|
11 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
67: 64 20: 16 15: 20 21: 14 11: 14 |
|
15 Окт 2024
Тула |
![]() |
![]() |
63: 73 14: 18 19: 13 17: 17 13: 25 |
|
27 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
69: 77 25: 22 12: 23 13: 11 19: 21 |
|
31 Окт 2024
Видное |
![]() |
![]() |
59: 77 16: 23 18: 11 12: 27 13: 16 |
|
15 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
62: 91 25: 21 16: 24 10: 18 11: 28 |
|
18 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
57: 74 21: 17 14: 15 10: 13 12: 19 |
|
26 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
68: 64 21: 25 17: 13 22: 14 8: 12 |
|
01 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
63: 76 18: 22 16: 24 12: 15 17: 15 |
|
07 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 67 21: 13 24: 21 17: 18 16: 15 |
|
12 Дек 2024
Красноярск |
![]() |
![]() |
68: 72 18: 18 24: 17 11: 10 15: 27 |
|
16 Дек 2024
Самара |
![]() |
![]() |
54: 52 20: 16 17: 14 11: 11 6: 11 |
|
24 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
61: 58 15: 20 8: 14 22: 14 16: 10 |
|
04 Янв 2025
Новосибирск |
![]() |
![]() |
68: 79 17: 21 13: 18 15: 12 23: 28 |
|
08 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
66: 57 7: 7 18: 24 21: 11 20: 15 |
|
12 Янв 2025
Оренбург |
![]() |
![]() |
76: 90 25: 27 16: 20 13: 27 22: 16 |
|
16 Янв 2025
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
75: 50 26: 9 21: 22 13: 6 15: 13 |
|
20 Янв 2025
Сыктывкар |
![]() |
![]() |
74: 68 22: 16 19: 14 21: 13 12: 25 |
|
26 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
83: 63 23: 20 19: 20 18: 10 23: 13 |