Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
16 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 77:83 79:66 82:78 81:77 | 87:84 71:75 76:79 92:83 | 76:83 98:117 77:71 92:89 | 89:79 96:66 78:72 81:67 | 103:86 91:68 88:84 79:60 | 81:78 94:79 85:68 75:73 | 100:56 105:90 86:74 74:58 | 89:68 88:84 103:75 73:50 | 94:76 83:76 97:69 81:60 | 92:61 115:57 103:54 106:73 | 96:59 86:63 99:64 101:67 | 39 | 5 | 44 | 83 | |
2 | ЦСКА | 83:77 66:79 78:82 77:81 | 71:55 97:86 80:73 78:86 | 92:91 104:106 65:69 88:84 | 98:56 109:65 77:70 94:67 | 85:74 108:83 112:65 87:69 | 91:65 109:82 75:77 94:86 | 110:91 94:85 101:64 95:82 | 83:67 88:65 84:67 90:62 | 100:78 91:86 82:71 83:66 | 97:77 103:66 93:63 102:44 | 110:50 118:77 93:48 99:55 | 37 | 7 | 44 | 81 | |
3 | УНИКС | 84:87 75:71 79:76 83:92 | 55:71 86:97 73:80 86:78 | 75:87 103:95 71:78 82:94 | 85:75 94:71 87:65 93:67 | 84:54 84:58 86:68 73:71 | 102:66 76:68 81:73 87:67 | 103:92 89:71 83:74 93:92 | 117:71 94:66 85:62 92:80 | 96:74 112:87 72:57 66:60 | 86:70 94:59 86:62 120:64 | 97:81 104:57 91:38 105:65 | 36 | 8 | 44 | 80 | |
4 | Локомотив-Кубань | 83:76 117:98 71:77 89:92 | 91:92 106:104 69:65 84:88 | 87:75 95:103 78:71 94:82 | 91:95 91:80 90:83 79:81 | 83:64 80:72 87:84 84:72 | 101:86 86:88 95:72 75:67 | 79:81 77:82 88:93 91:82 | 93:85 93:71 84:65 96:86 | 88:65 97:80 73:70 95:83 | 76:64 100:46 71:72 96:69 | 127:84 102:82 93:59 99:70 | 32 | 12 | 44 | 76 | |
5 | Уралмаш | 79:89 66:96 72:78 67:81 | 56:98 65:109 70:77 67:94 | 75:85 71:94 65:87 67:93 | 95:91 80:91 83:90 81:79 | 79:60 74:76 100:81 76:67 | 93:81 84:58 89:75 79:74 | 85:88 84:88 56:63 80:76 | 68:85 85:79 85:60 65:71 | 101:66 90:86 83:61 92:76 | 92:79 85:65 81:69 68:64 | 72:62 99:58 80:62 106:66 | 24 | 20 | 44 | 68 | |
6 | Автодор | 86:103 68:91 84:88 60:79 | 74:85 83:108 65:112 69:87 | 54:84 58:84 68:86 71:73 | 64:83 72:80 84:87 72:84 | 60:79 76:74 81:100 67:76 | 74:79 84:69 94:83 91:72 | 76:71 73:79 67:59 94:63 | 81:88 95:85 68:76 88:69 | 86:65 75:81 64:52 79:74 | 76:73 90:74 81:75 84:69 | 74:52 88:56 88:81 106:64 | 20 | 24 | 44 | 64 | |
7 | Пари Нижний Новгород | 78:81 79:94 68:85 73:75 | 65:91 82:109 77:75 86:94 | 66:102 68:76 73:81 67:87 | 86:101 88:86 72:95 67:75 | 81:93 58:84 75:89 74:79 | 79:74 69:84 83:94 72:91 | 96:74 90:79 83:51 88:81 | 89:88 76:84 71:57 59:77 | 77:79 77:88 83:66 89:76 | 89:87 87:91 95:72 85:45 | 90:62 84:82 87:69 66:62 | 18 | 26 | 44 | 62 | |
8 | ПАРМА | 56:100 90:105 74:86 58:74 | 91:110 85:94 64:101 82:95 | 92:103 71:89 74:83 92:93 | 81:79 82:77 93:88 82:91 | 88:85 88:84 63:56 76:80 | 71:76 79:73 59:67 63:94 | 74:96 79:90 51:83 81:88 | 63:58 76:91 83:54 90:86 | 64:81 77:74 61:89 73:79 | 92:89 105:69 81:73 78:86 | 95:63 106:73 83:62 87:56 | 18 | 26 | 44 | 62 | |
9 | МБА-МАИ | 68:89 84:88 75:103 50:73 | 67:83 65:88 67:84 62:90 | 71:117 66:94 62:85 80:92 | 85:93 71:93 65:84 86:96 | 85:68 79:85 60:85 71:65 | 88:81 85:95 76:68 69:88 | 88:89 84:76 57:71 77:59 | 58:63 91:76 54:83 86:90 | 58:72 90:66 76:78 86:79 | 79:86 99:60 88:101 80:78 | 73:49 75:61 76:63 87:61 | 15 | 29 | 44 | 59 | |
10 | Енисей | 76:94 76:83 69:97 60:81 | 78:100 86:91 71:82 66:83 | 74:96 87:112 57:72 60:66 | 65:88 80:97 70:73 83:95 | 66:101 86:90 61:83 76:92 | 65:86 81:75 52:64 74:79 | 79:77 88:77 66:83 76:89 | 81:64 74:77 89:61 79:73 | 72:58 66:90 78:76 79:86 | 58:73 100:68 65:83 86:74 | 90:73 92:65 70:64 78:63 | 14 | 30 | 44 | 58 | |
11 | Самара | 61:92 57:115 54:103 73:106 | 77:97 66:103 63:93 44:102 | 70:86 59:94 62:86 64:120 | 64:76 46:100 72:71 69:96 | 79:92 65:85 69:81 64:68 | 73:76 74:90 75:81 69:84 | 87:89 91:87 72:95 45:85 | 89:92 69:105 73:81 86:78 | 86:79 60:99 101:88 78:80 | 73:58 68:100 83:65 74:86 | 91:57 72:74 81:59 67:75 | 9 | 35 | 44 | 53 | |
12 | Астана | 59:96 63:86 64:99 67:101 | 50:110 77:118 48:93 55:99 | 81:97 57:104 38:91 65:105 | 84:127 82:102 59:93 70:99 | 62:72 58:99 62:80 66:106 | 52:74 56:88 81:88 64:106 | 62:90 82:84 69:87 62:66 | 63:95 73:106 62:83 56:87 | 49:73 61:75 63:76 61:87 | 73:90 65:92 64:70 63:78 | 57:91 74:72 59:81 75:67 | 2 | 42 | 44 | 46 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
21 Сен 2024
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
103: 75 22: 18 25: 23 33: 13 23: 21 |
|
26 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
58: 72 10: 19 18: 15 15: 19 15: 19 |
|
29 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 93 23: 37 27: 17 18: 22 17: 17 |
|
02 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
79: 86 23: 22 17: 20 20: 24 19: 20 |
|
06 Окт 2024
Пермь |
![]() |
![]() |
83: 54 19: 5 22: 15 23: 17 19: 17 |
|
12 Окт 2024
Астана |
![]() |
![]() |
63: 76 18: 20 15: 15 21: 20 9: 21 |
|
15 Окт 2024
Саратов |
![]() |
![]() |
68: 76 16: 25 15: 17 18: 14 19: 20 |
|
20 Окт 2024
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
71: 57 12: 13 19: 22 19: 10 21: 12 |
|
24 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 68 20: 16 16: 12 23: 21 26: 19 |
|
28 Окт 2024
Казань |
![]() |
![]() |
85: 62 18: 7 27: 23 24: 16 16: 16 |
|
03 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
58: 63 21: 19 12: 12 18: 15 7: 17 |
|
06 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
67: 83 18: 18 15: 22 14: 21 20: 22 |
|
10 Ноя 2024
Красноярск |
![]() |
![]() |
78: 76 21: 21 23: 16 15: 21 19: 18 |
|
14 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
68: 89 16: 25 24: 22 22: 23 6: 19 |
|
17 Ноя 2024
Самара |
![]() |
![]() |
101: 88 23: 25 30: 29 22: 17 26: 17 |
|
30 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
88: 81 21: 21 19: 20 24: 20 24: 20 |
|
04 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
88: 89 22: 19 25: 23 17: 25 24: 22 |
|
08 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
73: 49 19: 17 18: 8 14: 13 22: 11 |
|
15 Дек 2024
Москва |
![]() |
![]() |
84: 67 21: 20 15: 16 29: 15 19: 16 |
|
18 Дек 2024
Краснодар |
![]() |
![]() |
84: 65 25: 20 25: 22 16: 6 18: 17 |
|
21 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
71: 117 17: 35 17: 32 22: 35 15: 15 |
|
26 Дек 2024
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
85: 60 29: 18 12: 12 25: 17 19: 13 |
|
05 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
84: 76 33: 17 18: 22 12: 25 21: 12 |
|
11 Янв 2025
Самара |
![]() |
![]() |
78: 80 19: 18 10: 22 25: 21 24: 19 |
|
15 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
65: 88 10: 29 16: 17 15: 25 24: 17 |
|
18 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
91: 76 17: 13 27: 19 24: 16 23: 28 |
|
25 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
66: 94 15: 22 19: 23 12: 27 20: 22 |
|
28 Янв 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
73: 50 28: 9 24: 4 11: 18 15: 14 |
|
01 Фев 2025
Астана |
![]() |
![]() |
61: 87 13: 23 10: 19 24: 20 14: 25 |
|
06 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
71: 93 13: 26 19: 19 15: 24 24: 24 |
|
09 Фев 2025
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
65: 71 16: 16 19: 19 18: 20 12: 16 |
|
12 Фев 2025
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
59: 77 11: 14 16: 29 21: 15 11: 19 |
|
01 Мар 2025
Красноярск |
![]() |
![]() |
79: 86 22: 18 16: 23 21: 21 20: 24 |
|
04 Мар 2025
Казань |
![]() |
![]() |
92: 80 26: 18 21: 14 26: 21 19: 27 |
|
08 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
99: 60 26: 17 18: 10 27: 20 28: 13 |
|
11 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 95 20: 26 17: 31 13: 13 35: 25 |
|
19 Мар 2025
Пермь |
![]() |
![]() |
90: 86 27: 22 20: 25 19: 20 24: 19 |
|
22 Мар 2025
Москва |
![]() |
![]() |
90: 62 22: 16 28: 19 22: 14 18: 13 |
|
27 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
79: 85 29: 23 10: 24 17: 20 23: 18 |
|
30 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
75: 61 21: 17 17: 12 19: 10 18: 22 |
|
03 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
84: 88 16: 17 18: 15 15: 16 16: 17 9: 9 10: 14 |
|
06 Апр 2025
Саратов |
![]() |
![]() |
88: 69 26: 15 22: 21 20: 21 20: 12 |
|
10 Апр 2025
Краснодар |
![]() |
![]() |
96: 86 34: 16 26: 28 16: 18 20: 24 |
|
13 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
90: 66 30: 17 25: 15 16: 15 19: 19 |