Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 83:77 78:82 30.03 02.02 | 71:55 80:73 13.04 01.03 | 92:91 65:69 16.03 19.01 | 91:65 75:77 09.02 09.04 | 98:56 77:70 26.01 04.03 | 110:91 95:82 11.01 26.03 | 85:74 112:65 08.03 22.01 | 97:77 93:63 05.02 02.04 | 100:78 82:71 06.04 12.03 | 83:67 84:67 22.03 15.01 | 110:50 93:48 05.01 13.02 | 19 | 3 | 22 | 41 | |
2 | Зенит | 77:83 82:78 30.03 02.02 | 87:84 76:79 13.02 05.01 | 76:83 77:71 09.03 11.01 | 81:78 85:68 19.03 15.01 | 89:79 78:72 23.03 06.04 | 100:56 86:74 08.02 09.04 | 103:86 88:84 19.01 16.03 | 92:61 24.01 08.01 05.03 | 94:76 97:69 26.03 05.02 | 89:68 103:75 28.01 03.04 | 96:59 99:64 12.04 01.03 | 18 | 3 | 21 | 39 | |
3 | УНИКС | 55:71 73:80 13.04 01.03 | 84:87 79:76 13.02 05.01 | 75:87 71:78 05.04 22.03 | 102:66 81:73 02.02 29.03 | 85:75 87:65 19.03 12.01 | 103:92 83:74 05.02 08.03 | 84:54 86:68 25.03 09.02 | 86:70 86:62 16.03 19.01 | 96:74 72:57 08.01 28.01 | 117:71 85:62 04.03 25.01 | 97:81 91:38 08.04 16.01 | 17 | 5 | 22 | 39 | |
4 | Локомотив-Кубань | 91:92 69:65 16.03 19.01 | 83:76 71:77 09.03 11.01 | 87:75 78:71 05.04 22.03 | 95:72 26.03 29.01 26.12 | 90:83 91:80 01.03 13.04 | 79:81 88:93 12.02 04.01 | 83:64 87:84 29.03 01.02 | 76:64 71:72 14.01 12.03 | 88:65 73:70 04.03 25.01 | 93:85 84:65 10.04 06.02 | 127:84 93:59 09.02 02.04 | 16 | 5 | 21 | 37 | |
5 | Пари Нижний Новгород | 65:91 77:75 09.02 09.04 | 78:81 68:85 19.03 15.01 | 66:102 73:81 02.02 29.03 | 72:95 26.03 29.01 26.12 | 81:93 75:89 18.01 11.03 | 96:74 83:51 28.02 12.04 | 79:74 83:94 06.02 01.04 | 89:87 95:72 23.03 06.04 | 77:79 83:66 07.03 11.01 | 89:88 71:57 12.02 05.01 | 90:62 87:69 26.01 04.03 | 11 | 10 | 21 | 32 | |
6 | Уралмаш | 56:98 70:77 26.01 04.03 | 79:89 72:78 23.03 06.04 | 75:85 65:87 19.03 12.01 | 83:90 80:91 01.03 13.04 | 93:81 89:75 18.01 11.03 | 85:88 56:63 02.04 29.01 | 79:60 100:81 15.01 10.04 | 92:79 81:69 04.01 12.02 | 101:66 83:61 30.03 02.02 | 68:85 09.02 26.12 27.03 | 72:62 80:62 08.03 06.02 | 10 | 11 | 21 | 31 | |
7 | ПАРМА | 91:110 82:95 11.01 26.03 | 56:100 74:86 08.02 09.04 | 92:103 74:83 05.02 08.03 | 81:79 93:88 12.02 04.01 | 74:96 51:83 28.02 12.04 | 88:85 63:56 02.04 29.01 | 71:76 59:67 25.01 05.03 | 92:89 81:73 01.02 29.03 | 64:81 61:89 23.03 15.01 | 63:58 83:54 19.03 18.01 | 95:63 83:62 05.04 11.03 | 10 | 12 | 22 | 32 | |
8 | Автодор | 74:85 65:112 08.03 22.01 | 86:103 84:88 19.01 16.03 | 54:84 68:86 25.03 09.02 | 64:83 84:87 29.03 01.02 | 74:79 94:83 06.02 01.04 | 60:79 81:100 15.01 10.04 | 76:71 67:59 25.01 05.03 | 76:73 81:75 13.04 02.03 | 86:65 64:52 13.02 05.01 | 81:88 68:76 06.04 11.03 | 74:52 88:81 12.01 21.03 | 9 | 13 | 22 | 31 | |
9 | Самара | 77:97 63:93 05.02 02.04 | 61:92 24.01 08.01 05.03 | 70:86 62:86 16.03 19.01 | 64:76 72:71 14.01 12.03 | 87:89 72:95 23.03 06.04 | 79:92 69:81 04.01 12.02 | 89:92 73:81 01.02 29.03 | 73:76 75:81 13.04 02.03 | 73:58 83:65 09.02 09.04 | 86:79 101:88 11.01 08.03 | 91:57 81:59 29.01 26.03 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
10 | Енисей | 78:100 71:82 06.04 12.03 | 76:94 69:97 26.03 05.02 | 74:96 57:72 08.01 28.01 | 65:88 70:73 04.03 25.01 | 79:77 66:83 07.03 11.01 | 66:101 61:83 30.03 02.02 | 81:64 89:61 23.03 15.01 | 65:86 52:64 13.02 05.01 | 58:73 65:83 09.02 09.04 | 72:58 78:76 01.03 13.04 | 90:73 70:64 21.01 15.03 | 7 | 15 | 22 | 29 | |
11 | МБА-МАИ | 67:83 67:84 22.03 15.01 | 68:89 75:103 28.01 03.04 | 71:117 62:85 04.03 25.01 | 85:93 65:84 10.04 06.02 | 88:89 57:71 12.02 05.01 | 85:68 09.02 26.12 27.03 | 58:63 54:83 19.03 18.01 | 88:81 76:68 06.04 11.03 | 79:86 88:101 11.01 08.03 | 58:72 76:78 01.03 13.04 | 73:49 76:63 01.02 30.03 | 5 | 16 | 21 | 26 | |
12 | Астана | 50:110 48:93 05.01 13.02 | 59:96 64:99 12.04 01.03 | 81:97 38:91 08.04 16.01 | 84:127 59:93 09.02 02.04 | 62:90 69:87 26.01 04.03 | 62:72 62:80 08.03 06.02 | 63:95 62:83 05.04 11.03 | 52:74 81:88 12.01 21.03 | 57:91 59:81 29.01 26.03 | 73:90 64:70 21.01 15.03 | 49:73 63:76 01.02 30.03 | 0 | 22 | 22 | 22 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
21 Сен 2024
Санкт-Петербург |
Зенит
|
МБА-МАИ
|
103: 75 22: 18 25: 23 33: 13 23: 21 |
|
26 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Енисей
|
58: 72 10: 19 18: 15 15: 19 15: 19 |
|
29 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Локомотив-Кубань
|
85: 93 23: 37 27: 17 18: 22 17: 17 |
|
02 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Самара
|
79: 86 23: 22 17: 20 20: 24 19: 20 |
|
06 Окт 2024
Пермь |
ПАРМА
|
МБА-МАИ
|
83: 54 19: 5 22: 15 23: 17 19: 17 |
|
12 Окт 2024
Астана |
Астана
|
МБА-МАИ
|
63: 76 18: 20 15: 15 21: 20 9: 21 |
|
15 Окт 2024
Саратов |
Автодор
|
МБА-МАИ
|
68: 76 16: 25 15: 17 18: 14 19: 20 |
|
20 Окт 2024
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА-МАИ
|
71: 57 12: 13 19: 22 19: 10 21: 12 |
|
24 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Уралмаш
|
85: 68 20: 16 16: 12 23: 21 26: 19 |
|
28 Окт 2024
Казань |
УНИКС
|
МБА-МАИ
|
85: 62 18: 7 27: 23 24: 16 16: 16 |
|
03 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ПАРМА
|
58: 63 21: 19 12: 12 18: 15 7: 17 |
|
06 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ЦСКА
|
67: 83 18: 18 15: 22 14: 21 20: 22 |
|
10 Ноя 2024
Красноярск |
Енисей
|
МБА-МАИ
|
78: 76 21: 21 23: 16 15: 21 19: 18 |
|
14 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Зенит
|
68: 89 16: 25 24: 22 22: 23 6: 19 |
|
17 Ноя 2024
Самара |
Самара
|
МБА-МАИ
|
101: 88 23: 25 30: 29 22: 17 26: 17 |
|
30 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Автодор
|
88: 81 21: 21 19: 20 24: 20 24: 20 |
|
04 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Пари Нижний Новгород
|
88: 89 22: 19 25: 23 17: 25 24: 22 |
|
08 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Астана
|
73: 49 19: 17 18: 8 14: 13 22: 11 |
|
15 Дек 2024
Москва |
ЦСКА
|
МБА-МАИ
|
84: 67 21: 20 15: 16 29: 15 19: 16 |
|
18 Дек 2024
Краснодар |
Локомотив-Кубань
|
МБА-МАИ
|
84: 65 25: 20 25: 22 16: 6 18: 17 |
|
21 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
УНИКС
|
71: 117 17: 35 17: 32 22: 35 15: 15 |
|
26 Дек 2024
Екатеринбург |
Уралмаш
|
МБА-МАИ
|
|
|
05 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Пари Нижний Новгород
|
|
|
11 Янв 2025
Самара |
Самара
|
МБА-МАИ
|
|
|
15 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ЦСКА
|
|
|
18 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ПАРМА
|
|
|
25 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
УНИКС
|
|
|
28 Янв 2025
Санкт-Петербург |
Зенит
|
МБА-МАИ
|
|
|
01 Фев 2025
Астана |
Астана
|
МБА-МАИ
|
|
|
06 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Локомотив-Кубань
|
|
|
09 Фев 2025
Екатеринбург |
Уралмаш
|
МБА-МАИ
|
|
|
12 Фев 2025
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА-МАИ
|
|
|
01 Мар 2025
Красноярск |
Енисей
|
МБА-МАИ
|
|
|
04 Мар 2025
Казань |
УНИКС
|
МБА-МАИ
|
|
|
08 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Самара
|
|
|
11 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Автодор
|
|
|
19 Мар 2025
Пермь |
ПАРМА
|
МБА-МАИ
|
|
|
22 Мар 2025
Москва |
ЦСКА
|
МБА-МАИ
|
|
|
27 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Уралмаш
|
|
|
30 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Астана
|
|
|
03 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Зенит
|
|
|
06 Апр 2025
Саратов |
Автодор
|
МБА-МАИ
|
|
|
10 Апр 2025
Краснодар |
Локомотив-Кубань
|
МБА-МАИ
|
|
|
13 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Енисей
|
|