Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 71:55 80:73 13.04 01.03 | 83:77 78:82 30.03 02.02 | 92:91 104:106 65:69 16.03 | 98:56 77:70 94:67 04.03 | 91:65 75:77 09.02 09.04 | 110:91 101:64 95:82 26.03 | 85:74 108:83 112:65 08.03 | 100:78 82:71 06.04 12.03 | 83:67 88:65 84:67 22.03 | 97:77 93:63 05.02 02.04 | 110:50 93:48 99:55 13.02 | 24 | 4 | 28 | 52 | |
2 | УНИКС | 55:71 73:80 13.04 01.03 | 84:87 75:71 79:76 13.02 | 75:87 71:78 05.04 22.03 | 85:75 94:71 87:65 19.03 | 102:66 81:73 02.02 29.03 | 103:92 83:74 05.02 08.03 | 84:54 86:68 25.03 09.02 | 96:74 112:87 72:57 66:60 | 117:71 94:66 85:62 04.03 | 86:70 94:59 86:62 16.03 | 97:81 104:57 91:38 08.04 | 24 | 5 | 29 | 53 | |
3 | Зенит | 77:83 82:78 30.03 02.02 | 87:84 71:75 76:79 13.02 | 76:83 98:117 77:71 09.03 | 89:79 78:72 23.03 06.04 | 81:78 94:79 85:68 19.03 | 100:56 86:74 08.02 09.04 | 103:86 88:84 79:60 16.03 | 94:76 97:69 26.03 05.02 | 89:68 103:75 73:50 03.04 | 92:61 103:54 106:73 05.03 | 96:59 99:64 12.04 01.03 | 23 | 5 | 28 | 51 | |
4 | Локомотив-Кубань | 91:92 106:104 69:65 16.03 | 87:75 78:71 05.04 22.03 | 83:76 117:98 71:77 09.03 | 90:83 91:80 01.03 13.04 | 101:86 95:72 26.03 29.01 | 79:81 77:82 88:93 12.02 | 83:64 87:84 29.03 01.02 | 88:65 97:80 73:70 04.03 | 93:85 84:65 10.04 06.02 | 76:64 71:72 96:69 12.03 | 127:84 93:59 09.02 02.04 | 21 | 6 | 27 | 48 | |
5 | Уралмаш | 56:98 70:77 67:94 04.03 | 75:85 71:94 65:87 19.03 | 79:89 72:78 23.03 06.04 | 83:90 80:91 01.03 13.04 | 93:81 89:75 79:74 11.03 | 85:88 56:63 02.04 29.01 | 79:60 100:81 76:67 10.04 | 101:66 83:61 30.03 02.02 | 68:85 85:60 09.02 27.03 | 92:79 81:69 68:64 12.02 | 72:62 80:62 08.03 06.02 | 14 | 13 | 27 | 41 | |
6 | Пари Нижний Новгород | 65:91 77:75 09.02 09.04 | 66:102 73:81 02.02 29.03 | 78:81 79:94 68:85 19.03 | 86:101 72:95 26.03 29.01 | 81:93 75:89 74:79 11.03 | 96:74 83:51 28.02 12.04 | 79:74 83:94 06.02 01.04 | 77:79 77:88 83:66 07.03 | 89:88 76:84 71:57 12.02 | 89:87 95:72 23.03 06.04 | 90:62 87:69 66:62 04.03 | 12 | 15 | 27 | 39 | |
7 | ПАРМА | 91:110 64:101 82:95 26.03 | 92:103 74:83 05.02 08.03 | 56:100 74:86 08.02 09.04 | 81:79 82:77 93:88 12.02 | 88:85 63:56 02.04 29.01 | 74:96 51:83 28.02 12.04 | 71:76 59:67 63:94 05.03 | 64:81 77:74 61:89 23.03 | 63:58 76:91 83:54 19.03 | 92:89 81:73 01.02 29.03 | 95:63 83:62 05.04 11.03 | 12 | 15 | 27 | 39 | |
8 | Автодор | 74:85 83:108 65:112 08.03 | 54:84 68:86 25.03 09.02 | 86:103 84:88 60:79 16.03 | 64:83 84:87 29.03 01.02 | 60:79 81:100 67:76 10.04 | 74:79 94:83 06.02 01.04 | 76:71 67:59 94:63 05.03 | 86:65 75:81 64:52 13.02 | 81:88 68:76 06.04 11.03 | 76:73 81:75 13.04 02.03 | 74:52 88:81 106:64 21.03 | 11 | 17 | 28 | 39 | |
9 | Енисей | 78:100 71:82 06.04 12.03 | 74:96 87:112 57:72 60:66 | 76:94 69:97 26.03 05.02 | 65:88 80:97 70:73 04.03 | 66:101 61:83 30.03 02.02 | 79:77 88:77 66:83 07.03 | 81:64 74:77 89:61 23.03 | 65:86 81:75 52:64 13.02 | 72:58 78:76 01.03 13.04 | 58:73 65:83 09.02 09.04 | 90:73 70:64 78:63 15.03 | 10 | 19 | 29 | 39 | |
10 | МБА-МАИ | 67:83 65:88 67:84 22.03 | 71:117 66:94 62:85 04.03 | 68:89 75:103 50:73 03.04 | 85:93 65:84 10.04 06.02 | 85:68 60:85 09.02 27.03 | 88:89 84:76 57:71 12.02 | 58:63 91:76 54:83 19.03 | 88:81 76:68 06.04 11.03 | 58:72 76:78 01.03 13.04 | 79:86 88:101 80:78 08.03 | 73:49 76:63 01.02 30.03 | 8 | 20 | 28 | 36 | |
11 | Самара | 77:97 63:93 05.02 02.04 | 70:86 59:94 62:86 16.03 | 61:92 54:103 73:106 05.03 | 64:76 72:71 69:96 12.03 | 79:92 69:81 64:68 12.02 | 87:89 72:95 23.03 06.04 | 89:92 73:81 01.02 29.03 | 73:76 75:81 13.04 02.03 | 73:58 83:65 09.02 09.04 | 86:79 101:88 78:80 08.03 | 91:57 81:59 29.01 26.03 | 7 | 20 | 27 | 34 | |
12 | Астана | 50:110 48:93 55:99 13.02 | 81:97 57:104 38:91 08.04 | 59:96 64:99 12.04 01.03 | 84:127 59:93 09.02 02.04 | 62:72 62:80 08.03 06.02 | 62:90 69:87 62:66 04.03 | 63:95 62:83 05.04 11.03 | 52:74 81:88 64:106 21.03 | 73:90 64:70 63:78 15.03 | 49:73 63:76 01.02 30.03 | 57:91 59:81 29.01 26.03 | 0 | 27 | 27 | 27 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
21 Сен 2024
Санкт-Петербург |
Зенит
|
МБА-МАИ
|
103: 75 22: 18 25: 23 33: 13 23: 21 |
|
26 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Енисей
|
58: 72 10: 19 18: 15 15: 19 15: 19 |
|
29 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Локомотив-Кубань
|
85: 93 23: 37 27: 17 18: 22 17: 17 |
|
02 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Самара
|
79: 86 23: 22 17: 20 20: 24 19: 20 |
|
06 Окт 2024
Пермь |
ПАРМА
|
МБА-МАИ
|
83: 54 19: 5 22: 15 23: 17 19: 17 |
|
12 Окт 2024
Астана |
Астана
|
МБА-МАИ
|
63: 76 18: 20 15: 15 21: 20 9: 21 |
|
15 Окт 2024
Саратов |
Автодор
|
МБА-МАИ
|
68: 76 16: 25 15: 17 18: 14 19: 20 |
|
20 Окт 2024
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА-МАИ
|
71: 57 12: 13 19: 22 19: 10 21: 12 |
|
24 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Уралмаш
|
85: 68 20: 16 16: 12 23: 21 26: 19 |
|
28 Окт 2024
Казань |
УНИКС
|
МБА-МАИ
|
85: 62 18: 7 27: 23 24: 16 16: 16 |
|
03 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ПАРМА
|
58: 63 21: 19 12: 12 18: 15 7: 17 |
|
06 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ЦСКА
|
67: 83 18: 18 15: 22 14: 21 20: 22 |
|
10 Ноя 2024
Красноярск |
Енисей
|
МБА-МАИ
|
78: 76 21: 21 23: 16 15: 21 19: 18 |
|
14 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Зенит
|
68: 89 16: 25 24: 22 22: 23 6: 19 |
|
17 Ноя 2024
Самара |
Самара
|
МБА-МАИ
|
101: 88 23: 25 30: 29 22: 17 26: 17 |
|
30 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Автодор
|
88: 81 21: 21 19: 20 24: 20 24: 20 |
|
04 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Пари Нижний Новгород
|
88: 89 22: 19 25: 23 17: 25 24: 22 |
|
08 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Астана
|
73: 49 19: 17 18: 8 14: 13 22: 11 |
|
15 Дек 2024
Москва |
ЦСКА
|
МБА-МАИ
|
84: 67 21: 20 15: 16 29: 15 19: 16 |
|
18 Дек 2024
Краснодар |
Локомотив-Кубань
|
МБА-МАИ
|
84: 65 25: 20 25: 22 16: 6 18: 17 |
|
21 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
УНИКС
|
71: 117 17: 35 17: 32 22: 35 15: 15 |
|
26 Дек 2024
Екатеринбург |
Уралмаш
|
МБА-МАИ
|
85: 60 29: 18 12: 12 25: 17 19: 13 |
|
05 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Пари Нижний Новгород
|
84: 76 33: 17 18: 22 12: 25 21: 12 |
|
11 Янв 2025
Самара |
Самара
|
МБА-МАИ
|
78: 80 19: 18 10: 22 25: 21 24: 19 |
|
15 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ЦСКА
|
65: 88 10: 29 16: 17 15: 25 24: 17 |
|
18 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ПАРМА
|
91: 76 17: 13 27: 19 24: 16 23: 28 |
|
25 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
УНИКС
|
66: 94 15: 22 19: 23 12: 27 20: 22 |
|
28 Янв 2025
Санкт-Петербург |
Зенит
|
МБА-МАИ
|
73: 50 28: 9 24: 4 11: 18 15: 14 |
|
01 Фев 2025
Астана |
Астана
|
МБА-МАИ
|
|
|
06 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Локомотив-Кубань
|
|
|
09 Фев 2025
Екатеринбург |
Уралмаш
|
МБА-МАИ
|
|
|
12 Фев 2025
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА-МАИ
|
|
|
01 Мар 2025
Красноярск |
Енисей
|
МБА-МАИ
|
|
|
04 Мар 2025
Казань |
УНИКС
|
МБА-МАИ
|
|
|
08 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Самара
|
|
|
11 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Автодор
|
|
|
19 Мар 2025
Пермь |
ПАРМА
|
МБА-МАИ
|
|
|
22 Мар 2025
Москва |
ЦСКА
|
МБА-МАИ
|
|
|
27 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Уралмаш
|
|
|
30 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Астана
|
|
|
03 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Зенит
|
|
|
06 Апр 2025
Саратов |
Автодор
|
МБА-МАИ
|
|
|
10 Апр 2025
Краснодар |
Локомотив-Кубань
|
МБА-МАИ
|
|
|
13 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Енисей
|
|