Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 77:83 79:66 82:78 30.03 | 87:84 71:75 76:79 92:83 | 76:83 98:117 77:71 92:89 | 89:79 78:72 23.03 06.04 | 81:78 94:79 85:68 19.03 | 103:86 88:84 79:60 16.03 | 100:56 86:74 74:58 09.04 | 89:68 103:75 73:50 03.04 | 94:76 83:76 97:69 26.03 | 92:61 115:57 103:54 106:73 | 96:59 86:63 99:64 12.04 | 30 | 5 | 35 | 65 | |
2 | ЦСКА | 83:77 66:79 78:82 30.03 | 71:55 97:86 80:73 13.04 | 92:91 104:106 65:69 16.03 | 98:56 109:65 77:70 94:67 | 91:65 75:77 94:86 09.04 | 85:74 108:83 112:65 87:69 | 110:91 101:64 95:82 26.03 | 83:67 88:65 84:67 22.03 | 100:78 82:71 06.04 12.03 | 97:77 93:63 102:44 02.04 | 110:50 118:77 93:48 99:55 | 30 | 5 | 35 | 65 | |
3 | УНИКС | 84:87 75:71 79:76 83:92 | 55:71 86:97 73:80 13.04 | 75:87 71:78 05.04 22.03 | 85:75 94:71 87:65 19.03 | 102:66 81:73 87:67 29.03 | 84:54 84:58 86:68 25.03 | 103:92 89:71 83:74 93:92 | 117:71 94:66 85:62 92:80 | 96:74 112:87 72:57 66:60 | 86:70 94:59 86:62 16.03 | 97:81 104:57 91:38 08.04 | 29 | 7 | 36 | 65 | |
4 | Локомотив-Кубань | 83:76 117:98 71:77 89:92 | 91:92 106:104 69:65 16.03 | 87:75 78:71 05.04 22.03 | 90:83 91:80 79:81 13.04 | 101:86 86:88 95:72 26.03 | 83:64 80:72 87:84 29.03 | 79:81 77:82 88:93 91:82 | 93:85 93:71 84:65 10.04 | 88:65 97:80 73:70 95:83 | 76:64 71:72 96:69 12.03 | 127:84 93:59 99:70 02.04 | 26 | 9 | 35 | 61 | |
5 | Уралмаш | 79:89 72:78 23.03 06.04 | 56:98 65:109 70:77 67:94 | 75:85 71:94 65:87 19.03 | 83:90 80:91 81:79 13.04 | 93:81 84:58 89:75 79:74 | 79:60 100:81 76:67 10.04 | 85:88 84:88 56:63 02.04 | 68:85 85:60 65:71 27.03 | 101:66 90:86 83:61 30.03 | 92:79 85:65 81:69 68:64 | 72:62 99:58 80:62 106:66 | 20 | 16 | 36 | 56 | |
6 | Пари Нижний Новгород | 78:81 79:94 68:85 19.03 | 65:91 77:75 86:94 09.04 | 66:102 73:81 67:87 29.03 | 86:101 88:86 72:95 26.03 | 81:93 58:84 75:89 74:79 | 79:74 83:94 72:91 01.04 | 96:74 83:51 88:81 12.04 | 89:88 76:84 71:57 59:77 | 77:79 77:88 83:66 89:76 | 89:87 95:72 23.03 06.04 | 90:62 84:82 87:69 66:62 | 16 | 20 | 36 | 52 | |
7 | Автодор | 86:103 84:88 60:79 16.03 | 74:85 83:108 65:112 69:87 | 54:84 58:84 68:86 25.03 | 64:83 72:80 84:87 29.03 | 60:79 81:100 67:76 10.04 | 74:79 94:83 91:72 01.04 | 76:71 73:79 67:59 94:63 | 81:88 95:85 68:76 06.04 | 86:65 75:81 64:52 79:74 | 76:73 90:74 81:75 13.04 | 74:52 88:81 106:64 21.03 | 15 | 21 | 36 | 51 | |
8 | ПАРМА | 56:100 74:86 58:74 09.04 | 91:110 64:101 82:95 26.03 | 92:103 71:89 74:83 92:93 | 81:79 82:77 93:88 82:91 | 88:85 88:84 63:56 02.04 | 74:96 51:83 81:88 12.04 | 71:76 79:73 59:67 63:94 | 63:58 76:91 83:54 19.03 | 64:81 77:74 61:89 23.03 | 92:89 81:73 78:86 29.03 | 95:63 106:73 83:62 05.04 | 15 | 21 | 36 | 51 | |
9 | МБА-МАИ | 68:89 75:103 50:73 03.04 | 67:83 65:88 67:84 22.03 | 71:117 66:94 62:85 80:92 | 85:93 71:93 65:84 10.04 | 85:68 60:85 71:65 27.03 | 88:89 84:76 57:71 77:59 | 88:81 85:95 76:68 06.04 | 58:63 91:76 54:83 19.03 | 58:72 76:78 86:79 13.04 | 79:86 99:60 88:101 80:78 | 73:49 76:63 87:61 30.03 | 13 | 23 | 36 | 49 | |
10 | Енисей | 76:94 76:83 69:97 26.03 | 78:100 71:82 06.04 12.03 | 74:96 87:112 57:72 60:66 | 65:88 80:97 70:73 83:95 | 66:101 86:90 61:83 30.03 | 79:77 88:77 66:83 76:89 | 65:86 81:75 52:64 74:79 | 81:64 74:77 89:61 23.03 | 72:58 78:76 79:86 13.04 | 58:73 65:83 86:74 09.04 | 90:73 70:64 78:63 15.03 | 11 | 25 | 36 | 47 | |
11 | Самара | 61:92 57:115 54:103 73:106 | 77:97 63:93 44:102 02.04 | 70:86 59:94 62:86 16.03 | 64:76 72:71 69:96 12.03 | 79:92 65:85 69:81 64:68 | 87:89 72:95 23.03 06.04 | 73:76 74:90 75:81 13.04 | 89:92 73:81 86:78 29.03 | 86:79 60:99 101:88 78:80 | 73:58 83:65 74:86 09.04 | 91:57 81:59 67:75 26.03 | 8 | 27 | 35 | 43 | |
12 | Астана | 59:96 63:86 64:99 12.04 | 50:110 77:118 48:93 55:99 | 81:97 57:104 38:91 08.04 | 84:127 59:93 70:99 02.04 | 62:72 58:99 62:80 66:106 | 62:90 82:84 69:87 62:66 | 52:74 81:88 64:106 21.03 | 63:95 73:106 62:83 05.04 | 49:73 63:76 61:87 30.03 | 73:90 64:70 63:78 15.03 | 57:91 59:81 75:67 26.03 | 1 | 35 | 36 | 37 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
21 Сен 2024
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
103: 75 22: 18 25: 23 33: 13 23: 21 |
|
26 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
58: 72 10: 19 18: 15 15: 19 15: 19 |
|
29 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 93 23: 37 27: 17 18: 22 17: 17 |
|
02 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
79: 86 23: 22 17: 20 20: 24 19: 20 |
|
06 Окт 2024
Пермь |
![]() |
![]() |
83: 54 19: 5 22: 15 23: 17 19: 17 |
|
12 Окт 2024
Астана |
![]() |
![]() |
63: 76 18: 20 15: 15 21: 20 9: 21 |
|
15 Окт 2024
Саратов |
![]() |
![]() |
68: 76 16: 25 15: 17 18: 14 19: 20 |
|
20 Окт 2024
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
71: 57 12: 13 19: 22 19: 10 21: 12 |
|
24 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 68 20: 16 16: 12 23: 21 26: 19 |
|
28 Окт 2024
Казань |
![]() |
![]() |
85: 62 18: 7 27: 23 24: 16 16: 16 |
|
03 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
58: 63 21: 19 12: 12 18: 15 7: 17 |
|
06 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
67: 83 18: 18 15: 22 14: 21 20: 22 |
|
10 Ноя 2024
Красноярск |
![]() |
![]() |
78: 76 21: 21 23: 16 15: 21 19: 18 |
|
14 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
68: 89 16: 25 24: 22 22: 23 6: 19 |
|
17 Ноя 2024
Самара |
![]() |
![]() |
101: 88 23: 25 30: 29 22: 17 26: 17 |
|
30 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
88: 81 21: 21 19: 20 24: 20 24: 20 |
|
04 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
88: 89 22: 19 25: 23 17: 25 24: 22 |
|
08 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
73: 49 19: 17 18: 8 14: 13 22: 11 |
|
15 Дек 2024
Москва |
![]() |
![]() |
84: 67 21: 20 15: 16 29: 15 19: 16 |
|
18 Дек 2024
Краснодар |
![]() |
![]() |
84: 65 25: 20 25: 22 16: 6 18: 17 |
|
21 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
71: 117 17: 35 17: 32 22: 35 15: 15 |
|
26 Дек 2024
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
85: 60 29: 18 12: 12 25: 17 19: 13 |
|
05 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
84: 76 33: 17 18: 22 12: 25 21: 12 |
|
11 Янв 2025
Самара |
![]() |
![]() |
78: 80 19: 18 10: 22 25: 21 24: 19 |
|
15 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
65: 88 10: 29 16: 17 15: 25 24: 17 |
|
18 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
91: 76 17: 13 27: 19 24: 16 23: 28 |
|
25 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
66: 94 15: 22 19: 23 12: 27 20: 22 |
|
28 Янв 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
73: 50 28: 9 24: 4 11: 18 15: 14 |
|
01 Фев 2025
Астана |
![]() |
![]() |
61: 87 13: 23 10: 19 24: 20 14: 25 |
|
06 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
71: 93 13: 26 19: 19 15: 24 24: 24 |
|
09 Фев 2025
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
65: 71 16: 16 19: 19 18: 20 12: 16 |
|
12 Фев 2025
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
59: 77 11: 14 16: 29 21: 15 11: 19 |
|
01 Мар 2025
Красноярск |
![]() |
![]() |
79: 86 22: 18 16: 23 21: 21 20: 24 |
|
04 Мар 2025
Казань |
![]() |
![]() |
92: 80 26: 18 21: 14 26: 21 19: 27 |
|
08 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
99: 60 26: 17 18: 10 27: 20 28: 13 |
|
11 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 95 20: 26 17: 31 13: 13 35: 25 |
|
19 Мар 2025
Пермь |
![]() |
![]() |
|
|
22 Мар 2025
Москва |
![]() |
![]() |
|
|
27 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
30 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
03 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
06 Апр 2025
Саратов |
![]() |
![]() |
|
|
10 Апр 2025
Краснодар |
![]() |
![]() |
|
|
13 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|