Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-Кубань | 83:76 09.03 03.11 11.01 | 16.03 19.01 22.12 27.10 | 05.04 22.03 30.11 20.10 | 26.03 29.01 24.10 26.12 | 12.02 04.01 11.12 06.10 | 01.03 16.10 08.12 13.04 | 76:64 14.01 05.12 12.03 | 87:84 29.03 01.02 17.11 | 88:65 04.03 13.11 25.01 | 93:85 10.04 18.12 06.02 | 127:84 09.02 10.11 02.04 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
2 | Зенит | 76:83 09.03 03.11 11.01 | 30.03 02.02 07.12 13.10 | 87:84 13.02 18.12 05.01 | 81:78 19.03 29.11 15.01 | 100:56 08.02 17.11 09.04 | 23.03 06.04 21.10 22.12 | 24.01 05.03 08.01 30.10 | 103:86 19.01 10.11 16.03 | 26.03 05.02 15.12 07.11 | 103:75 28.01 03.04 14.11 | 12.04 01.03 26.10 11.12 | 5 | 1 | 6 | 11 | |
3 | ЦСКА | 16.03 19.01 22.12 27.10 | 30.03 02.02 07.12 13.10 | 71:55 13.04 09.11 01.03 | 75:77 09.02 09.04 02.11 | 20.10 26.03 11.01 28.11 | 98:56 26.01 13.11 04.03 | 05.02 02.04 18.12 01.12 | 08.03 22.01 25.12 23.10 | 82:71 06.04 12.03 11.12 | 22.03 15.01 15.12 06.11 | 93:48 05.01 13.02 16.11 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
4 | УНИКС | 05.04 22.03 30.11 20.10 | 84:87 13.02 18.12 05.01 | 55:71 13.04 09.11 01.03 | 02.02 29.03 05.11 15.12 | 05.02 08.03 23.10 25.12 | 87:65 19.03 12.01 31.10 | 86:70 16.03 14.11 19.01 | 84:54 25.03 09.12 09.02 | 72:57 08.01 28.01 17.11 | 04.03 25.01 28.10 21.12 | 08.04 16.01 03.12 15.10 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
5 | Пари Нижний Новгород | 26.03 29.01 24.10 26.12 | 78:81 19.03 29.11 15.01 | 77:75 09.02 09.04 02.11 | 02.02 29.03 05.11 15.12 | 83:51 28.02 12.04 09.11 | 75:89 18.01 11.03 17.11 | 23.03 06.04 09.12 15.10 | 79:74 06.02 21.12 01.04 | 07.03 11.01 18.12 30.10 | 12.02 05.01 20.10 04.12 | 90:62 26.01 13.11 04.03 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
6 | ПАРМА | 12.02 04.01 11.12 06.10 | 56:100 08.02 17.11 09.04 | 20.10 26.03 11.01 28.11 | 05.02 08.03 23.10 25.12 | 51:83 28.02 12.04 09.11 | 63:56 02.04 29.01 01.12 | 01.02 29.03 21.12 27.10 | 59:67 25.01 05.03 14.11 | 23.03 15.01 16.10 07.12 | 83:54 19.03 18.01 03.11 | 95:63 05.04 17.12 11.03 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
7 | Уралмаш | 01.03 16.10 08.12 13.04 | 23.03 06.04 21.10 22.12 | 56:98 26.01 13.11 04.03 | 65:87 19.03 12.01 31.10 | 89:75 18.01 11.03 17.11 | 56:63 02.04 29.01 01.12 | 92:79 04.01 10.11 12.02 | 15.01 10.04 27.10 17.12 | 101:66 30.03 28.11 02.02 | 09.02 27.03 26.12 24.10 | 08.03 06.02 14.12 04.11 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
8 | Самара | 64:76 14.01 05.12 12.03 | 24.01 05.03 08.01 30.10 | 05.02 02.04 18.12 01.12 | 70:86 16.03 14.11 19.01 | 23.03 06.04 09.12 15.10 | 01.02 29.03 21.12 27.10 | 79:92 04.01 10.11 12.02 | 13.04 02.03 14.12 07.11 | 83:65 09.02 09.04 03.11 | 86:79 11.01 17.11 08.03 | 29.01 26.03 28.11 19.10 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
9 | Автодор | 84:87 29.03 01.02 17.11 | 86:103 19.01 10.11 16.03 | 08.03 22.01 25.12 23.10 | 54:84 25.03 09.12 09.02 | 74:79 06.02 21.12 01.04 | 67:59 25.01 05.03 14.11 | 15.01 10.04 27.10 17.12 | 13.04 02.03 14.12 07.11 | 13.02 05.01 19.10 04.12 | 06.04 11.03 15.10 30.11 | 74:52 12.01 30.10 21.03 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
10 | Енисей | 65:88 04.03 13.11 25.01 | 26.03 05.02 15.12 07.11 | 71:82 06.04 12.03 11.12 | 57:72 08.01 28.01 17.11 | 07.03 11.01 18.12 30.10 | 23.03 15.01 16.10 07.12 | 66:101 30.03 28.11 02.02 | 65:83 09.02 09.04 03.11 | 13.02 05.01 19.10 04.12 | 72:58 01.03 10.11 13.04 | 21.01 15.03 23.10 26.12 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
11 | МБА-МАИ | 85:93 10.04 18.12 06.02 | 75:103 28.01 03.04 14.11 | 22.03 15.01 15.12 06.11 | 04.03 25.01 28.10 21.12 | 12.02 05.01 20.10 04.12 | 54:83 19.03 18.01 03.11 | 09.02 27.03 26.12 24.10 | 79:86 11.01 17.11 08.03 | 06.04 11.03 15.10 30.11 | 58:72 01.03 10.11 13.04 | 01.02 30.03 12.10 08.12 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
12 | Астана | 84:127 09.02 10.11 02.04 | 12.04 01.03 26.10 11.12 | 48:93 05.01 13.02 16.11 | 08.04 16.01 03.12 15.10 | 62:90 26.01 13.11 04.03 | 63:95 05.04 17.12 11.03 | 08.03 06.02 14.12 04.11 | 29.01 26.03 28.11 19.10 | 52:74 12.01 30.10 21.03 | 21.01 15.03 23.10 26.12 | 01.02 30.03 12.10 08.12 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
21 Сен 2024
Санкт-Петербург |
Зенит
|
МБА-МАИ
|
103: 75 22: 18 25: 23 33: 13 23: 21 |
|
26 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Енисей
|
58: 72 10: 19 18: 15 15: 19 15: 19 |
|
29 Сен 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Локомотив-Кубань
|
85: 93 23: 37 27: 17 18: 22 17: 17 |
|
02 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Самара
|
79: 86 23: 22 17: 20 20: 24 19: 20 |
|
06 Окт 2024
Пермь |
ПАРМА
|
МБА-МАИ
|
83: 54 19: 5 22: 15 23: 17 19: 17 |
|
12 Окт 2024
Астана |
Астана
|
МБА-МАИ
|
12:00
18: 20 15: 15 21: 20 9: 21 |
|
15 Окт 2024
Саратов |
Автодор
|
МБА-МАИ
|
|
|
20 Окт 2024
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА-МАИ
|
|
|
24 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Уралмаш
|
|
|
28 Окт 2024
Казань |
УНИКС
|
МБА-МАИ
|
|
|
03 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ПАРМА
|
|
|
06 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ЦСКА
|
|
|
10 Ноя 2024
Красноярск |
Енисей
|
МБА-МАИ
|
|
|
14 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Зенит
|
|
|
17 Ноя 2024
Самара |
Самара
|
МБА-МАИ
|
|
|
30 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Автодор
|
|
|
04 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Пари Нижний Новгород
|
|
|
08 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Астана
|
|
|
15 Дек 2024
Москва |
ЦСКА
|
МБА-МАИ
|
|
|
18 Дек 2024
Краснодар |
Локомотив-Кубань
|
МБА-МАИ
|
|
|
21 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
УНИКС
|
|
|
26 Дек 2024
Екатеринбург |
Уралмаш
|
МБА-МАИ
|
|
|
05 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Пари Нижний Новгород
|
|
|
11 Янв 2025
Самара |
Самара
|
МБА-МАИ
|
|
|
15 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ЦСКА
|
|
|
18 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
ПАРМА
|
|
|
25 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
УНИКС
|
|
|
28 Янв 2025
Санкт-Петербург |
Зенит
|
МБА-МАИ
|
|
|
01 Фев 2025
Астана |
Астана
|
МБА-МАИ
|
|
|
06 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Локомотив-Кубань
|
|
|
09 Фев 2025
Екатеринбург |
Уралмаш
|
МБА-МАИ
|
|
|
12 Фев 2025
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА-МАИ
|
|
|
01 Мар 2025
Красноярск |
Енисей
|
МБА-МАИ
|
|
|
04 Мар 2025
Казань |
УНИКС
|
МБА-МАИ
|
|
|
08 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Самара
|
|
|
11 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Автодор
|
|
|
19 Мар 2025
Пермь |
ПАРМА
|
МБА-МАИ
|
|
|
22 Мар 2025
Москва |
ЦСКА
|
МБА-МАИ
|
|
|
27 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Уралмаш
|
|
|
30 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Астана
|
|
|
03 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Зенит
|
|
|
06 Апр 2025
Саратов |
Автодор
|
МБА-МАИ
|
|
|
10 Апр 2025
Краснодар |
Локомотив-Кубань
|
МБА-МАИ
|
|
|
13 Апр 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ
|
Енисей
|
|