Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-2 | 68:60 | 81:69 | 77:65 | 81:59 | 92:46 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Тринта | 60:68 | 67:57 | 82:73 | 63:51 | 66:48 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Купчинский Олимп | 69:81 | 57:67 | 71:64 | 66:37 | 84:49 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | АлтайБаскет | 65:77 | 73:82 | 64:71 | 59:58 | 66:36 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Динамо Ч | 59:81 | 51:63 | 37:66 | 58:59 | 68:66 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Спартак-Приморье | 46:92 | 48:66 | 49:84 | 36:66 | 66:68 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
04 Дек 2015
Красная Пахра, С/Л "Олимпийские Надежды" |
![]() |
![]() |
65: 77 17: 30 17: 15 17: 16 14: 16 |
|
05 Дек 2015
Красная Пахра, С/Л "Олимпийские Надежды" |
![]() |
![]() |
81: 59 16: 14 24: 19 18: 14 23: 12 |
|
06 Дек 2015
Красная Пахра, С/Л "Олимпийские Надежды" |
![]() |
![]() |
46: 92 13: 17 12: 24 6: 27 15: 24 |
|
08 Дек 2015
Красная Пахра, С/Л "Олимпийские Надежды" |
![]() |
![]() |
68: 60 22: 18 13: 17 13: 13 20: 12 |
|
09 Дек 2015
Красная Пахра, С/Л "Олимпийские Надежды" |
![]() |
![]() |
81: 69 30: 17 10: 23 25: 16 16: 13 |