Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УНИКС | 15.03 01.02 15.11 25.10 | 18.01 10.03 16.12 24.12 | 103:83 19.03 22.11 11.02 | 104:77 15.04 07.03 20.12 | 74:63 08.02 04.01 29.03 | 76:70 04.02 28.12 04.04 | 21.02 07.04 06.12 22.10 | 21.04 24.01 02.11 12.12 | 93:67 18.04 22.03 19.11 | 01.04 21.01 11.11 10.01 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | ЦСКА | 15.03 01.02 15.11 25.10 | 19.04 18.02 21.12 29.03 | 80:83 18.01 22.03 09.12 | 85:84 22.04 24.01 23.11 | 22.02 07.04 05.12 01.11 | 26.03 21.01 18.12 29.10 | 19.03 08.02 08.11 05.01 | 86:77 06.03 05.11 16.04 | 98:67 28.01 01.04 28.12 | 82:63 13.01 12.12 04.04 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | МБА-МАИ | 18.01 10.03 16.12 24.12 | 19.04 18.02 21.12 29.03 | 25.01 07.03 26.10 11.01 | 07.02 18.03 12.11 21.01 | 85:88 03.04 15.11 14.01 | 83:77 22.02 21.03 04.01 | 25.03 19.11 02.11 10.12 | 89:66 31.01 08.04 09.11 | 78:77 15.04 06.12 10.02 | 78:70 04.02 22.04 30.10 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
4 | БЕТСИТИ ПАРМА | 83:103 19.03 22.11 11.02 | 83:80 18.01 22.03 09.12 | 25.01 07.03 26.10 11.01 | 22.02 10.03 04.01 29.10 | 18.02 18.04 13.12 12.11 | 01.02 13.03 07.11 21.12 | 93:72 14.01 15.04 15.11 | 69:73 29.12 04.12 08.02 | 04.03 05.04 25.12 28.03 | 107:57 08.04 22.10 29.01 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
5 | Зенит | 77:104 15.04 07.03 20.12 | 84:85 22.04 24.01 23.11 | 07.02 18.03 12.11 21.01 | 22.02 10.03 04.01 29.10 | 22.03 18.01 17.12 09.11 | 91:86 08.04 19.02 05.12 | 90:67 27.01 02.04 11.01 | 05.04 14.01 24.10 18.11 | 14.03 04.02 01.11 13.12 | 113:64 01.02 23.12 30.03 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
6 | Локомотив-Кубань | 63:74 08.02 04.01 29.03 | 22.02 07.04 05.12 01.11 | 88:85 03.04 15.11 14.01 | 18.02 18.04 13.12 12.11 | 22.03 18.01 17.12 09.11 | 85:86 29.01 18.11 07.01 | 01.02 15.03 29.10 28.12 | 93:78 04.02 21.12 18.03 | 67:58 08.03 11.01 22.04 | 25.01 25.03 25.10 22.11 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
7 | Уралмаш | 70:76 04.02 28.12 04.04 | 26.03 21.01 18.12 29.10 | 77:83 22.02 21.03 04.01 | 01.02 13.03 07.11 21.12 | 86:91 08.04 19.02 05.12 | 86:85 29.01 18.11 07.01 | 87:77 07.03 24.12 22.04 | 10.03 01.04 10.01 23.11 | 15.11 07.02 25.10 24.01 | 18.01 15.04 04.11 04.03 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
8 | Автодор | 21.02 07.04 06.12 22.10 | 19.03 08.02 08.11 05.01 | 25.03 19.11 02.11 10.12 | 72:93 14.01 15.04 15.11 | 67:90 27.01 02.04 11.01 | 01.02 15.03 29.10 28.12 | 77:87 07.03 24.12 22.04 | 17.01 22.03 15.12 12.11 | 76:73 17.02 23.11 11.04 | 84:76 12.02 11.03 20.12 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
9 | Пари Нижний Новгород | 21.04 24.01 02.11 12.12 | 77:86 06.03 05.11 16.04 | 66:89 31.01 08.04 09.11 | 73:69 29.12 04.12 08.02 | 05.04 14.01 24.10 18.11 | 78:93 04.02 21.12 18.03 | 10.03 01.04 10.01 23.11 | 17.01 22.03 15.12 12.11 | 22.02 20.01 04.01 28.10 | 11.04 18.02 26.12 08.12 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
10 | Енисей | 67:93 18.04 22.03 19.11 | 67:98 28.01 01.04 28.12 | 77:78 15.04 06.12 10.02 | 04.03 05.04 25.12 28.03 | 14.03 04.02 01.11 13.12 | 58:67 08.03 11.01 22.04 | 15.11 07.02 25.10 24.01 | 73:76 17.02 23.11 11.04 | 22.02 20.01 04.01 28.10 | 07.01 17.03 08.11 17.12 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
11 | Самара | 01.04 21.01 11.11 10.01 | 63:82 13.01 12.12 04.04 | 70:78 04.02 22.04 30.10 | 57:107 08.04 22.10 29.01 | 64:113 01.02 23.12 30.03 | 25.01 25.03 25.10 22.11 | 18.01 15.04 04.11 04.03 | 76:84 12.02 11.03 20.12 | 11.04 18.02 26.12 08.12 | 07.01 17.03 08.11 17.12 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
03 Окт 2025
Екатеринбург, ДИВС |
![]() |
![]() |
77: 83 17: 18 23: 23 15: 15 22: 27 |
|
06 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 77 18: 10 18: 27 25: 23 17: 17 |
|
09 Окт 2025
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
![]() |
![]() |
66: 89 24: 21 9: 22 21: 24 12: 22 |
|
12 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 88 24: 23 18: 18 19: 23 23: 24 |
|
18 Окт 2025
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
![]() |
![]() |
70: 78 18: 14 17: 17 18: 24 17: 23 |
|
26 Окт 2025
Пермь, УДС "Молот" |
![]() |
![]() |
|
|
30 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
02 Ноя 2025
Саратов, ДС "Кристалл" |
![]() |
![]() |
|
|
09 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
12 Ноя 2025
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
![]() |
![]() |
|
|
15 Ноя 2025
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
![]() |
![]() |
|
|
19 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
06 Дек 2025
Красноярск, "Арена-Север" |
![]() |
![]() |
|
|
10 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
16 Дек 2025
Казань, Баскет-Холл |
![]() |
![]() |
|
|
21 Дек 2025
Москва, Мегаспорт |
![]() |
![]() |
|
|
24 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
04 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
11 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
14 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
18 Янв 2026
Казань, Баскет-Холл |
![]() |
![]() |
|
|
21 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
25 Янв 2026
Пермь, УДС "Молот" |
![]() |
![]() |
|
|
31 Янв 2026
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
![]() |
![]() |
|
|
04 Фев 2026
СКК "Дворец Спорта" |
![]() |
![]() |
|
|
07 Фев 2026
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
![]() |
![]() |
|
|
10 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
18 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
22 Фев 2026
Екатеринбург, ДИВС |
![]() |
![]() |
|
|
07 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
10 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
18 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
21 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
25 Мар 2026
Саратов, ДС "Кристалл" |
![]() |
![]() |
|
|
29 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
03 Апр 2026
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
![]() |
![]() |
|
|
08 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
15 Апр 2026
Красноярск, Арена-Север |
![]() |
![]() |
|
|
19 Апр 2026
Москва, Мегаспорт |
![]() |
![]() |
|
|
22 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|