| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УГМК | 84:60 19.01 | 75:65 15.01 | 76:64 08.01 | 75:57 04.02 | 66:53 97:73 | 95:49 88:82 | 80:66 25.01 | 112:69 91:57 | 96:51 84:49 | 97:73 83:55 | 94:72 118:59 | 17 | 0 | 17 | 34 | |
| 2 | Динамо К | 60:84 19.01 | 73:75 66:56 | 77:62 63:53 | 72:69 24.01 | 88:52 15.01 | 89:61 90:73 | 88:55 87:55 | 89:55 82:71 | 78:52 04.02 | 70:53 08.02 | 86:63 96:70 | 15 | 2 | 17 | 32 | |
| 3 | НИКА-Лузалес | 65:75 15.01 | 75:73 56:66 | 75:86 24.01 | 74:58 65:73 | 97:70 62:50 | 98:61 04.02 | 78:57 20.01 | 92:70 72:66 | 76:57 20.12 | 83:53 77:65 | 97:43 08.02 | 12 | 4 | 16 | 28 | |
| 4 | Надежда | 64:76 08.01 | 62:77 53:63 | 86:75 24.01 | 81:62 58:70 | 90:62 76:55 | 67:79 72:71 | 86:46 04.02 | 81:57 20.01 | 81:57 74:48 | 86:58 15.01 | 60:53 88:54 | 12 | 5 | 17 | 29 | |
| 5 | МБА-МГУСиТ | 57:75 04.02 | 69:72 24.01 | 58:74 73:65 | 62:81 70:58 | 65:95 19.01 | 87:85 70:84 | 82:59 82:64 | 88:69 74:66 | 83:66 08.02 | 71:61 65:62 | 78:82 15.01 | 10 | 7 | 17 | 27 | |
| 6 | Спарта энд К | 53:66 73:97 | 52:88 15.01 | 70:97 50:62 | 62:90 55:76 | 95:65 19.01 | 73:75 97:95 | 77:40 58:49 | 86:65 08.02 | 77:74 24.01 | 64:63 04.02 | 87:54 100:52 | 9 | 8 | 17 | 26 | |
| 7 | Динамо М | 49:95 82:88 | 61:89 73:90 | 61:98 04.02 | 79:67 71:72 | 85:87 84:70 | 75:73 95:97 | 66:71 08.02 | 96:64 24.01 | 86:73 15.01 | 86:74 20.01 | 89:73 78:59 | 8 | 9 | 17 | 25 | |
| 8 | Енисей | 66:80 25.01 | 55:88 55:87 | 57:78 20.01 | 46:86 04.02 | 59:82 64:82 | 40:77 49:58 | 71:66 08.02 | 60:63 15.01 | 70:65 66:69 | 38:50 64:61 | 86:71 78:63 | 5 | 12 | 17 | 22 | |
| 9 | Динамо НО | 69:112 57:91 | 55:89 71:82 | 70:92 66:72 | 57:81 20.01 | 69:88 66:74 | 65:86 08.02 | 64:96 24.01 | 63:60 15.01 | 67:72 76:70 | 61:57 80:70 | 51:69 04.02 | 4 | 13 | 17 | 21 | |
| 10 | Энергия | 51:96 49:84 | 52:78 04.02 | 57:76 20.12 | 57:81 48:74 | 66:83 08.02 | 74:77 24.01 | 73:86 15.01 | 65:70 69:66 | 72:67 70:76 | 69:78 29.01 | 75:72 20.01 | 3 | 12 | 15 | 18 | |
| 11 | Нефтяник-Титан | 73:97 55:83 | 53:70 08.02 | 53:83 65:77 | 58:86 15.01 | 61:71 62:65 | 63:64 04.02 | 74:86 20.01 | 50:38 61:64 | 57:61 70:80 | 78:69 29.01 | 59:53 24.01 | 3 | 13 | 16 | 19 | |
| 12 | Самара | 72:94 59:118 | 63:86 70:96 | 43:97 08.02 | 53:60 54:88 | 82:78 15.01 | 54:87 52:100 | 73:89 59:78 | 71:86 63:78 | 69:51 04.02 | 72:75 20.01 | 53:59 24.01 | 2 | 15 | 17 | 19 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
02 Окт 2025
Омск, СК им. Ивана Дворного |
Нефтяник-Титан |
МБА-МГУСиТ |
62: 65 7: 18 15: 6 19: 17 21: 24 |
|
|
05 Окт 2025
Новосибирск, СК Север |
Динамо НО |
МБА-МГУСиТ |
66: 74 12: 18 16: 18 8: 19 30: 19 |
|
|
13 Окт 2025
Сыктывкар, КСК Лузалес-Арена |
НИКА-Лузалес |
МБА-МГУСиТ |
65: 73 14: 14 28: 14 12: 19 11: 26 |
|
|
17 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Енисей |
||
|
21 Окт 2025
Оренбург, СКК Оренбуржье |
Надежда |
МБА-МГУСиТ |
58: 70 20: 11 6: 16 18: 30 14: 13 |
|
|
25 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
Динамо М |
МБА-МГУСиТ |
84: 70 23: 19 22: 14 21: 23 18: 14 |
|
|
02 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Самара |
78: 82 14: 28 27: 22 17: 14 20: 18 |
|
|
06 Ноя 2025
Видное, ДС Видное |
Спарта энд К |
МБА-МГУСиТ |
95: 65 26: 17 24: 17 23: 10 22: 21 |
|
|
22 Ноя 2025
Курск, СКК |
Динамо К |
МБА-МГУСиТ |
72: 69 21: 14 12: 15 18: 15 21: 25 |
|
|
26 Ноя 2025
Екатеринбург |
УГМК |
МБА-МГУСиТ |
75: 57 18: 21 18: 7 15: 15 24: 14 |
|
|
30 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Энергия |
83: 66 29: 22 14: 23 18: 12 22: 9 |
|
|
08 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Нефтяник-Титан |
71: 61 18: 12 17: 16 15: 18 21: 15 |
|
|
12 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Динамо НО |
88: 69 24: 16 26: 23 17: 16 21: 14 |
|
|
16 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
НИКА-Лузалес |
58: 74 12: 20 15: 24 18: 10 13: 20 |
|
|
20 Дек 2025
Красноярск, Арена-Север |
Енисей |
МБА-МГУСиТ |
64: 82 14: 25 17: 24 12: 14 21: 19 |
|
|
07 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Надежда |
62: 81 15: 25 22: 15 9: 25 16: 16 |
|
|
11 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Динамо М |
87: 85 26: 19 20: 21 20: 24 21: 21 |
|
|
15 Янв 2026
Самара, МТЛ-Арена |
Самара |
МБА-МГУСиТ |
|
|
|
19 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Спарта энд К |
|
|
|
24 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Динамо К |
|
|
|
04 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
УГМК |
|
|
|
08 Фев 2026
Иваново, ДИВС |
Энергия |
МБА-МГУСиТ |
|











