| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 87:58 | 60:34 | 91:58 | 103:35 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 2 | Спарта энд К-ДЮБЛ | 58:87 | 86:50 | 90:50 | 88:49 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | Казаночка-ДЮБЛ | 34:60 | 50:86 | 65:59 | 52:50 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | СШОР № 13 ДЮБЛ | 58:91 | 50:90 | 59:65 | 91:69 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | СШОР №5 Надежда | 35:103 | 49:88 | 50:52 | 69:91 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
29 Окт 2025
Казань, Баскет-холл |
МБА-ДЮБЛ |
СШОР №5 Надежда |
103: 35 30: 13 28: 5 18: 7 27: 10 |
|
|
30 Окт 2025
Казань, Баскет-холл |
Спарта энд К-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
58: 87 16: 27 14: 26 16: 21 12: 13 |
|
|
31 Окт 2025
Казань, Баскет-холл |
МБА-ДЮБЛ |
СШОР № 13 ДЮБЛ |
91: 58 24: 15 28: 19 18: 8 21: 16 |
|
|
01 Ноя 2025
Казань, Баскет-холл |
Казаночка-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
34: 60 15: 20 5: 16 4: 14 10: 10 |




