Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химки | 73:59 57:83 | 80:77 63:48 | 80:77 68:67 | 70:63 79:59 | 73:70 80:68 | 84:69 81:59 | 71:64 77:58 | 71:70 64:75 | 83:57 75:65 | 75:60 65:73 | 68:64 83:58 | 96:93 61:65 | 91:76 75:52 | 85:65 97:55 | 101:56 100:60 | 26 | 4 | 30 | 56 | |
2 | Иркут | 59:73 83:57 | 86:80 88:85 | 79:73 69:89 | 82:74 94:90 | 82:87 67:80 | 92:67 87:78 | 84:78 79:94 | 90:66 78:84 | 94:82 81:68 | 80:74 93:82 | 67:72 66:53 | 72:76 74:60 | 86:83 75:67 | 70:64 106:76 | 115:113 90:69 | 22 | 8 | 30 | 52 | |
3 | Динамо ВВО | 77:80 48:63 | 80:86 85:88 | 80:85 75:67 | 87:69 80:70 | 109:84 75:89 | 86:88 76:82 | 92:65 90:73 | 73:77 75:72 | 102:65 73:79 | 82:56 69:52 | 92:74 73:69 | 89:65 76:74 | 81:66 90:69 | 73:61 90:65 | 93:47 82:58 | 20 | 10 | 30 | 50 | |
4 | Темп-СУМЗ | 77:80 67:68 | 73:79 89:69 | 85:80 67:75 | 70:72 67:70 | 76:67 88:90 | 86:81 84:73 | 96:60 81:65 | 81:69 55:80 | 107:76 91:72 | 70:76 75:62 | 86:78 84:70 | 70:58 83:72 | 88:76 58:76 | 75:61 94:70 | 106:55 91:67 | 20 | 10 | 30 | 50 | |
5 | БК Новосибирск | 63:70 59:79 | 74:82 90:94 | 69:87 70:80 | 72:70 70:67 | 71:58 77:80 | 100:105 64:60 | 85:80 82:76 | 78:76 71:70 | 55:65 75:65 | 84:77 64:77 | 71:76 91:73 | 72:65 62:59 | 71:64 80:57 | 71:66 86:103 | 97:52 83:67 | 18 | 12 | 30 | 48 | |
6 | БК Барнаул | 70:73 68:80 | 87:82 80:67 | 84:109 89:75 | 67:76 90:88 | 58:71 80:77 | 79:59 81:89 | 77:78 74:67 | 77:68 84:70 | 91:94 77:61 | 89:71 78:89 | 71:65 77:78 | 84:44 65:73 | 83:87 89:75 | 75:49 90:76 | 112:71 99:91 | 18 | 12 | 30 | 48 | |
7 | Зенит-2 | 69:84 59:81 | 67:92 78:87 | 88:86 82:76 | 81:86 73:84 | 105:100 60:64 | 59:79 89:81 | 86:62 73:71 | 85:80 84:75 | 72:77 58:77 | 82:61 97:78 | 104:100 84:78 | 66:65 65:78 | 60:63 85:61 | 75:68 80:63 | 78:68 98:101 | 17 | 13 | 30 | 47 | |
8 | Купол-Родники | 64:71 58:77 | 78:84 94:79 | 65:92 73:90 | 60:96 65:81 | 80:85 76:82 | 78:77 67:74 | 62:86 71:73 | 82:75 70:75 | 78:57 102:86 | 79:78 74:86 | 67:66 90:81 | 85:72 91:85 | 74:72 77:73 | 88:64 68:97 | 62:61 75:68 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
9 | Университет-Югра | 70:71 75:64 | 66:90 84:78 | 77:73 72:75 | 69:81 80:55 | 76:78 70:71 | 68:77 70:84 | 80:85 75:84 | 75:82 75:70 | 86:79 94:86 | 77:79 67:57 | 54:85 70:56 | 79:62 71:78 | 67:87 68:62 | 95:55 84:60 | 86:66 93:73 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
10 | БК Тамбов | 57:83 65:75 | 82:94 68:81 | 65:102 79:73 | 76:107 72:91 | 65:55 65:75 | 94:91 61:77 | 77:72 77:58 | 57:78 86:102 | 79:86 86:94 | 79:72 92:81 | 89:85 80:84 | 78:70 83:80 | 85:95 76:67 | 79:64 86:82 | 75:62 79:68 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
11 | БАРС-РГЭУ | 60:75 73:65 | 74:80 82:93 | 56:82 52:69 | 76:70 62:75 | 77:84 77:64 | 71:89 89:78 | 61:82 78:97 | 78:79 86:74 | 79:77 57:67 | 72:79 81:92 | 83:85 71:68 | 76:70 55:57 | 60:85 80:69 | 78:69 78:76 | 88:70 65:54 | 13 | 17 | 30 | 43 | |
12 | МБА-МАИ | 64:68 58:83 | 72:67 53:66 | 74:92 69:73 | 78:86 70:84 | 76:71 73:91 | 65:71 78:77 | 100:104 78:84 | 66:67 81:90 | 85:54 56:70 | 85:89 84:80 | 85:83 68:71 | 73:63 71:60 | 80:76 97:69 | 72:75 86:74 | 84:88 80:67 | 12 | 18 | 30 | 42 | |
13 | Челбаскет | 93:96 65:61 | 76:72 60:74 | 65:89 74:76 | 58:70 72:83 | 65:72 59:62 | 44:84 73:65 | 65:66 78:65 | 72:85 85:91 | 62:79 78:71 | 70:78 80:83 | 70:76 57:55 | 63:73 60:71 | 73:89 83:67 | 71:73 75:62 | 105:76 71:69 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
14 | ЦСКА-2 | 76:91 52:75 | 83:86 67:75 | 66:81 69:90 | 76:88 76:58 | 64:71 57:80 | 87:83 75:89 | 63:60 61:85 | 72:74 73:77 | 87:67 62:68 | 95:85 67:76 | 85:60 69:80 | 76:80 69:97 | 89:73 67:83 | 82:80 67:93 | 98:64 94:97 | 9 | 21 | 30 | 39 | |
15 | СШОР-Локомотив | 65:85 55:97 | 64:70 76:106 | 61:73 65:90 | 61:75 70:94 | 66:71 103:86 | 49:75 76:90 | 68:75 63:80 | 64:88 97:68 | 55:95 60:84 | 64:79 82:86 | 69:78 76:78 | 75:72 74:86 | 73:71 62:75 | 80:82 93:67 | 86:71 78:81 | 6 | 24 | 30 | 36 | |
16 | Русичи | 56:101 60:100 | 113:115 69:90 | 47:93 58:82 | 55:106 67:91 | 52:97 67:83 | 71:112 91:99 | 68:78 101:98 | 61:62 68:75 | 66:86 73:93 | 62:75 68:79 | 70:88 54:65 | 88:84 67:80 | 76:105 69:71 | 64:98 97:94 | 71:86 81:78 | 4 | 26 | 30 | 34 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
06 Окт 2023
Ижевск |
![]() |
![]() |
90: 81 16: 20 19: 16 18: 17 23: 23 14: 5 |
|
15 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
72: 67 26: 14 12: 21 21: 20 13: 12 |
|
18 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
74: 92 14: 26 22: 23 15: 24 23: 19 |
|
25 Окт 2023
ГАУ РО СТИЦ, Ростов-на-Дону |
![]() |
![]() |
71: 68 15: 22 12: 21 17: 12 27: 13 |
|
28 Окт 2023
СК "Баскет-Холл", Краснодар |
![]() |
![]() |
74: 86 26: 19 20: 22 19: 18 9: 27 |
|
04 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
64: 68 16: 14 22: 17 15: 22 11: 15 |
|
07 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 54 27: 17 18: 17 16: 10 24: 10 |
|
13 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
65: 71 16: 11 19: 19 20: 17 10: 24 |
|
16 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
76: 71 15: 16 20: 24 18: 13 23: 18 |
|
22 Ноя 2023
ДС "Метар", Челябинск |
![]() |
![]() |
60: 71 23: 16 11: 16 11: 21 15: 18 |
|
25 Ноя 2023
СК "Темп", Ревда |
![]() |
![]() |
84: 70 27: 16 20: 17 25: 16 12: 21 |
|
02 Дек 2023
Москва |
![]() |
![]() |
69: 97 21: 25 14: 22 11: 25 23: 25 |
|
05 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
100: 104 13: 27 29: 22 20: 14 24: 23 14: 18 |
|
12 Дек 2023
Курск |
![]() |
![]() |
67: 80 18: 27 18: 13 18: 20 13: 20 |
|
15 Дек 2023
Тамбов |
![]() |
![]() |
80: 84 15: 23 15: 19 20: 19 30: 23 |
|
21 Дек 2023
Иркутск |
![]() |
![]() |
66: 53 21: 8 12: 16 19: 11 14: 18 |
|
24 Дек 2023
Владивосток |
![]() |
![]() |
73: 69 18: 13 22: 28 11: 20 22: 8 |
|
09 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 83 22: 26 13: 13 24: 18 26: 26 |
|
12 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
72: 75 24: 16 10: 18 21: 19 17: 22 |
|
21 Янв 2024
Сургут |
![]() |
![]() |
70: 56 25: 16 17: 9 10: 13 18: 18 |
|
24 Янв 2024
Химки |
![]() |
![]() |
83: 58 22: 18 23: 16 19: 12 19: 12 |
|
31 Янв 2024
Барнаул |
![]() |
![]() |
77: 78 17: 21 17: 14 17: 22 26: 21 |
|
03 Фев 2024
Новосибирск |
![]() |
![]() |
91: 73 28: 25 23: 16 22: 14 18: 18 |
|
11 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
73: 63 25: 19 18: 22 11: 12 19: 10 |
|
14 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 86 18: 21 20: 28 20: 19 20: 18 |
|
29 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 76 20: 21 20: 17 18: 21 22: 17 |
|
03 Мар 2024
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
84: 78 18: 23 26: 15 19: 23 21: 17 |
|
10 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
66: 67 19: 19 16: 15 14: 12 17: 21 |
|
21 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
84: 88 23: 22 22: 16 26: 26 13: 24 |
|
25 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 89 13: 23 31: 16 15: 20 20: 20 6: 10 |