| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-МГУСиТ | 69:68 | 76:79 | 71:59 | 67:77 | 79:64 | 15 | 12 | 27 | 42 | |
| 2 | Енисей | 68:69 | 84:76 | 69:64 | 71:44 | 63:54 | 10 | 17 | 27 | 37 | |
| 3 | Самара | 79:76 | 76:84 | 73:62 | 77:64 | 64:68 | 8 | 19 | 27 | 35 | |
| 4 | Энергия | 59:71 | 64:69 | 62:73 | 68:60 | 69:62 | 6 | 21 | 27 | 33 | |
| 5 | Динамо НО | 77:67 | 44:71 | 64:77 | 60:68 | 80:75 | 6 | 21 | 27 | 33 | |
| 6 | Нефтяник-Титан | 64:79 | 54:63 | 68:64 | 62:69 | 75:80 | 5 | 22 | 27 | 32 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
15 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Нефтяник-Титан |
79: 64 22: 13 18: 19 18: 14 21: 18 |
|
|
19 Фев 2026
Иваново, ДИВС |
Энергия |
МБА-МГУСиТ |
59: 71 6: 18 18: 23 19: 12 16: 18 |
|
|
23 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Динамо НО |
67: 77 21: 19 18: 18 10: 21 18: 19 |
|
|
28 Фев 2026
Самара, МТЛ-Арена-2 |
Самара |
МБА-МГУСиТ |
79: 76 18: 21 19: 13 23: 22 19: 20 |
|
|
04 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Енисей |
69: 68 21: 18 18: 23 18: 9 12: 18 |





