Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА-Юниор | 85:60 63:73 62:71 93:88 | 77:72 87:67 74:67 74:76 | 69:82 81:86 109:79 91:85 | 70:79 80:59 85:60 111:62 | 75:72 61:49 70:90 57:73 | 100:58 91:62 90:54 101:66 | 83:66 111:63 72:83 73:46 | 87:63 79:62 78:62 86:69 | 120:71 98:64 92:57 92:57 | 100:74 90:63 118:61 93:63 | 86:35 101:41 78:62 84:52 | 105:72 88:50 94:57 89:64 | 39 | 9 | 48 | 87 | |
2 | МБА-Юниор | 60:85 73:63 71:62 88:93 | 84:66 80:77 78:80 73:70 | 79:67 68:63 52:74 84:80 | 55:59 80:71 45:70 39:55 | 78:70 85:83 70:53 65:58 | 76:56 82:83 67:71 73:63 | 73:59 80:74 70:48 79:59 | 78:58 93:64 71:56 57:81 | 87:56 79:59 62:61 90:66 | 83:57 68:60 78:71 68:63 | 88:64 85:46 65:63 74:57 | 96:48 91:44 97:67 92:72 | 38 | 10 | 48 | 86 | |
3 | ЦСП-Химки-2 | 72:77 67:87 67:74 76:74 | 66:84 77:80 80:78 70:73 | 84:82 56:87 62:75 83:77 | 65:60 85:68 82:86 78:67 | 61:58 85:80 75:60 71:84 | 84:78 88:92 82:63 71:59 | 73:63 66:86 71:64 95:54 | 77:55 66:54 88:74 73:67 | 80:67 60:70 99:68 82:70 | 93:71 87:75 80:41 84:63 | 79:71 91:54 97:61 88:42 | 94:61 94:73 85:42 86:41 | 35 | 13 | 48 | 83 | |
4 | Локомотив-Кубань-2 | 82:69 86:81 79:109 85:91 | 67:79 63:68 74:52 80:84 | 82:84 87:56 75:62 77:83 | 63:75 76:63 70:63 63:68 | 81:78 78:79 82:70 63:71 | 98:81 82:76 86:70 83:61 | 91:63 79:67 95:81 90:67 | 115:68 85:79 74:77 85:54 | 78:71 87:58 76:51 73:67 | 81:78 78:67 62:75 80:72 | 98:66 98:60 95:60 110:57 | 98:79 94:85 95:62 101:85 | 35 | 13 | 48 | 83 | |
5 | Руна-2 | 79:70 59:80 60:85 62:111 | 59:55 71:80 70:45 55:39 | 60:65 68:85 86:82 67:78 | 75:63 63:76 63:70 68:63 | 78:68 82:75 73:85 83:76 | 72:64 70:67 65:71 81:78 | 80:88 82:60 77:64 75:52 | 90:66 85:70 63:72 85:77 | 87:65 72:51 71:52 75:47 | 76:62 79:74 87:63 79:53 | 68:51 82:66 78:65 92:60 | 82:74 97:63 88:74 79:61 | 35 | 13 | 48 | 83 | |
6 | Зенит-М | 72:75 49:61 90:70 73:57 | 70:78 83:85 53:70 58:65 | 58:61 80:85 60:75 84:71 | 78:81 79:78 70:82 71:63 | 68:78 75:82 85:73 76:83 | 76:55 75:53 75:80 81:70 | 95:84 88:71 76:62 85:63 | 85:76 75:60 90:54 94:48 | 97:61 89:62 92:47 30.03 | 91:68 100:60 101:77 89:62 | 79:56 81:58 92:64 86:65 | 86:75 107:70 96:69 97:54 | 32 | 15 | 47 | 79 | |
7 | ПАРМА-М | 58:100 62:91 54:90 66:101 | 56:76 83:82 71:67 63:73 | 78:84 92:88 63:82 59:71 | 81:98 76:82 70:86 61:83 | 64:72 67:70 71:65 78:81 | 55:76 53:75 80:75 70:81 | 64:61 93:73 71:65 65:85 | 69:71 80:69 67:54 82:50 | 96:57 101:67 64:63 69:65 | 73:78 68:83 89:57 86:69 | 84:68 74:54 75:68 88:80 | 82:78 70:80 103:67 79:76 | 24 | 24 | 48 | 72 | |
8 | Уралмаш-2 | 66:83 63:111 83:72 46:73 | 59:73 74:80 48:70 59:79 | 63:73 86:66 64:71 54:95 | 63:91 67:79 81:95 67:90 | 88:80 60:82 64:77 52:75 | 84:95 71:88 62:76 63:85 | 61:64 73:93 65:71 85:65 | 78:67 75:58 58:75 66:75 | 66:83 81:69 88:80 93:74 | 70:55 75:64 78:70 79:84 | 51:59 80:50 70:51 91:64 | 88:62 89:69 75:71 93:59 | 19 | 29 | 48 | 67 | |
9 | Самара-2 | 63:87 62:79 62:78 69:86 | 58:78 64:93 56:71 81:57 | 55:77 54:66 74:88 67:73 | 68:115 79:85 77:74 54:85 | 66:90 70:85 72:63 77:85 | 76:85 60:75 54:90 48:94 | 71:69 69:80 54:67 50:82 | 67:78 58:75 75:58 75:66 | 70:80 76:53 79:93 79:74 | 97:80 70:74 85:70 82:74 | 78:81 74:48 82:80 78:68 | 95:53 67:60 92:68 81:68 | 18 | 30 | 48 | 66 | |
10 | УНИКС-2 | 71:120 64:98 57:92 57:92 | 56:87 59:79 61:62 66:90 | 67:80 70:60 68:99 70:82 | 71:78 58:87 51:76 67:73 | 65:87 51:72 52:71 47:75 | 61:97 62:89 47:92 30.03 | 57:96 67:101 63:64 65:69 | 83:66 69:81 80:88 74:93 | 80:70 53:76 93:79 74:79 | 75:70 63:83 72:96 86:84 | 66:67 64:60 82:60 70:64 | 94:66 90:73 82:72 70:58 | 13 | 34 | 47 | 60 | |
11 | Пари Нижний Новгород-2 | 74:100 63:90 61:118 63:93 | 57:83 60:68 71:78 63:68 | 71:93 75:87 41:80 63:84 | 78:81 67:78 75:62 72:80 | 62:76 74:79 63:87 53:79 | 68:91 60:100 77:101 62:89 | 78:73 83:68 57:89 69:86 | 55:70 64:75 70:78 84:79 | 80:97 74:70 70:85 74:82 | 70:75 83:63 96:72 84:86 | 70:77 83:73 93:64 104:73 | 87:65 77:87 88:71 70:73 | 12 | 36 | 48 | 60 | |
12 | Автодор-2 | 35:86 41:101 62:78 52:84 | 64:88 46:85 63:65 57:74 | 71:79 54:91 61:97 42:88 | 66:98 60:98 60:95 57:110 | 51:68 66:82 65:78 60:92 | 56:79 58:81 64:92 65:86 | 68:84 54:74 68:75 80:88 | 59:51 50:80 51:70 64:91 | 81:78 48:74 80:82 68:78 | 67:66 60:64 60:82 64:70 | 77:70 73:83 64:93 73:104 | 82:71 70:80 69:74 81:49 | 6 | 42 | 48 | 54 | |
13 | Енисей-2 | 72:105 50:88 57:94 64:89 | 48:96 44:91 67:97 72:92 | 61:94 73:94 42:85 41:86 | 79:98 85:94 62:95 85:101 | 74:82 63:97 74:88 61:79 | 75:86 70:107 69:96 54:97 | 78:82 80:70 67:103 76:79 | 62:88 69:89 71:75 59:93 | 53:95 60:67 68:92 68:81 | 66:94 73:90 72:82 58:70 | 65:87 87:77 71:88 73:70 | 71:82 80:70 74:69 49:81 | 5 | 43 | 48 | 53 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
09 Окт 2023
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
53: 70 12: 16 13: 12 14: 23 14: 19 |
|
10 Окт 2023
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
58: 65 15: 13 17: 19 11: 17 15: 16 |
|
16 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
76: 56 20: 10 21: 22 21: 9 14: 15 |
|
17 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
82: 83 24: 19 22: 28 15: 23 21: 13 |
|
20 Окт 2023
БЦ "Химки" |
![]() |
![]() |
70: 73 9: 18 11: 25 26: 10 24: 20 |
|
21 Окт 2023
БЦ "Химки" |
![]() |
![]() |
80: 78 18: 26 18: 20 29: 17 15: 15 |
|
29 Окт 2023
ФОК "Звёздный", Саратов |
![]() |
![]() |
63: 65 24: 19 14: 18 10: 21 15: 7 |
|
30 Окт 2023
ФОК "Звёздный", Саратов |
![]() |
![]() |
57: 74 8: 20 21: 15 13: 22 15: 17 |
|
02 Ноя 2023
УК "МТЛ Арена", Самара |
![]() |
![]() |
56: 71 14: 11 11: 26 11: 21 19: 13 |
|
03 Ноя 2023
УК "МТЛ Арена", Самара |
![]() |
![]() |
81: 57 13: 19 26: 19 20: 6 22: 13 |
|
14 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
87: 56 21: 9 25: 20 14: 13 27: 14 |
|
15 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
79: 59 20: 17 24: 21 17: 12 18: 9 |
|
18 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
83: 57 18: 17 21: 10 20: 15 24: 15 |
|
19 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
68: 60 14: 15 21: 16 24: 9 9: 20 |
|
23 Ноя 2023
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
70: 45 18: 13 21: 9 14: 12 17: 11 |
|
24 Ноя 2023
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
55: 39 17: 7 12: 12 14: 10 12: 10 |
|
29 Ноя 2023
Москва |
![]() |
![]() |
62: 71 18: 23 19: 15 15: 17 10: 16 |
|
30 Ноя 2023
Москва |
![]() |
![]() |
93: 88 20: 16 16: 22 23: 19 18: 22 16: 11 |
|
03 Дек 2023
Красноярск |
![]() |
![]() |
67: 97 17: 31 15: 23 20: 25 15: 18 |
|
04 Дек 2023
Красноярск |
![]() |
![]() |
72: 92 17: 24 12: 31 21: 28 22: 9 |
|
12 Дек 2023
Краснодар |
![]() |
![]() |
74: 52 20: 17 23: 16 16: 9 15: 10 |
|
13 Дек 2023
Краснодар |
![]() |
![]() |
80: 84 19: 22 17: 18 18: 16 20: 18 6: 10 |
|
25 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
73: 59 18: 10 22: 17 16: 16 17: 16 |
|
26 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 74 18: 16 16: 24 19: 16 27: 18 |
|
11 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 70 16: 12 30: 21 22: 15 10: 22 |
|
12 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 83 15: 9 20: 11 16: 18 14: 27 9: 9 11: 9 |
|
15 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 71 11: 15 22: 8 21: 21 26: 27 |
|
16 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
55: 59 14: 15 16: 12 17: 19 8: 13 |
|
28 Янв 2024
Пермь |
![]() |
![]() |
71: 67 20: 16 14: 16 15: 20 22: 15 |
|
29 Янв 2024
Пермь |
![]() |
![]() |
63: 73 16: 21 17: 12 18: 24 12: 16 |
|
07 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
84: 66 22: 17 23: 19 18: 15 21: 15 |
|
08 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 77 22: 12 19: 16 11: 29 28: 20 |
|
12 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
88: 64 30: 19 18: 12 25: 18 15: 15 |
|
13 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
85: 46 16: 11 17: 13 35: 13 17: 9 |
|
16 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 58 19: 13 16: 16 18: 16 25: 13 |
|
17 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
93: 64 26: 24 22: 4 23: 12 22: 24 |
|
28 Фев 2024
Казань |
![]() |
![]() |
61: 62 16: 15 14: 12 19: 20 12: 15 |
|
29 Фев 2024
Казань |
![]() |
![]() |
66: 90 15: 20 12: 20 20: 24 19: 26 |
|
03 Мар 2024
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
71: 78 26: 15 17: 25 12: 26 16: 12 |
|
04 Мар 2024
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
63: 68 18: 17 15: 12 12: 14 11: 13 7: 12 |
|
13 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
60: 85 18: 30 9: 16 18: 12 15: 27 |
|
14 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
73: 63 16: 24 17: 13 18: 16 22: 10 |
|
17 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
96: 48 24: 15 19: 11 29: 11 24: 11 |
|
18 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
91: 44 26: 10 30: 13 20: 7 15: 14 |
|
26 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
68: 63 20: 18 14: 19 14: 14 20: 12 |
|
27 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
79: 67 19: 15 30: 22 17: 21 13: 9 |
|
09 Апр 2024
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
48: 70 22: 15 5: 22 8: 20 13: 13 |
|
10 Апр 2024
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
59: 79 13: 23 14: 21 15: 16 17: 19 |