Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 83:63 | 83:39 | 78:52 | 93:30 | 84:39 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | УГМК-ДЮБЛ | 63:83 | 97:51 | 95:49 | 91:31 | 68:42 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Металлург | 39:83 | 51:97 | 77:70 | 52:44 | 63:58 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | Самара-ДЮБЛ | 52:78 | 49:95 | 70:77 | 68:60 | 58:39 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | СШОР №5 "Надежда" | 30:93 | 31:91 | 44:52 | 60:68 | 48:46 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Нефтяник-Титан-ДЮБЛ | 39:84 | 42:68 | 58:63 | 39:58 | 46:48 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
26 Окт 2023
Омск |
![]() |
![]() |
93: 30 20: 6 20: 4 34: 7 19: 13 |
|
27 Окт 2023
Омск |
![]() |
![]() |
84: 39 26: 8 18: 8 20: 8 20: 15 |
|
28 Окт 2023
Омск |
![]() |
![]() |
52: 78 10: 20 14: 18 18: 19 10: 21 |
|
30 Окт 2023
Омск |
![]() |
![]() |
83: 39 29: 11 21: 1 23: 11 10: 16 |
|
31 Окт 2023
Омск |
![]() |
![]() |
63: 83 14: 25 23: 25 15: 19 11: 14 |