Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 74:69 | 83:64 | 60:50 | 88:44 | 90:54 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Динамо-Юниор | 69:74 | 68:63 | 81:70 | 70:76 | 91:68 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
3 | Спарта энд К-ДЮБЛ | 64:83 | 63:68 | 81:71 | 73:67 | 82:69 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | УГМК-ДЮБЛ | 50:60 | 70:81 | 71:81 | 89:74 | 108:64 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Руна | 44:88 | 76:70 | 67:73 | 74:89 | 85:71 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
6 | Динамо М | 54:90 | 68:91 | 69:82 | 64:108 | 71:85 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
17 Фев 2024
Ессентуки |
![]() |
![]() |
44: 88 11: 15 8: 28 15: 26 10: 19 |
|
18 Фев 2024
Ессентуки |
![]() |
![]() |
83: 64 28: 12 18: 16 17: 17 20: 19 |
|
19 Фев 2024
Ессентуки |
![]() |
![]() |
54: 90 13: 32 15: 20 10: 24 16: 24 |
|
21 Фев 2024
Ессентуки |
![]() |
![]() |
74: 69 18: 16 15: 20 13: 21 17: 6 11: 6 |
|
22 Фев 2024
Ессентуки |
![]() |
![]() |
50: 60 11: 16 15: 8 10: 17 14: 19 |