| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаночка | 74:61 | 24.04 | 63:52 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | Спарта энд К-2 | 61:74 | 68:64 | 71:62 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | Владимирские львицы | 24.04 | 64:68 | 71:66 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | МБА-МГУСиТ-2 | 52:63 | 62:71 | 66:71 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеваката | 99:74 85:89 64:70 92:67 | 56:60 72:47 56:62 80:68 | 64:68 73:54 57:82 80:44 | 63:49 65:54 72:69 61:56 | 83:71 73:80 88:67 84:42 | 60:59 69:55 65:53 68:45 | 71:63 63:62 64:71 78:75 | 76:64 75:60 95:55 74:78 | 77:65 90:56 62:55 56:47 | 80:27 69:38 84:41 79:62 | 31 | 9 | 40 | 71 | |
| 2 | Спартак СПб | 74:99 89:85 70:64 67:92 | 75:63 58:70 77:94 71:54 | 81:67 82:72 68:80 71:55 | 52:73 90:77 71:72 71:68 | 69:65 71:73 82:79 61:59 | 77:61 70:69 82:79 83:79 | 59:64 70:68 81:68 76:72 | 89:50 77:56 71:75 100:62 | 82:71 69:67 84:83 91:60 | 67:46 100:50 61:55 79:57 | 30 | 10 | 40 | 70 | |
| 3 | Энергия | 60:56 47:72 62:56 68:80 | 63:75 70:58 94:77 54:71 | 70:56 61:65 69:73 55:79 | 64:38 71:76 83:69 65:70 | 66:61 57:89 62:51 65:48 | 71:76 60:58 68:72 81:68 | 62:55 83:80 72:49 74:53 | 87:68 72:64 84:60 61:49 | 78:72 81:76 90:74 66:53 | 79:40 84:61 74:42 73:52 | 28 | 12 | 40 | 68 | |
| 4 | Динамо-Фарм | 68:64 54:73 82:57 44:80 | 67:81 72:82 80:68 55:71 | 56:70 65:61 73:69 79:55 | 78:67 71:59 72:59 72:52 | 63:74 66:55 47:52 55:50 | 54:67 55:59 65:51 60:62 | 79:48 65:48 73:69 71:57 | 64:59 57:65 57:65 68:63 | 56:51 56:51 83:58 66:49 | 63:39 83:34 79:51 62:43 | 27 | 13 | 40 | 67 | |
| 5 | Владимирские львицы | 49:63 54:65 69:72 56:61 | 73:52 77:90 72:71 68:71 | 38:64 76:71 69:83 70:65 | 67:78 59:71 59:72 52:72 | 64:61 71:77 61:54 78:65 | 82:77 69:64 66:64 76:60 | 57:54 67:64 59:53 65:61 | 80:70 69:75 86:68 85:54 | 71:67 84:63 75:76 62:64 | 73:51 61:63 82:51 78:38 | 23 | 17 | 40 | 63 | |
| 6 | Казаночка | 71:83 80:73 67:88 42:84 | 65:69 73:71 79:82 59:61 | 61:66 89:57 51:62 48:65 | 74:63 55:66 52:47 50:55 | 61:64 77:71 54:61 65:78 | 59:61 69:63 84:70 79:83 | 55:76 87:65 75:60 85:65 | 72:54 74:60 71:76 75:57 | 66:77 70:48 69:61 72:68 | 82:42 73:58 70:43 100:62 | 21 | 19 | 40 | 61 | |
| 7 | МБА-МГУСиТ-2 | 59:60 55:69 53:65 45:68 | 61:77 69:70 79:82 79:83 | 76:71 58:60 72:68 68:81 | 67:54 59:55 51:65 62:60 | 77:82 64:69 64:66 60:76 | 61:59 63:69 70:84 83:79 | 58:65 54:63 73:66 70:77 | 91:42 85:63 77:64 70:67 | 63:75 81:70 44:45 66:68 | 74:54 81:61 70:68 100:59 | 17 | 23 | 40 | 57 | |
| 8 | Спарта энд К-2 | 63:71 62:63 71:64 75:78 | 64:59 68:70 68:81 72:76 | 55:62 80:83 49:72 53:74 | 48:79 48:65 69:73 57:71 | 54:57 64:67 53:59 61:65 | 76:55 65:87 60:75 65:85 | 65:58 63:54 66:73 77:70 | 67:66 68:76 77:58 81:50 | 88:57 75:73 60:59 60:65 | 75:46 70:44 75:55 89:58 | 16 | 24 | 40 | 56 | |
| 9 | Невинномысск | 64:76 60:75 55:95 78:74 | 50:89 56:77 75:71 62:100 | 68:87 64:72 60:84 49:61 | 59:64 65:57 65:57 63:68 | 70:80 75:69 68:86 54:85 | 54:72 60:74 76:71 57:75 | 42:91 63:85 64:77 67:70 | 66:67 76:68 58:77 50:81 | 89:71 70:57 63:86 71:63 | 67:60 97:69 70:65 75:73 | 14 | 26 | 40 | 54 | |
| 10 | УГМК-Юниор | 65:77 56:90 55:62 47:56 | 71:82 67:69 83:84 60:91 | 72:78 76:81 74:90 53:66 | 51:56 51:56 58:83 49:66 | 67:71 63:84 76:75 64:62 | 77:66 48:70 61:69 68:72 | 75:63 70:81 45:44 68:66 | 57:88 73:75 59:60 65:60 | 71:89 57:70 86:63 63:71 | 90:43 82:58 71:74 76:71 | 11 | 29 | 40 | 51 | |
| 11 | Самара-2 | 27:80 38:69 41:84 62:79 | 46:67 50:100 55:61 57:79 | 40:79 61:84 42:74 52:73 | 39:63 34:83 51:79 43:62 | 51:73 63:61 51:82 38:78 | 42:82 58:73 43:70 62:100 | 54:74 61:81 68:70 59:100 | 46:75 44:70 55:75 58:89 | 60:67 69:97 65:70 73:75 | 43:90 58:82 74:71 71:76 | 2 | 38 | 40 | 42 | 
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки | 
|---|---|---|---|---|
| 10 Окт 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Самара-2 | 74:  54 15:  13 20:  12 18:  12 21:  17 | |
| 11 Окт 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Самара-2 | 81:  61 21:  16 17:  11 17:  14 26:  20 | |
| 14 Окт 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Казаночка | 61:  59 19:  15 12:  11 14:  15 16:  18 | |
| 15 Окт 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Казаночка | 63:  69 21:  20 12:  16 2:  18 28:  15 | |
| 27 Окт 2024 Верхняя Пышма |  УГМК-Юниор |  МБА-МГУСиТ-2 | 45:  44 10:  19 13:  9 14:  6 8:  10 | |
| 28 Окт 2024 Верхняя Пышма |  УГМК-Юниор |  МБА-МГУСиТ-2 | 68:  66 19:  7 15:  12 14:  13 20:  34 | |
| 31 Окт 2024 Видное |  Спарта энд К-2 |  МБА-МГУСиТ-2 | 66:  73 23:  13 22:  19 16:  19 5:  22 | |
| 01 Ноя 2024 Видное |  Спарта энд К-2 |  МБА-МГУСиТ-2 | 77:  70 19:  21 22:  15 19:  17 11:  4 | |
| 12 Ноя 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Владимирские львицы | 77:  82 17:  17 7:  27 23:  12 27:  18 3:  8 | |
| 13 Ноя 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Владимирские львицы | 64:  69 13:  12 17:  23 16:  16 18:  18 | |
| 16 Ноя 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Энергия | 76:  71 23:  13 22:  19 20:  17 11:  22 | |
| 17 Ноя 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Энергия | 58:  60 17:  13 18:  20 12:  12 11:  15 | |
| 30 Ноя 2024 Санкт-Петербург |  Спартак СПб |  МБА-МГУСиТ-2 | 82:  79 24:  23 14:  20 24:  20 20:  16 | |
| 01 Дек 2024 Санкт-Петербург |  Спартак СПб |  МБА-МГУСиТ-2 | 83:  79 20:  20 22:  29 17:  17 24:  13 | |
| 07 Дек 2024 Вологда |  Чеваката |  МБА-МГУСиТ-2 | 65:  53 24:  14 12:  11 17:  18 12:  10 | |
| 08 Дек 2024 Вологда |  Чеваката |  МБА-МГУСиТ-2 | 68:  45 17:  4 18:  9 20:  18 13:  14 | |
| 14 Дек 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Невинномысск | 91:  42 25:  9 24:  10 23:  9 19:  14 | |
| 15 Дек 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Невинномысск | 85:  63 23:  19 26:  7 12:  23 24:  14 | |
| 22 Дек 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Динамо-Фарм | 67:  54 22:  9 18:  11 10:  16 17:  18 | |
| 23 Дек 2024 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Динамо-Фарм | 59:  55 23:  14 15:  8 6:  21 15:  12 | |
| 11 Янв 2025 Самара |  Самара-2 |  МБА-МГУСиТ-2 | 68:  70 20:  13 17:  20 11:  15 20:  22 | |
| 12 Янв 2025 Самара |  Самара-2 |  МБА-МГУСиТ-2 | 59:  100 15:  22 19:  22 13:  34 12:  22 | |
| 15 Янв 2025 Казань |  Казаночка |  МБА-МГУСиТ-2 | 84:  70 21:  18 27:  14 20:  27 16:  11 | |
| 16 Янв 2025 Казань |  Казаночка |  МБА-МГУСиТ-2 | 79:  83 35:  18 22:  19 12:  18 10:  28 | |
| 24 Янв 2025 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  УГМК-Юниор | 81:  70 25:  13 21:  25 15:  20 20:  12 | |
| 25 Янв 2025 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  УГМК-Юниор | 63:  75 12:  25 13:  24 16:  20 22:  16 | |
| 28 Янв 2025 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Спарта энд К-2 | 54:  63 7:  19 17:  9 13:  21 17:  14 | |
| 29 Янв 2025 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Спарта энд К-2 | 58:  65 12:  20 11:  11 16:  14 19:  20 | |
| 11 Фев 2025 Владимир |  Владимирские львицы |  МБА-МГУСиТ-2 | 66:  64 21:  22 18:  13 16:  12 11:  17 | |
| 12 Фев 2025 Владимир |  Владимирские львицы |  МБА-МГУСиТ-2 | 76:  60 23:  10 18:  19 19:  12 16:  19 | |
| 18 Фев 2025 Иваново |  Энергия |  МБА-МГУСиТ-2 | 68:  72 14:  16 11:  20 18:  13 25:  23 | |
| 19 Фев 2025 Иваново |  Энергия |  МБА-МГУСиТ-2 | 81:  68 19:  19 20:  19 22:  12 20:  18 | |
| 25 Фев 2025 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Чеваката | 59:  60 16:  19 23:  16 9:  16 11:  9 | |
| 26 Фев 2025 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Чеваката | 55:  69 10:  24 16:  22 11:  19 18:  4 | |
| 01 Мар 2025 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Спартак СПб | 61:  77 12:  18 19:  21 12:  17 18:  21 | |
| 02 Мар 2025 Баскет Холл Москва |  МБА-МГУСиТ-2 |  Спартак СПб | 69:  70 22:  26 13:  13 13:  19 21:  12 | |
| 14 Мар 2025 Невинномысск |  Невинномысск |  МБА-МГУСиТ-2 | 64:  77 18:  30 8:  22 15:  8 23:  17 | |
| 15 Мар 2025 Невинномысск |  Невинномысск |  МБА-МГУСиТ-2 | 67:  70 13:  18 17:  14 22:  20 15:  18 | |
| 22 Мар 2025 Тула |  Динамо-Фарм |  МБА-МГУСиТ-2 | 65:  51 13:  11 15:  10 16:  19 21:  11 | |
| 23 Мар 2025 Тула |  Динамо-Фарм |  МБА-МГУСиТ-2 | 60:  62 20:  26 12:  13 14:  9 14:  14 | 
