Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак СПб | 81:67 82:72 26.02 25.02 | 70:64 23.12 23.03 22.03 | 69:65 71:73 12.01 11.02 | 77:94 71:54 26.01 25.01 | 52:73 90:77 30.01 29.01 | 82:79 83:79 02.03 01.03 | 89:50 77:56 16.01 15.01 | 81:68 76:72 15.03 14.03 | 84:83 91:60 11.03 10.03 | 61:55 79:57 16.02 15.02 | 16 | 3 | 19 | 35 | |
2 | Динамо-Фарм | 67:81 72:82 26.02 25.02 | 68:64 54:73 02.03 01.03 | 47:52 55:50 12.01 11.01 | 73:69 79:55 12.02 11.02 | 78:67 71:59 16.02 15.02 | 54:67 23.03 22.03 23.12 | 64:59 57:65 11.03 10.03 | 79:48 65:48 26.01 25.01 | 83:58 66:49 30.01 29.01 | 79:51 62:43 16.01 15.01 | 13 | 6 | 19 | 32 | |
3 | Чеваката | 64:70 23.12 23.03 22.03 | 64:68 73:54 02.03 01.03 | 83:71 73:80 16.02 15.02 | 56:62 80:68 04.02 03.02 | 63:49 65:54 26.01 25.01 | 65:53 68:45 26.02 25.02 | 95:55 74:78 12.01 11.01 | 78:75 64:71 11.03 10.03 | 62:55 56:47 16.03 15.03 | 84:41 79:62 12.02 11.02 | 13 | 6 | 19 | 32 | |
4 | Казаночка | 65:69 73:71 12.01 11.02 | 52:47 50:55 12.01 11.01 | 71:83 80:73 16.02 15.02 | 61:66 89:57 11.03 10.03 | 61:64 77:71 15.03 14.03 | 59:61 69:63 16.01 15.01 | 72:54 74:60 26.01 25.01 | 75:60 85:65 26.02 25.02 | 69:61 72:68 02.03 01.03 | 70:43 23.12 23.03 22.03 | 13 | 6 | 19 | 32 | |
5 | Энергия | 94:77 54:71 26.01 25.01 | 69:73 55:79 12.02 11.02 | 62:56 68:80 04.02 03.02 | 66:61 57:89 11.03 10.03 | 83:69 23.12 23.03 22.03 | 71:76 60:58 19.02 18.02 | 87:68 72:64 26.02 25.02 | 62:55 83:80 12.01 11.01 | 78:72 81:76 16.01 15.01 | 74:42 73:52 15.03 14.03 | 13 | 6 | 19 | 32 | |
6 | Владимирские львицы | 73:52 77:90 30.01 29.01 | 67:78 59:71 16.02 15.02 | 49:63 54:65 26.01 25.01 | 64:61 71:77 15.03 14.03 | 69:83 23.12 23.03 22.03 | 82:77 69:64 12.02 11.02 | 86:68 85:54 02.03 01.03 01.03 | 59:53 65:61 16.01 15.01 | 75:76 62:64 12.01 11.01 | 73:51 61:63 11.03 10.03 | 9 | 10 | 19 | 28 | |
7 | МБА-МГУСиТ-2 | 79:82 79:83 02.03 01.03 | 67:54 23.03 22.03 23.12 | 53:65 45:68 26.02 25.02 | 61:59 63:69 16.01 15.01 | 76:71 58:60 19.02 18.02 | 77:82 64:69 12.02 11.02 | 91:42 85:63 15.03 14.03 | 73:66 70:77 28.01 29.01 | 44:45 66:68 24.01 25.01 | 74:54 81:61 12.01 11.01 | 8 | 11 | 19 | 27 | |
8 | Невинномысск | 50:89 56:77 16.01 15.01 | 59:64 65:57 11.03 10.03 | 55:95 78:74 12.01 11.01 | 54:72 60:74 26.01 25.01 | 68:87 64:72 26.02 25.02 | 68:86 54:85 02.03 01.03 01.03 | 42:91 63:85 15.03 14.03 | 66:67 76:68 12.02 11.02 | 89:71 70:57 16.02 15.02 | 70:65 75:73 30.01 29.01 | 7 | 13 | 20 | 27 | |
9 | Спарта энд К-2 | 68:81 72:76 15.03 14.03 | 48:79 48:65 26.01 25.01 | 71:64 75:78 11.03 10.03 | 60:75 65:85 26.02 25.02 | 55:62 80:83 12.01 11.01 | 53:59 61:65 16.01 15.01 | 66:73 77:70 28.01 29.01 | 67:66 68:76 12.02 11.02 | 60:59 23.12 23.03 22.03 | 75:46 70:44 02.03 01.03 | 6 | 13 | 19 | 25 | |
10 | УГМК-Юниор | 83:84 60:91 11.03 10.03 | 58:83 49:66 30.01 29.01 | 55:62 47:56 16.03 15.03 | 61:69 68:72 02.03 01.03 | 72:78 76:81 16.01 15.01 | 76:75 64:62 12.01 11.01 | 45:44 68:66 24.01 25.01 | 71:89 57:70 16.02 15.02 | 59:60 23.12 23.03 22.03 | 71:74 76:71 26.02 25.02 | 5 | 14 | 19 | 24 | |
11 | Самара-2 | 55:61 57:79 16.02 15.02 | 51:79 43:62 16.01 15.01 | 41:84 62:79 12.02 11.02 | 43:70 23.12 23.03 22.03 | 42:74 52:73 15.03 14.03 | 51:73 63:61 11.03 10.03 | 54:74 61:81 12.01 11.01 | 65:70 73:75 30.01 29.01 | 46:75 44:70 02.03 01.03 | 74:71 71:76 26.02 25.02 | 2 | 17 | 19 | 21 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
10 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Самара-2
|
74: 54 15: 13 20: 12 18: 12 21: 17 |
|
11 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Самара-2
|
81: 61 21: 16 17: 11 17: 14 26: 20 |
|
14 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Казаночка
|
61: 59 19: 15 12: 11 14: 15 16: 18 |
|
15 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Казаночка
|
63: 69 21: 20 12: 16 2: 18 28: 15 |
|
27 Окт 2024
Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-МГУСиТ-2
|
45: 44 10: 19 13: 9 14: 6 8: 10 |
|
28 Окт 2024
Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-МГУСиТ-2
|
68: 66 19: 7 15: 12 14: 13 20: 34 |
|
31 Окт 2024
Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
66: 73 23: 13 22: 19 16: 19 5: 22 |
|
01 Ноя 2024
Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
77: 70 19: 21 22: 15 19: 17 11: 4 |
|
12 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Владимирские львицы
|
77: 82 17: 17 7: 27 23: 12 27: 18 3: 8 |
|
13 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Владимирские львицы
|
64: 69 13: 12 17: 23 16: 16 18: 18 |
|
16 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Энергия
|
76: 71 23: 13 22: 19 20: 17 11: 22 |
|
17 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Энергия
|
58: 60 17: 13 18: 20 12: 12 11: 15 |
|
30 Ноя 2024
Санкт-Петербург |
Спартак СПб
|
МБА-МГУСиТ-2
|
82: 79 24: 23 14: 20 24: 20 20: 16 |
|
01 Дек 2024
Санкт-Петербург |
Спартак СПб
|
МБА-МГУСиТ-2
|
83: 79 20: 20 22: 29 17: 17 24: 13 |
|
07 Дек 2024
Вологда |
Чеваката
|
МБА-МГУСиТ-2
|
65: 53 24: 14 12: 11 17: 18 12: 10 |
|
08 Дек 2024
Вологда |
Чеваката
|
МБА-МГУСиТ-2
|
68: 45 17: 4 18: 9 20: 18 13: 14 |
|
14 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Невинномысск
|
91: 42 25: 9 24: 10 23: 9 19: 14 |
|
15 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Невинномысск
|
85: 63 23: 19 26: 7 12: 23 24: 14 |
|
22 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Динамо-Фарм
|
67: 54 22: 9 18: 11 10: 16 17: 18 |
|
23 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Динамо-Фарм
|
|
|
11 Янв 2025
Самара |
Самара-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
12 Янв 2025
Самара |
Самара-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
15 Янв 2025
Казань |
Казаночка
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
16 Янв 2025
Казань |
Казаночка
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
24 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
УГМК-Юниор
|
|
|
25 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
УГМК-Юниор
|
|
|
28 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спарта энд К-2
|
|
|
29 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спарта энд К-2
|
|
|
11 Фев 2025
Владимир |
Владимирские львицы
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
12 Фев 2025
Владимир |
Владимирские львицы
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
18 Фев 2025
Иваново |
Энергия
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
19 Фев 2025
Иваново |
Энергия
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
25 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Чеваката
|
|
|
26 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Чеваката
|
|
|
01 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спартак СПб
|
|
|
02 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спартак СПб
|
|
|
14 Мар 2025
Невинномысск |
Невинномысск
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
15 Мар 2025
Невинномысск |
Невинномысск
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
22 Мар 2025
Курск |
Динамо-Фарм
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
23 Мар 2025
Курск |
Динамо-Фарм
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|