Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уралмаш | 83:77 89:83 | 86:85 82:66 | 81:78 77:79 | 102:74 80:71 | 82:64 83:78 | 96:61 87:79 | 89:77 85:79 | 26 | 14 | 40 | 66 | |
2 | Самара | 77:83 83:89 | 86:71 70:66 | 79:69 69:73 | 85:98 81:67 | 80:56 70:80 | 84:63 92:94 | 79:71 96:86 | 22 | 18 | 40 | 62 | |
3 | Автодор | 85:86 66:82 | 71:86 66:70 | 84:63 71:74 | 80:78 85:82 | 81:65 81:74 | 92:83 82:65 | 81:58 82:62 | 19 | 21 | 40 | 59 | |
4 | МБА | 78:81 79:77 | 69:79 73:69 | 63:84 74:71 | 89:77 82:75 | 77:70 68:50 | 83:77 76:54 | 81:70 73:60 | 19 | 21 | 40 | 59 | |
5 | Руна | 74:102 71:80 | 98:85 67:81 | 78:80 82:85 | 77:89 75:82 | 82:87 83:76 | 85:76 70:75 | 86:79 78:74 | 16 | 24 | 40 | 56 | |
6 | Пари Нижний Новгород | 64:82 78:83 | 56:80 80:70 | 65:81 74:81 | 70:77 50:68 | 87:82 76:83 | 94:72 82:64 | 74:61 79:58 | 13 | 27 | 40 | 53 | |
7 | Астана | 61:96 79:87 | 63:84 94:92 | 83:92 65:82 | 77:83 54:76 | 76:85 75:70 | 72:94 64:82 | 76:70 58:60 | 13 | 27 | 40 | 53 | |
8 | МИНСК | 77:89 79:85 | 71:79 86:96 | 58:81 62:82 | 70:81 60:73 | 79:86 74:78 | 61:74 58:79 | 70:76 60:58 | 1 | 39 | 40 | 41 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
10 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Уралмаш
|
78: 81 16: 25 16: 17 24: 20 22: 19 |
|
13 Фев 2024
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА
|
50: 68 15: 15 6: 19 9: 17 20: 17 |
|
01 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Самара
|
69: 79 17: 19 20: 19 16: 22 16: 19 |
|
06 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Автодор
|
63: 84 20: 16 12: 25 18: 19 13: 24 |
|
09 Мар 2024
Минск |
МИНСК
|
МБА
|
60: 73 22: 25 18: 27 10: 8 10: 13 |
|
12 Мар 2024
Екатеринбург |
Уралмаш
|
МБА
|
77: 79 12: 27 27: 18 19: 13 19: 21 |
|
21 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Руна
|
89: 77 20: 21 26: 18 24: 21 19: 17 |
|
24 Мар 2024
Алматы |
Астана
|
МБА
|
54: 76 14: 23 14: 18 16: 14 10: 21 |
|
28 Мар 2024
Саратов |
Автодор
|
МБА
|
71: 74 13: 15 24: 18 23: 21 11: 20 |
|
31 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Пари Нижний Новгород
|
77: 70 11: 11 13: 20 30: 21 23: 18 |
|
04 Апр 2024
Самара |
Самара
|
МБА
|
69: 73 17: 19 20: 22 18: 20 14: 12 |
|
07 Апр 2024
ДС "Динамо" на Лавочкина |
Руна
|
МБА
|
75: 82 19: 19 23: 21 12: 21 21: 21 |
|
11 Апр 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Астана
|
83: 77 25: 22 20: 17 16: 17 22: 21 |
|
14 Апр 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
МИНСК
|
81: 70 19: 12 28: 23 18: 16 16: 19 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 79:66 73:83 | 85:89 88:91 | 104:89 80:76 | 73:64 80:75 | 77:76 78:82 | 94:76 92:82 | 88:70 86:73 | 89:79 80:74 | 96:66 112:78 | 96:66 85:73 | 88:52 76:72 | 104:96 74:72 | 112:84 97:83 | 22 | 4 | 26 | 48 | |
2 | УНИКС | 66:79 83:73 | 91:73 75:82 | 64:61 93:83 | 91:80 80:94 | 70:72 87:77 | 81:61 93:104 | 94:67 89:80 | 83:86 84:78 | 96:65 97:75 | 89:71 82:72 | 85:62 87:78 | 91:61 70:61 | 101:81 97:49 | 20 | 6 | 26 | 46 | |
3 | Локомотив-Кубань | 89:85 91:88 | 73:91 82:75 | 69:67 93:73 | 90:83 87:88 | 85:87 67:73 | 91:76 90:83 | 98:73 78:84 | 96:76 80:74 | 93:83 68:78 | 85:63 98:88 | 80:66 79:71 | 89:64 74:76 | 95:59 90:86 | 19 | 7 | 26 | 45 | |
4 | Зенит | 89:104 76:80 | 61:64 83:93 | 67:69 73:93 | 80:77 83:91 | 78:54 84:79 | 96:58 84:76 | 70:75 61:59 | 93:62 97:85 | 95:79 78:69 | 86:85 89:64 | 93:48 85:74 | 68:65 64:68 | 96:69 84:62 | 17 | 9 | 26 | 43 | |
5 | Енисей | 64:73 75:80 | 80:91 94:80 | 83:90 88:87 | 77:80 91:83 | 81:87 92:84 | 103:82 63:83 | 88:76 73:76 | 89:82 92:77 | 96:92 97:69 | 65:72 89:88 | 85:80 91:93 | 82:61 88:83 | 73:64 89:74 | 16 | 10 | 26 | 42 | |
6 | ПАРМА | 76:77 82:78 | 72:70 77:87 | 87:85 73:67 | 54:78 79:84 | 87:81 84:92 | 68:77 83:85 | 74:78 75:81 | 85:74 64:70 | 82:64 86:76 | 84:67 93:89 | 83:79 77:56 | 74:72 61:67 | 78:73 88:59 | 15 | 11 | 26 | 41 | |
7 | Самара | 76:94 82:92 | 61:81 104:93 | 76:91 83:90 | 58:96 76:84 | 82:103 83:63 | 77:68 85:83 | 68:64 86:78 | 93:78 74:85 | 66:78 66:83 | 74:86 79:64 | 77:65 76:65 | 79:73 85:79 | 79:68 91:78 | 14 | 12 | 26 | 40 | |
8 | Уралмаш | 70:88 73:86 | 67:94 80:89 | 73:98 84:78 | 75:70 59:61 | 76:88 76:73 | 78:74 81:75 | 64:68 78:86 | 82:86 78:85 | 72:80 74:71 | 98:87 77:87 | 90:87 96:83 | 91:77 84:67 | 101:73 104:72 | 13 | 13 | 26 | 39 | |
9 | Руна | 79:89 74:80 | 86:83 78:84 | 76:96 74:80 | 62:93 85:97 | 82:89 77:92 | 74:85 70:64 | 78:93 85:74 | 86:82 85:78 | 93:90 80:67 | 66:79 87:79 | 84:86 69:63 | 59:67 78:82 | 76:62 71:53 | 11 | 15 | 26 | 37 | |
10 | Астана | 66:96 78:112 | 65:96 75:97 | 83:93 78:68 | 79:95 69:78 | 92:96 69:97 | 64:82 76:86 | 78:66 83:66 | 80:72 71:74 | 90:93 67:80 | 75:84 75:62 | 78:101 80:71 | 78:73 92:61 | 78:74 89:84 | 10 | 16 | 26 | 36 | |
11 | Автодор | 66:96 73:85 | 71:89 72:82 | 63:85 88:98 | 85:86 64:89 | 72:65 88:89 | 67:84 89:93 | 86:74 64:79 | 87:98 87:77 | 79:66 79:87 | 84:75 62:75 | 80:77 73:87 | 75:65 89:85 | 105:63 91:76 | 10 | 16 | 26 | 36 | |
12 | МБА | 52:88 72:76 | 62:85 78:87 | 66:80 71:79 | 48:93 74:85 | 80:85 93:91 | 79:83 56:77 | 65:77 65:76 | 87:90 83:96 | 86:84 63:69 | 101:78 71:80 | 77:80 87:73 | 93:70 84:70 | 84:54 86:79 | 8 | 18 | 26 | 34 | |
13 | Пари Нижний Новгород | 96:104 72:74 | 61:91 61:70 | 64:89 76:74 | 65:68 68:64 | 61:82 83:88 | 72:74 67:61 | 73:79 79:85 | 77:91 67:84 | 67:59 82:78 | 73:78 61:92 | 65:75 85:89 | 70:93 70:84 | 90:79 89:60 | 7 | 19 | 26 | 33 | |
14 | МИНСК | 84:112 83:97 | 81:101 49:97 | 59:95 86:90 | 69:96 62:84 | 64:73 74:89 | 73:78 59:88 | 68:79 78:91 | 73:101 72:104 | 62:76 53:71 | 74:78 84:89 | 63:105 76:91 | 54:84 79:86 | 79:90 60:89 | 0 | 26 | 26 | 26 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
30 Сен 2023
Мегаспорт |
ЦСКА
|
МБА
|
76: 72 23: 16 22: 17 17: 19 14: 20 |
|
05 Окт 2023
Саратов, ДС "Кристалл" |
Автодор
|
МБА
|
73: 87 21: 21 21: 29 16: 26 15: 11 |
|
09 Окт 2023
Краснодар, "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань
|
МБА
|
79: 71 19: 21 18: 22 20: 15 22: 13 |
|
14 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Самара
|
65: 77 18: 21 16: 19 22: 17 9: 20 |
|
17 Окт 2023
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
Зенит
|
МБА
|
85: 74 17: 12 27: 18 20: 25 21: 19 |
|
23 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Руна
|
86: 84 28: 18 24: 27 19: 26 15: 13 |
|
01 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
ПАРМА
|
79: 83 23: 18 16: 21 23: 20 17: 24 |
|
05 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Астана
|
101: 78 35: 19 24: 20 27: 18 15: 21 |
|
09 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Енисей
|
80: 85 26: 19 21: 25 14: 15 19: 26 |
|
12 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
МИНСК
|
84: 54 16: 7 20: 18 21: 11 27: 18 |
|
17 Ноя 2023
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА
|
70: 84 20: 24 13: 17 16: 26 21: 17 |
|
21 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Уралмаш
|
87: 90 23: 26 27: 21 23: 21 14: 22 |
|
26 Ноя 2023
Казань, Баскет-Холл |
УНИКС
|
МБА
|
87: 78 23: 20 18: 28 18: 11 28: 19 |
|
03 Дек 2023
Пермь, УДС "Молот" |
ПАРМА
|
МБА
|
77: 56 22: 16 19: 14 13: 15 23: 11 |
|
06 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Автодор
|
77: 80 18: 25 15: 19 20: 17 24: 19 |
|
09 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Локомотив-Кубань
|
66: 80 19: 21 13: 23 12: 18 22: 18 |
|
17 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Зенит
|
48: 93 18: 21 14: 19 6: 25 10: 28 |
|
20 Дек 2023
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
Самара
|
МБА
|
76: 65 24: 19 21: 15 12: 11 19: 20 |
|
23 Дек 2023
ДС "Динамо" на Лавочкина |
Руна
|
МБА
|
69: 63 19: 8 17: 18 21: 24 12: 13 |
|
05 Янв 2024
Красноярск, Арена Север |
Енисей
|
МБА
|
91: 93 24: 26 27: 16 20: 28 20: 23 |
|
10 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Пари Нижний Новгород
|
93: 70 29: 21 27: 19 22: 17 15: 13 |
|
14 Янв 2024
Минск |
МИНСК
|
МБА
|
79: 86 23: 24 11: 19 26: 18 19: 25 |
|
20 Янв 2024
Астана |
Астана
|
МБА
|
80: 71 21: 26 22: 16 17: 15 20: 14 |
|
23 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
УНИКС
|
62: 85 22: 25 17: 24 13: 16 10: 20 |
|
27 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
ЦСКА
|
52: 88 15: 23 9: 20 13: 25 15: 20 |
|
04 Фев 2024
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш
|
МБА
|
96: 83 8: 19 21: 13 23: 22 24: 22 20: 7 |