Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пари Нижний Новгород | 05.10 | 17.11 10.01 | 06.01 08.11 | 89:60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Самара | 20.12 14.10 | 20.01 04.11 | 83:63 | 05.10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | УНИКС | 05.10 | 26.11 23.01 | 29.10 27.01 | 91:73 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | Руна | 23.12 23.10 | 87:79 03.12 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | ЦСКА | 76:72 27.01 | 21.10 16.12 | 03.10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | МБА | 17.11 10.01 | 20.12 14.10 | 26.11 23.01 | 23.12 23.10 | 72:76 27.01 | 05.10 06.12 | 09.10 09.12 | 05.01 09.11 | 14.01 12.11 | 03.12 01.11 | 17.10 17.12 | 04.02 21.11 | 20.01 05.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Автодор | 06.01 08.11 | 20.01 04.11 | 29.10 27.01 | 79:87 03.12 | 21.10 16.12 | 05.10 06.12 | 09.01 19.11 | 14.10 19.12 | 22.11 03.02 | 26.11 24.01 | 13.11 14.01 | 09.10 10.12 | 25.10 24.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Локомотив-Кубань | 73:91 | 09.10 09.12 | 09.01 19.11 | 05.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Енисей | 63:83 | 03.10 | 05.01 09.11 | 14.10 19.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | МИНСК | 60:89 | 14.01 12.11 | 22.11 03.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | ПАРМА | 03.12 01.11 | 26.11 24.01 | 05.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Зенит | 05.10 | 17.10 17.12 | 13.11 14.01 | 02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Уралмаш | 04.02 21.11 | 09.10 10.12 | 02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Астана | 20.01 05.11 | 25.10 24.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
30 Сен 2023
Мегаспорт |
![]() |
![]() |
76: 72 23: 16 22: 17 17: 19 14: 20 |
|
05 Окт 2023
Саратов, ДС "Кристалл" |
![]() |
![]() |
|
|
09 Окт 2023
Краснодар, "Баскет-Холл" |
![]() |
![]() |
|
|
14 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
17 Окт 2023
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
![]() |
![]() |
|
|
23 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
01 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
05 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
09 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
12 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
17 Ноя 2023
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
|
|
21 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
26 Ноя 2023
Казань, Баскет-Холл |
![]() |
![]() |
|
|
03 Дек 2023
Пермь, УДС "Молот" |
![]() |
![]() |
|
|
06 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
09 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
17 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
20 Дек 2023
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
![]() |
![]() |
|
|
23 Дек 2023
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
|
|
05 Янв 2024
Красноярск, Арена Север |
![]() |
![]() |
|
|
10 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
14 Янв 2024
Минск |
![]() |
![]() |
|
|
20 Янв 2024
Астана |
![]() |
![]() |
|
|
23 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
27 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
04 Фев 2024
Екатеринбург, ДИВС |
![]() |
![]() |
|