Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА-Юниор | 62:58 83:58 67:84 76:78 | 53:71 53:58 80:55 67:70 | 92:84 64:65 83:80 75:79 | 78:58 90:83 86:62 80:57 | 64:58 69:52 94:64 57:59 | 79:72 81:65 29.03 28.03 | 86:76 85:71 89:73 110:68 | 97:50 91:57 93:91 81:72 | 72:60 72:67 90:63 74:59 | 65:62 70:61 75:63 82:77 | 87:32 79:47 75:70 88:61 | 102:55 75:58 09.04 08.04 | 36 | 8 | 44 | 80 | |
2 | МБА-МАИ-Юниор | 58:62 58:83 84:67 78:76 | 61:70 76:60 69:67 73:63 | 62:78 78:68 09.04 08.04 | 83:79 92:74 65:78 83:64 | 79:47 80:71 65:59 98:48 | 65:54 80:52 103:58 85:69 | 92:90 89:71 87:76 60:72 | 83:55 88:46 94:59 72:73 | 94:59 78:49 83:78 63:72 | 76:57 78:54 82:65 74:57 | 98:59 74:56 102:66 92:48 | 110:66 92:43 29.03 28.03 | 36 | 8 | 44 | 80 | |
3 | ЦСП-Химки-2 | 71:53 58:53 55:80 70:67 | 70:61 60:76 67:69 63:73 | 78:72 61:74 29.03 28.03 | 89:72 81:67 49:66 79:93 | 84:62 81:52 73:71 71:74 | 74:63 63:53 87:60 79:68 | 69:72 73:50 84:73 67:66 | 109:56 99:71 88:89 65:56 | 73:70 73:70 09.04 08.04 | 72:70 84:66 78:58 70:51 | 68:56 82:68 05.04 04.04 | 117:59 100:86 81:57 100:60 | 32 | 10 | 42 | 74 | |
4 | Зенит-М | 84:92 65:64 80:83 79:75 | 78:62 68:78 09.04 08.04 | 72:78 74:61 29.03 28.03 | 72:53 70:76 78:85 61:67 | 72:59 55:70 74:62 76:90 | 79:56 62:74 91:71 81:80 | 60:71 88:63 73:100 98:73 | 85:58 77:76 71:46 80:77 | 84:74 86:71 78:85 94:76 | 69:59 82:58 71:79 75:69 | 82:44 84:50 86:73 81:73 | 99:54 95:66 05.04 04.04 | 28 | 14 | 42 | 70 | |
5 | ПАРМА-М | 58:78 83:90 62:86 57:80 | 79:83 74:92 78:65 64:83 | 72:89 67:81 66:49 93:79 | 53:72 76:70 85:78 67:61 | 85:98 80:79 29.03 28.03 | 106:75 72:79 75:59 83:80 | 87:90 85:82 79:71 109:82 | 84:81 81:61 104:71 85:86 | 97:80 94:77 89:70 99:74 | 86:74 94:84 09.04 08.04 | 80:63 73:51 68:62 68:72 | 119:67 82:54 96:66 83:55 | 29 | 15 | 44 | 73 | |
6 | Пари Нижний Новгород-Юниор | 58:64 52:69 64:94 59:57 | 47:79 71:80 59:65 48:98 | 62:84 52:81 71:73 74:71 | 59:72 70:55 62:74 90:76 | 98:85 79:80 29.03 28.03 | 68:60 69:73 58:80 70:69 | 100:82 83:73 05.04 04.04 | 64:53 66:76 75:67 91:79 | 73:70 75:57 93:84 99:82 | 77:66 94:76 84:64 65:67 | 92:59 95:76 83:53 84:66 | 128:85 101:79 93:76 89:65 | 27 | 17 | 44 | 71 | |
7 | МИНСК-М | 72:79 65:81 29.03 28.03 | 54:65 52:80 58:103 69:85 | 63:74 53:63 60:87 68:79 | 56:79 74:62 71:91 80:81 | 75:106 79:72 59:75 80:83 | 60:68 73:69 80:58 69:70 | 69:63 64:63 61:65 83:73 | 70:64 83:64 76:60 99:77 | 82:86 82:79 05.04 04.04 | 91:84 74:67 73:80 67:55 | 90:62 81:62 09.04 08.04 | 67:81 96:64 100:76 72:66 | 20 | 22 | 42 | 62 | |
8 | Локомотив-Кубань-2 | 76:86 71:85 73:89 68:110 | 90:92 71:89 76:87 72:60 | 72:69 50:73 73:84 66:67 | 71:60 63:88 100:73 73:98 | 90:87 82:85 71:79 82:109 | 82:100 73:83 05.04 04.04 | 63:69 63:64 65:61 73:83 | 102:83 79:85 09.04 08.04 | 73:84 89:97 29.03 28.03 | 79:75 71:68 83:81 81:77 | 100:67 77:67 67:83 71:68 | 98:59 102:52 82:70 94:76 | 18 | 24 | 42 | 60 | |
9 | УНИКС-2 | 50:97 57:91 91:93 72:81 | 55:83 46:88 59:94 73:72 | 56:109 71:99 89:88 56:65 | 58:85 76:77 46:71 77:80 | 81:84 61:81 71:104 86:85 | 53:64 76:66 67:75 79:91 | 64:70 64:83 60:76 77:99 | 83:102 85:79 09.04 08.04 | 43:78 97:79 92:87 82:83 | 63:75 94:75 29.03 28.03 | 84:65 83:67 76:66 74:60 | 73:92 90:76 63:60 99:66 | 15 | 29 | 44 | 59 | |
10 | Самара-2 | 60:72 67:72 63:90 59:74 | 59:94 49:78 78:83 72:63 | 70:73 70:73 09.04 08.04 | 74:84 71:86 85:78 76:94 | 80:97 77:94 70:89 74:99 | 70:73 57:75 84:93 82:99 | 86:82 79:82 05.04 04.04 | 84:73 97:89 29.03 28.03 | 78:43 79:97 87:92 83:82 | 79:59 84:91 83:76 71:80 | 89:92 77:62 76:83 83:89 | 103:71 86:60 92:86 99:68 | 14 | 28 | 42 | 56 | |
11 | Уралмаш-2 | 62:65 61:70 63:75 77:82 | 57:76 54:78 65:82 57:74 | 70:72 66:84 58:78 51:70 | 59:69 58:82 79:71 69:75 | 74:86 84:94 09.04 08.04 | 66:77 76:94 64:84 67:65 | 84:91 67:74 80:73 55:67 | 75:79 68:71 81:83 77:81 | 75:63 75:94 29.03 28.03 | 59:79 91:84 76:83 80:71 | 63:70 77:63 68:69 86:80 | 86:73 78:62 74:61 84:63 | 12 | 32 | 44 | 56 | |
12 | Автодор-2 | 32:87 47:79 70:75 61:88 | 59:98 56:74 66:102 48:92 | 56:68 68:82 05.04 04.04 | 44:82 50:84 73:86 73:81 | 63:80 51:73 62:68 72:68 | 59:92 76:95 53:83 66:84 | 62:90 62:81 09.04 08.04 | 67:100 67:77 83:67 68:71 | 65:84 67:83 66:76 60:74 | 92:89 62:77 83:76 89:83 | 70:63 63:77 69:68 80:86 | 97:87 94:66 88:67 88:62 | 11 | 33 | 44 | 55 | |
13 | Енисей-2 | 55:102 58:75 09.04 08.04 | 66:110 43:92 29.03 28.03 | 59:117 86:100 57:81 60:100 | 54:99 66:95 05.04 04.04 | 67:119 54:82 66:96 55:83 | 85:128 79:101 76:93 65:89 | 81:67 64:96 76:100 66:72 | 59:98 52:102 70:82 76:94 | 92:73 76:90 60:63 66:99 | 71:103 60:86 86:92 68:99 | 73:86 62:78 61:74 63:84 | 87:97 66:94 67:88 62:88 | 2 | 40 | 42 | 44 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
05 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
76: 57 18: 14 16: 16 24: 11 18: 16 |
|
06 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 54 19: 12 18: 23 19: 8 22: 11 |
|
09 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
83: 79 27: 16 21: 27 24: 11 11: 25 |
|
10 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
92: 74 24: 23 25: 18 25: 19 18: 14 |
|
21 Окт 2024
Краснодар |
![]() |
![]() |
76: 87 11: 19 13: 17 28: 19 18: 15 6: 17 |
|
22 Окт 2024
Краснодар |
![]() |
![]() |
72: 60 15: 11 24: 9 14: 18 19: 22 |
|
30 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
65: 54 20: 19 12: 9 16: 8 17: 18 |
|
31 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 52 26: 16 18: 11 17: 12 19: 13 |
|
04 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
61: 70 15: 11 10: 24 21: 17 15: 18 |
|
05 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
76: 60 16: 18 20: 18 24: 11 16: 13 |
|
13 Ноя 2024
Самара |
![]() |
![]() |
78: 83 22: 27 19: 18 21: 14 16: 24 |
|
14 Ноя 2024
Самара |
![]() |
![]() |
72: 63 17: 20 20: 21 12: 12 23: 10 |
|
17 Ноя 2024
Саратов |
![]() |
![]() |
66: 102 16: 25 16: 31 10: 22 24: 24 |
|
18 Ноя 2024
Саратов |
![]() |
![]() |
48: 92 9: 26 13: 26 13: 26 13: 14 |
|
28 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
83: 55 24: 11 22: 18 25: 11 12: 15 |
|
29 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
88: 46 22: 12 6: 12 30: 16 30: 6 |
|
02 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
79: 47 17: 13 24: 8 22: 15 16: 11 |
|
03 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 71 17: 16 26: 19 13: 14 24: 22 |
|
14 Дек 2024
Красноярск |
![]() |
![]() |
66: 110 15: 23 18: 27 14: 35 19: 25 |
|
15 Дек 2024
Красноярск |
![]() |
![]() |
43: 92 13: 27 12: 23 9: 25 9: 17 |
|
24 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
62: 78 7: 18 20: 15 19: 27 16: 18 |
|
25 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 68 21: 18 22: 17 20: 17 15: 16 |
|
09 Янв 2025
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
65: 82 21: 19 20: 18 12: 21 12: 24 |
|
10 Янв 2025
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
57: 74 16: 19 5: 28 21: 16 15: 11 |
|
13 Янв 2025
Пермь |
![]() |
![]() |
78: 65 18: 17 19: 13 18: 19 23: 16 |
|
14 Янв 2025
Пермь |
![]() |
![]() |
64: 83 24: 20 13: 20 15: 23 12: 20 |
|
23 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
92: 90 20: 19 25: 20 24: 26 23: 25 |
|
24 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
89: 71 21: 20 24: 6 24: 23 20: 22 |
|
29 Янв 2025
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
67: 84 18: 20 13: 22 14: 25 22: 17 |
|
30 Янв 2025
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
76: 78 17: 30 17: 15 19: 20 23: 13 |
|
04 Фев 2025
Минск |
![]() |
![]() |
58: 103 7: 26 15: 24 21: 30 15: 23 |
|
05 Фев 2025
Минск |
![]() |
![]() |
69: 85 20: 24 11: 22 19: 16 19: 23 |
|
08 Фев 2025
Химки |
![]() |
![]() |
67: 69 19: 15 12: 19 18: 20 18: 15 |
|
09 Фев 2025
Химки |
![]() |
![]() |
63: 73 15: 16 18: 18 16: 19 14: 20 |
|
13 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
58: 62 24: 12 7: 11 17: 16 10: 23 |
|
14 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
58: 83 24: 25 12: 19 13: 23 9: 16 |
|
26 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
94: 59 27: 20 26: 7 19: 19 22: 13 |
|
27 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 49 17: 12 27: 7 17: 11 17: 19 |
|
02 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
98: 59 25: 15 22: 24 27: 8 24: 12 |
|
03 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
74: 56 20: 7 16: 13 18: 17 20: 19 |
|
08 Мар 2025
Казань |
![]() |
![]() |
59: 94 14: 23 23: 28 18: 18 4: 25 |
|
09 Мар 2025
Казань |
![]() |
![]() |
73: 72 17: 20 27: 17 9: 14 20: 21 |
|
12 Мар 2025
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
59: 65 15: 18 13: 9 12: 21 19: 17 |
|
13 Мар 2025
Нижний Новгород |
![]() |
![]() |
48: 98 8: 27 16: 27 16: 17 8: 27 |
|
28 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
29 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
08 Апр 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
09 Апр 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|