Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химки-ДЮБЛ | 64:54 | 72:64 | 75:57 | 82:70 | 106:70 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Зенит-УОР №1 | 54:64 | 69:63 | 55:57 | 77:72 | 69:61 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
3 | МБА-ДЮБЛ | 64:72 | 63:69 | 84:43 | 63:54 | 87:56 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | АлтайБаскет - Барнаул | 57:75 | 57:55 | 43:84 | 55:43 | 67:66 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
5 | Руна | 70:82 | 72:77 | 54:63 | 43:55 | 91:61 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | УНИКС | 70:106 | 61:69 | 56:87 | 66:67 | 61:91 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
22 Дек 2021
Казань, УТЦ Васильево |
![]() |
![]() |
87: 56 23: 21 17: 10 24: 13 23: 12 |
|
23 Дек 2021
Казань, УТЦ Васильево |
![]() |
![]() |
72: 64 24: 7 18: 17 19: 24 11: 16 |
|
24 Дек 2021
Казань, УТЦ Васильево |
![]() |
![]() |
63: 54 15: 16 17: 14 19: 14 12: 10 |
|
26 Дек 2021
Казань, УТЦ Васильево |
![]() |
![]() |
69: 63 21: 12 12: 14 10: 15 26: 22 |
|
27 Дек 2021
Казань, УТЦ Васильево |
![]() |
![]() |
43: 84 9: 27 7: 16 10: 17 17: 24 |