Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 52:50 | 74:55 | 62:58 | 64:37 | 89:46 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | УГМК-ДЮБЛ | 50:52 | 72:70 | 100:65 | 86:51 | 84:51 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Динамо-Юниор | 55:74 | 70:72 | 82:59 | 82:51 | 66:52 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | Динамо М | 58:62 | 65:100 | 59:82 | 60:52 | 79:71 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Спартак СПб | 37:64 | 51:86 | 51:82 | 52:60 | 72:55 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | МБА-Академия | 46:89 | 51:84 | 52:66 | 71:79 | 55:72 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
11 Дек 2023
Ессентуки |
![]() |
![]() |
58: 62 19: 17 16: 21 13: 16 10: 8 |
|
12 Дек 2023
Ессентуки |
![]() |
![]() |
52: 50 5: 6 21: 19 15: 12 11: 13 |
|
13 Дек 2023
Ессентуки |
![]() |
![]() |
37: 64 7: 11 5: 18 8: 20 17: 15 |
|
15 Дек 2023
Ессентуки |
![]() |
![]() |
89: 46 27: 12 18: 12 29: 12 15: 10 |
|
16 Дек 2023
Ессентуки |
![]() |
![]() |
55: 74 8: 23 16: 19 12: 20 19: 12 |