Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спарта энд К | 93:92 | 87:65 | 80:41 | 108:64 | 91:53 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | МБА-ДЮБЛ | 92:93 | 79:56 | 74:40 | 83:42 | 74:53 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Динамо К | 65:87 | 56:79 | 71:48 | 72:67 | 85:59 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | Руна | 41:80 | 40:74 | 48:71 | 75:54 | 65:55 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | УОР №3 | 64:108 | 42:83 | 67:72 | 54:75 | 63:53 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Самара-ДЮБЛ | 53:91 | 53:74 | 59:85 | 55:65 | 53:63 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
10 Мар 2022
GoPark, Химки |
![]() |
![]() |
42: 83 4: 22 7: 17 13: 20 18: 24 |
|
11 Мар 2022
GoPark, Химки |
![]() |
![]() |
79: 56 22: 17 25: 13 18: 14 14: 12 |
|
12 Мар 2022
GoPark, Химки |
![]() |
![]() |
53: 74 16: 21 13: 19 10: 15 14: 19 |
|
14 Мар 2022
GoPark, Химки |
![]() |
![]() |
74: 40 21: 12 17: 7 19: 15 17: 6 |
|
15 Мар 2022
GoPark, Химки |
![]() |
![]() |
92: 93 25: 24 19: 16 17: 20 20: 21 11: 12 |