| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКС | 77:55 | 67:51 | 78:74 | 78:76 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
| 2 | ЦСКА-ДЮБЛ | 66:55 | 82:69 | 60:62 | 66:59 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
| 3 | Руна | 55:77 | 55:66 | 74:67 | 74:71 | 59:72 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | Зенит-УОР №1 | 51:67 | 69:82 | 67:74 | 76:67 | 66:46 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | МБА-ДЮБЛ | 74:78 | 62:60 | 71:74 | 67:76 | 84:81 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 6 | Локомотив-Кубань | 76:78 | 59:66 | 72:59 | 46:66 | 81:84 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
22 Мар 2022
Казань, УТЦ "Васильево" |
УНИКС |
МБА-ДЮБЛ |
78: 74 23: 17 13: 21 21: 20 21: 16 |
|
|
23 Мар 2022
Казань, УТЦ "Васильево" |
МБА-ДЮБЛ |
Локомотив-Кубань |
84: 81 29: 19 15: 21 20: 20 20: 21 |
|
|
24 Мар 2022
Казань, УТЦ "Васильево" |
Руна |
МБА-ДЮБЛ |
74: 71 18: 19 21: 10 16: 14 19: 28 |
|
|
26 Мар 2022
Казань, УТЦ "Васильево" |
МБА-ДЮБЛ |
ЦСКА-ДЮБЛ |
||
|
27 Мар 2022
Казань, УТЦ "Васильево" |
МБА-ДЮБЛ |
Зенит-УОР №1 |
67: 76 18: 25 15: 17 23: 16 11: 18 |





