Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА | 52:44 | 83:53 | 96:52 | 92:67 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2 | Иркут | 44:52 | 64:61 | 69:58 | 68:52 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Красный Октябрь | 53:83 | 61:64 | 76:47 | 61:51 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Старый Соболь | 52:96 | 58:69 | 47:76 | 72:66 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Спартак-Приморье | 67:92 | 52:68 | 51:61 | 66:72 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
28 Окт 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
52: 44 13: 5 8: 15 16: 10 15: 14 |
|
30 Окт 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
67: 92 9: 21 16: 22 28: 26 14: 23 |
|
31 Окт 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
96: 52 14: 8 29: 4 22: 19 31: 21 |
|
01 Ноя 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
53: 83 19: 25 17: 16 4: 19 13: 23 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА | 74:68 | 79:67 | 88:52 | 92:64 | 88:40 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | ЦСКА | 68:74 | 90:72 | 74:50 | 96:59 | 90:36 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Локомотив-Кубань | 67:79 | 72:90 | 69:53 | 92:72 92:72 | 76:55 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
4 | Иркут | 52:88 | 50:74 | 53:69 | 82:78 | 71:51 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Красный Октябрь | 64:92 | 59:96 | 72:92 72:92 | 78:82 | 83:46 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
6 | Енисей | 40:88 | 36:90 | 55:76 | 51:71 | 46:83 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
27 Ноя 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
40: 88 8: 25 9: 26 10: 17 13: 20 |
|
28 Ноя 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
79: 67 25: 18 17: 14 23: 17 14: 18 |
|
29 Ноя 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
64: 92 11: 25 6: 24 20: 19 27: 24 |
|
01 Дек 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
88: 52 14: 15 25: 16 31: 10 18: 11 |
|
02 Дек 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
74: 68 18: 20 21: 17 27: 16 8: 15 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химки | 87:70 74:57 | 77:64 60:62 | 64:67 86:51 | 80:37 91:59 | 87:53 88:43 | 8 | 2 | 10 | 18 | |
2 | Зенит | 70:87 57:74 | 72:55 73:64 | 89:60 68:70 | 77:66 79:59 | 64:44 68:50 | 7 | 3 | 10 | 17 | |
3 | МБА | 64:77 62:60 | 55:72 64:73 | 79:69 79:74 | 75:63 80:38 | 74:49 104:50 | 7 | 3 | 10 | 17 | |
4 | Локомотив-Кубань | 67:64 51:86 | 60:89 70:68 | 69:79 74:79 | 75:71 82:46 | 73:71 72:68 | 6 | 4 | 10 | 16 | |
5 | МБА Спартак СПб | 37:80 59:91 | 66:77 59:79 | 63:75 38:80 | 71:75 46:82 | 67:63 56:58 | 1 | 9 | 10 | 11 | |
6 | БК Новосибирск | 53:87 43:88 | 44:64 50:68 | 49:74 50:104 | 71:73 68:72 | 63:67 58:56 | 1 | 9 | 10 | 11 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
23 Дек 2014
г. Новосибирск |
![]() |
![]() |
74: 79 11: 16 8: 24 25: 7 20: 17 10: 15 |
|
24 Дек 2014
г. Новосибирск |
![]() |
![]() |
55: 72 17: 15 11: 21 14: 19 13: 17 |
|
25 Дек 2014
г. Новосибирск |
![]() |
![]() |
38: 80 12: 29 8: 18 9: 15 9: 18 |
|
27 Дек 2014
г. Новосибирск |
![]() |
![]() |
74: 49 16: 19 23: 14 14: 11 21: 5 |
|
28 Дек 2014
г. Новосибирск |
![]() |
![]() |
64: 77 23: 26 11: 23 12: 12 18: 16 |
|
06 Мар 2015
г. Краснодар |
![]() |
![]() |
79: 69 15: 14 28: 15 12: 26 24: 14 |
|
07 Мар 2015
г. Краснодар |
![]() |
![]() |
73: 64 12: 13 14: 18 24: 20 23: 13 |
|
08 Мар 2015
г. Краснодар |
![]() |
![]() |
75: 63 22: 21 18: 12 19: 13 16: 17 |
|
10 Мар 2015
г. Краснодар |
![]() |
![]() |
50: 104 8: 26 21: 28 11: 22 10: 28 |
|
11 Мар 2015
г. Краснодар |
![]() |
![]() |
60: 62 16: 15 15: 12 21: 15 8: 20 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБК Динамо М-УОР2 | 68:67 | 54:52 | 69:91 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
2 | ПАРМА-ДЮБЛ | 67:68 | 64:60 | 63:62 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
3 | МБА | 52:54 | 60:64 | 60:52 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Зенит | 91:69 | 62:63 | 52:60 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
13 Апр 2015
г. Самара, МТЛ-2 |
![]() |
![]() |
82: 43 18: 8 22: 15 24: 12 18: 8 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
14 Апр 2015
г. Самара |
![]() |
![]() |
56: 53 10: 22 13: 7 14: 11 19: 13 |