Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-2 | 64:58 94:69 66:59 66:89 | 87:68 85:78 73:66 61:59 | 89:57 62:63 63:65 83:68 | 61:67 87:82 56:70 69:71 | 63:72 80:68 77:67 76:66 | 90:56 79:64 88:75 84:76 | 88:66 110:55 86:89 78:60 | 92:58 102:45 85:61 93:66 | 95:71 83:54 91:77 79:87 | 67:71 77:42 78:64 76:77 | 119:67 100:80 75:60 79:55 | 33 | 11 | 44 | 77 | |
2 | Химки-2 | 58:64 69:94 59:66 89:66 | 70:73 73:78 72:56 79:74 | 88:64 69:85 76:66 65:69 | 64:63 63:60 70:62 74:63 | 72:44 57:47 84:79 75:61 | 70:68 69:62 75:70 65:67 | 95:92 66:73 73:46 75:77 | 75:55 69:52 86:71 64:63 | 88:82 65:85 92:69 86:76 | 104:66 85:54 84:74 86:55 | 90:57 85:55 79:82 89:65 | 32 | 12 | 44 | 76 | |
3 | ЦСКА-Юниор | 68:87 78:85 66:73 59:61 | 73:70 78:73 56:72 74:79 | 88:83 75:74 73:68 71:77 | 68:63 62:69 57:89 78:72 | 86:57 67:82 78:63 62:59 | 73:80 81:78 72:68 76:46 | 75:80 85:63 99:74 91:82 | 66:67 89:56 79:77 89:92 | 97:65 66:63 85:80 96:87 | 70:65 73:54 72:69 93:56 | 79:80 94:50 85:62 108:91 | 29 | 15 | 44 | 73 | |
4 | Зенит-М | 57:89 63:62 65:63 68:83 | 64:88 85:69 66:76 69:65 | 83:88 74:75 68:73 77:71 | 59:66 81:59 77:72 88:67 | 87:81 80:77 75:76 84:67 | 64:73 79:56 83:70 71:60 | 93:72 66:83 100:64 92:88 | 90:75 75:67 68:72 78:68 | 106:107 96:76 85:56 72:81 | 92:66 84:69 91:56 85:49 | 93:75 83:92 89:62 93:49 | 29 | 15 | 44 | 73 | |
5 | Руна-2 | 67:61 82:87 70:56 71:69 | 63:64 60:63 62:70 63:74 | 63:68 69:62 89:57 72:78 | 66:59 59:81 72:77 67:88 | 78:79 63:80 77:60 86:83 | 85:62 65:72 87:59 79:71 | 70:78 70:58 90:58 79:68 | 90:59 75:59 91:88 79:80 | 64:63 73:67 100:93 82:57 | 79:36 69:50 89:60 82:69 | 87:65 93:72 97:79 93:77 | 29 | 15 | 44 | 73 | |
6 | Локомотив-Кубань-2 | 72:63 68:80 67:77 66:76 | 44:72 47:57 79:84 61:75 | 57:86 82:67 63:78 59:62 | 81:87 77:80 76:75 67:84 | 79:78 80:63 60:77 83:86 | 94:71 88:64 63:77 68:69 | 87:69 76:81 88:68 82:77 | 82:79 71:81 77:56 82:51 | 68:70 72:56 106:68 95:88 | 63:58 82:57 78:64 88:65 | 94:64 97:77 104:64 108:78 | 24 | 20 | 44 | 68 | |
7 | УНИКС-2 | 56:90 64:79 75:88 76:84 | 68:70 62:69 70:75 67:65 | 80:73 78:81 68:72 46:76 | 73:64 56:79 70:83 60:71 | 62:85 72:65 59:87 71:79 | 71:94 64:88 77:63 69:68 | 97:101 89:64 70:68 81:61 | 78:70 77:73 85:67 91:77 | 74:67 89:95 82:75 78:62 | 93:65 84:65 75:54 71:63 | 82:86 85:90 95:64 90:81 | 22 | 22 | 44 | 66 | |
8 | ПАРМА-М | 66:88 55:110 89:86 60:78 | 92:95 73:66 46:73 77:75 | 80:75 63:85 74:99 82:91 | 72:93 83:66 64:100 88:92 | 78:70 58:70 58:90 68:79 | 69:87 81:76 68:88 77:82 | 101:97 64:89 68:70 61:81 | 87:95 74:91 82:58 69:61 | 83:87 68:93 92:62 74:72 | 82:61 65:57 93:76 85:90 | 97:67 89:79 90:58 90:79 | 19 | 25 | 44 | 63 | |
9 | Пари Нижний Новгород-2 | 58:92 45:102 61:85 66:93 | 55:75 52:69 71:86 63:64 | 67:66 56:89 77:79 92:89 | 75:90 67:75 72:68 68:78 | 59:90 59:75 88:91 80:79 | 79:82 81:71 56:77 51:82 | 70:78 73:77 67:85 77:91 | 95:87 91:74 58:82 61:69 | 71:83 83:67 100:85 97:88 | 72:86 78:72 87:77 78:60 | 79:107 99:93 78:72 86:69 | 16 | 28 | 44 | 60 | |
10 | Автодор-2 | 71:95 54:83 77:91 87:79 | 82:88 85:65 69:92 76:86 | 65:97 63:66 80:85 87:96 | 107:106 76:96 56:85 81:72 | 63:64 67:73 93:100 57:82 | 70:68 56:72 68:106 88:95 | 67:74 95:89 75:82 62:78 | 87:83 93:68 62:92 72:74 | 83:71 67:83 85:100 88:97 | 95:100 66:67 72:90 76:64 | 104:56 88:69 97:102 99:79 | 13 | 31 | 44 | 57 | |
11 | Самара-2 | 71:67 42:77 64:78 77:76 | 66:104 54:85 74:84 55:86 | 65:70 54:73 69:72 56:93 | 66:92 69:84 56:91 49:85 | 36:79 50:69 60:89 69:82 | 58:63 57:82 64:78 65:88 | 65:93 65:84 54:75 63:71 | 61:82 57:65 76:93 90:85 | 86:72 72:78 77:87 60:78 | 100:95 67:66 90:72 64:76 | 77:67 79:59 68:86 88:76 | 10 | 34 | 44 | 54 | |
12 | Енисей-2 | 67:119 80:100 60:75 55:79 | 57:90 55:85 82:79 65:89 | 80:79 50:94 62:85 91:108 | 75:93 92:83 62:89 49:93 | 65:87 72:93 79:97 77:93 | 64:94 77:97 64:104 78:108 | 86:82 90:85 64:95 81:90 | 67:97 79:89 58:90 79:90 | 107:79 93:99 72:78 69:86 | 56:104 69:88 102:97 79:99 | 67:77 59:79 86:68 76:88 | 8 | 36 | 44 | 52 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
05 Окт 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
61: 67 21: 23 13: 16 16: 10 11: 18 |
|
06 Окт 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
87: 82 12: 18 21: 16 21: 18 33: 30 |
|
15 Окт 2021
СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
60: 75 16: 27 12: 18 18: 11 14: 19 |
|
16 Окт 2021
СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
55: 79 19: 20 9: 22 12: 16 15: 21 |
|
19 Окт 2021
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
66: 73 17: 19 14: 18 17: 14 18: 22 |
|
20 Окт 2021
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
59: 61 11: 18 19: 17 14: 7 15: 19 |
|
31 Окт 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
67: 71 20: 16 22: 21 14: 22 11: 22 |
|
01 Ноя 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
77: 42 15: 13 24: 14 19: 9 19: 6 |
|
04 Ноя 2021
СШОР №49 "Тринта" им. Ю.Я. Равинского |
![]() |
![]() |
95: 71 25: 16 25: 18 34: 25 11: 12 |
|
05 Ноя 2021
СШОР №49 "Тринта" им. Ю.Я. Равинского |
![]() |
![]() |
83: 54 22: 18 27: 11 16: 10 18: 15 |
|
11 Ноя 2021
НО УОР им. Тишина |
![]() |
![]() |
61: 85 18: 21 22: 23 9: 24 12: 17 |
|
12 Ноя 2021
НО УОР им. Тишина |
![]() |
![]() |
66: 93 15: 27 17: 30 19: 19 15: 17 |
|
15 Ноя 2021
Казань, Баскет-Холл |
![]() |
![]() |
75: 88 13: 25 15: 19 19: 18 28: 26 |
|
16 Ноя 2021
Казань, Баскет-Холл |
![]() |
![]() |
76: 84 16: 23 14: 16 20: 27 26: 18 |
|
23 Ноя 2021
ФОК "Победа" |
![]() |
![]() |
89: 86 18: 16 22: 24 19: 19 15: 15 15: 12 |
|
24 Ноя 2021
ФОК "Победа" |
![]() |
![]() |
60: 78 12: 19 17: 17 18: 21 13: 21 |
|
01 Дек 2021
БЦ Химки |
![]() |
![]() |
59: 66 16: 21 12: 12 15: 13 16: 20 |
|
02 Дек 2021
БЦ Химки |
![]() |
![]() |
89: 66 27: 12 18: 17 16: 16 28: 21 |
|
12 Дек 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
89: 57 14: 21 14: 4 29: 18 32: 14 |
|
13 Дек 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
62: 63 16: 14 16: 9 17: 15 13: 25 |
|
16 Дек 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
63: 72 11: 26 17: 9 18: 18 17: 19 |
|
17 Дек 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 68 23: 15 23: 18 17: 16 17: 19 |
|
10 Янв 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
||
11 Янв 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
||
14 Янв 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
87: 68 21: 15 18: 21 26: 22 22: 10 |
|
15 Янв 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
||
24 Янв 2022
Самара |
![]() |
![]() |
64: 78 15: 18 18: 14 16: 23 15: 23 |
|
25 Янв 2022
Самара |
![]() |
![]() |
77: 76 24: 27 22: 17 17: 12 14: 20 |
|
28 Янв 2022
Саратов |
![]() |
![]() |
77: 91 27: 23 24: 20 14: 20 12: 28 |
|
29 Янв 2022
Саратов |
![]() |
![]() |
87: 79 29: 16 21: 21 18: 23 19: 19 |
|
10 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
||
11 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
79: 64 24: 17 22: 13 14: 18 19: 16 |
|
24 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
88: 66 22: 21 18: 17 32: 14 16: 14 |
|
25 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
110: 55 32: 16 19: 21 32: 6 27: 12 |
|
28 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
64: 58 17: 14 11: 18 15: 11 21: 15 |
|
01 Мар 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
94: 69 30: 18 23: 21 19: 16 22: 14 |
|
05 Мар 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
92: 58 14: 7 18: 12 35: 17 25: 22 |
|
06 Мар 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
102: 45 26: 6 19: 14 28: 15 29: 10 |
|
10 Мар 2022
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
65: 63 22: 17 13: 18 18: 11 12: 17 |
|
11 Мар 2022
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
68: 83 11: 19 17: 22 21: 24 19: 18 |
|
14 Мар 2022
Краснодар |
![]() |
![]() |
||
15 Мар 2022
Краснодар |
![]() |
![]() |
||
25 Мар 2022
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
70: 56 11: 15 29: 17 13: 17 17: 7 |
|
26 Мар 2022
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
71: 69 20: 21 24: 24 10: 16 17: 8 |