Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Фарм | 65:71 66:54 69:51 78:71 | 64:57 57:54 65:56 61:64 | 81:88 80:37 78:57 85:64 | 53:77 56:59 65:51 76:53 | 74:71 63:58 78:54 66:45 | 77:61 73:45 70:75 85:69 | 69:49 52:59 76:42 71:58 | 72:58 71:62 85:60 68:59 | 87:60 83:60 67:61 63:57 | 70:49 58:56 76:57 93:58 | 33 | 7 | 40 | 73 | |
2 | Нефтяник | 71:65 54:66 51:69 71:78 | 69:68 66:58 81:74 64:61 | 71:46 63:65 74:46 64:68 | 73:59 60:55 62:46 42:59 | 68:76 50:82 77:82 77:56 | 83:61 95:84 99:81 88:77 | 90:55 63:71 55:49 67:84 | 85:66 86:53 69:62 77:72 | 88:68 80:58 85:61 72:66 | 80:39 83:59 78:60 92:58 | 29 | 11 | 40 | 69 | |
3 | Вологда-Чеваката | 57:64 54:57 56:65 64:61 | 68:69 58:66 74:81 61:64 | 97:86 79:46 72:48 80:61 | 85:67 59:63 64:68 62:63 | 56:60 55:73 69:74 72:71 | 87:46 93:57 69:62 73:49 | 85:50 77:43 70:40 86:47 | 88:63 88:56 70:66 65:72 | 83:62 62:60 64:62 102:86 | 77:75 69:56 68:42 71:54 | 26 | 14 | 40 | 66 | |
4 | Ставропольчанка-СКФУ | 88:81 37:80 57:78 64:85 | 46:71 65:63 46:74 68:64 | 86:97 46:79 48:72 61:80 | 66:54 57:47 85:59 64:58 | 63:59 69:59 69:62 66:59 | 61:74 96:75 51:66 67:65 | 59:72 60:46 62:75 62:64 | 79:68 84:60 85:79 76:71 | 84:56 72:63 58:54 66:77 | 75:54 69:64 66:79 82:62 | 24 | 16 | 40 | 64 | |
5 | Казаночка | 77:53 59:56 51:65 53:76 | 59:73 55:60 46:62 59:42 | 67:85 63:59 68:64 63:62 | 54:66 47:57 59:85 58:64 | 78:62 67:64 76:68 65:45 | 83:54 102:71 79:83 66:72 | 79:65 64:58 54:55 53:42 | 76:52 85:47 61:39 55:58 | 71:61 67:73 85:95 95:66 | 77:55 64:51 66:48 82:65 | 24 | 16 | 40 | 64 | |
6 | МБА-2 | 71:74 58:63 54:78 45:66 | 76:68 82:50 82:77 56:77 | 60:56 73:55 74:69 71:72 | 59:63 59:69 62:69 59:66 | 62:78 64:67 68:76 45:65 | 74:53 73:80 92:77 77:80 | 98:81 75:58 75:60 60:72 | 71:76 82:65 78:72 73:80 | 102:82 78:80 84:61 95:68 | 75:63 76:59 84:83 97:62 | 20 | 20 | 40 | 60 | |
7 | Платов | 61:77 45:73 75:70 69:85 | 61:83 84:95 81:99 77:88 | 46:87 57:93 62:69 49:73 | 74:61 75:96 66:51 65:67 | 54:83 71:102 83:79 72:66 | 53:74 80:73 77:92 80:77 | 77:57 58:69 60:73 71:64 | 82:79 94:85 91:78 85:78 | 79:75 90:96 58:79 74:45 | 78:62 69:61 57:49 82:65 | 19 | 21 | 40 | 59 | |
8 | Спарта энд К-2 | 49:69 59:52 42:76 58:71 | 55:90 71:63 49:55 84:67 | 50:85 43:77 40:70 47:86 | 72:59 46:60 75:62 64:62 | 65:79 58:64 55:54 42:53 | 81:98 58:75 60:75 72:60 | 57:77 69:58 73:60 64:71 | 59:74 81:78 58:61 77:73 | 80:70 83:77 76:56 85:66 | 73:80 74:62 77:63 74:57 | 19 | 21 | 40 | 59 | |
9 | УГМК-Юниор | 58:72 62:71 60:85 59:68 | 66:85 53:86 62:69 72:77 | 63:88 56:88 66:70 72:65 | 68:79 60:84 79:85 71:76 | 52:76 47:85 39:61 58:55 | 76:71 65:82 72:78 80:73 | 79:82 85:94 78:91 78:85 | 74:59 78:81 61:58 73:77 | 69:63 66:65 93:63 87:72 | 79:59 72:63 60:59 69:60 | 14 | 26 | 40 | 54 | |
10 | Спартак СПб | 60:87 60:83 61:67 57:63 | 68:88 58:80 61:85 66:72 | 62:83 60:62 62:64 86:102 | 56:84 63:72 54:58 77:66 | 61:71 73:67 95:85 66:95 | 82:102 80:78 61:84 68:95 | 75:79 96:90 79:58 45:74 | 70:80 77:83 56:76 66:85 | 63:69 65:66 63:93 72:87 | 78:66 81:65 70:52 54:61 | 9 | 31 | 40 | 49 | |
11 | Энергия | 49:70 56:58 57:76 58:93 | 39:80 59:83 60:78 58:92 | 75:77 56:69 42:68 54:71 | 54:75 64:69 79:66 62:82 | 55:77 51:64 48:66 65:82 | 63:75 59:76 83:84 62:97 | 62:78 61:69 49:57 65:82 | 80:73 62:74 63:77 57:74 | 59:79 63:72 59:60 60:69 | 66:78 65:81 52:70 61:54 | 3 | 37 | 40 | 43 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
09 Окт 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
59: 63 20: 10 8: 22 16: 21 15: 10 |
|
10 Окт 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
59: 69 12: 18 20: 16 7: 20 20: 15 |
|
16 Окт 2021
Казань |
![]() |
![]() |
76: 68 26: 20 10: 20 20: 12 20: 16 |
|
17 Окт 2021
Казань |
![]() |
![]() |
65: 45 18: 10 20: 15 15: 10 12: 10 |
|
23 Окт 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
71: 74 15: 19 18: 18 21: 15 17: 22 |
|
24 Окт 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
58: 63 16: 20 22: 13 6: 8 14: 22 |
|
01 Ноя 2021
Иваново |
![]() |
![]() |
83: 84 19: 21 18: 16 17: 29 17: 5 12: 13 |
|
02 Ноя 2021
Иваново |
![]() |
![]() |
62: 97 13: 16 10: 35 19: 22 20: 24 |
|
07 Ноя 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
||
08 Ноя 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
74: 53 21: 21 18: 16 19: 9 16: 7 |
|
13 Ноя 2021
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
61: 84 21: 17 15: 22 8: 24 17: 21 |
|
14 Ноя 2021
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
68: 95 24: 29 17: 30 15: 19 12: 17 |
|
20 Ноя 2021
Вологда |
![]() |
![]() |
69: 74 16: 20 12: 18 23: 21 18: 15 |
|
21 Ноя 2021
Вологда |
![]() |
![]() |
||
27 Ноя 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
76: 68 23: 20 20: 19 18: 18 15: 11 |
|
28 Ноя 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
82: 50 15: 13 30: 10 23: 8 14: 19 |
|
11 Дек 2021
Верхняя Пышма |
![]() |
![]() |
72: 78 16: 14 14: 22 18: 21 24: 21 |
|
12 Дек 2021
Верхняя Пышма |
![]() |
![]() |
80: 73 16: 15 25: 19 23: 12 16: 27 |
|
18 Дек 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
98: 81 31: 21 25: 20 21: 21 21: 19 |
|
19 Дек 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
75: 58 13: 18 25: 21 21: 11 16: 8 |
|
23 Дек 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
71: 76 17: 18 18: 15 15: 20 21: 23 |
|
24 Дек 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
82: 65 20: 18 15: 14 26: 18 21: 15 |
|
08 Янв 2022
Ставрополь |
![]() |
![]() |
69: 62 25: 15 19: 14 16: 19 9: 14 |
|
09 Янв 2022
Ставрополь |
![]() |
![]() |
66: 59 18: 16 19: 10 12: 14 17: 19 |
|
15 Янв 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
62: 78 24: 19 11: 15 14: 25 13: 19 |
|
16 Янв 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
64: 67 18: 19 19: 23 15: 12 12: 13 |
|
22 Янв 2022
Курск, СКК |
![]() |
![]() |
78: 54 19: 11 19: 17 22: 12 18: 14 |
|
23 Янв 2022
Курск, СКК |
![]() |
![]() |
66: 45 8: 23 17: 8 23: 3 18: 11 |
|
29 Янв 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
75: 63 24: 18 8: 19 24: 20 19: 6 |
|
30 Янв 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
76: 59 29: 16 12: 20 17: 8 18: 15 |
|
05 Фев 2022
Ростов-на-Дону |
![]() |
![]() |
77: 92 25: 22 13: 26 19: 15 20: 29 |
|
06 Фев 2022
Ростов-на-Дону |
![]() |
![]() |
80: 77 15: 26 16: 20 18: 17 31: 14 |
|
12 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
102: 82 28: 15 21: 22 26: 23 27: 22 |
|
13 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
||
18 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
60: 56 9: 18 13: 12 24: 14 17: 12 |
|
19 Фев 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
73: 55 19: 13 21: 10 17: 14 16: 18 |
|
25 Фев 2022
Омск |
![]() |
![]() |
77: 82 17: 16 18: 23 22: 17 13: 14 7: 12 |
|
26 Фев 2022
Омск |
![]() |
![]() |
77: 56 24: 19 14: 11 20: 9 19: 17 |
|
19 Мар 2022
Видное, ДС "Видное" |
![]() |
![]() |
60: 75 15: 25 15: 13 11: 16 19: 21 |
|
20 Мар 2022
Видное, ДС "Видное" |
![]() |
![]() |
72: 60 14: 20 20: 8 21: 20 17: 12 |