Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восток-65 | 73:72 84:70 | 71:78 94:82 | 79:72 88:79 | 101:86 90:74 | 67:65 75:61 | 91:69 94:96 | 68:85 98:74 | 95:83 103:90 | 89:76 94:84 | 112:95 92:76 | 84:77 96:80 | 108:84 77:74 | 64:72 87:74 | 74:66 97:79 | 20:0 20:0 | 26 | 4 | 30 | 56 | |
2 | Самара | 72:73 70:84 | 62:70 83:69 | 72:73 70:74 | 73:71 74:75 | 69:65 72:69 | 85:67 93:79 | 87:81 83:73 | 87:53 104:87 | 77:71 106:110 | 69:72 87:60 | 87:61 82:66 | 105:68 98:78 | 93:85 77:54 | 99:66 90:68 | 20:0 20:0 | 22 | 8 | 30 | 52 | |
3 | Темп-СУМЗ | 78:71 82:94 | 70:62 69:83 | 92:68 96:72 | 89:71 76:71 | 87:93 68:76 | 93:64 84:85 | 82:75 78:74 | 78:93 89:72 | 74:103 92:91 | 102:106 77:64 | 76:90 89:84 | 86:82 88:71 | 81:61 100:73 | 91:73 96:75 | 20:0 20:0 | 21 | 9 | 30 | 51 | |
4 | МБА Спартак СПб | 72:79 79:88 | 73:72 74:70 | 68:92 72:96 | 66:67 82:56 | 59:43 76:63 | 69:74 80:77 | 76:60 90:59 | 58:65 82:72 | 66:75 76:52 | 87:78 75:69 | 50:64 67:56 | 71:66 85:77 | 77:67 72:60 | 88:77 74:64 | 20:0 20:0 | 21 | 9 | 30 | 51 | |
5 | Буревестник | 86:101 74:90 | 71:73 75:74 | 71:89 71:76 | 67:66 56:82 | 67:54 64:80 | 69:74 66:58 | 81:77 80:73 | 79:76 83:64 | 64:91 72:54 | 83:82 81:97 | 79:72 82:77 | 75:62 72:66 | 76:91 81:60 | 83:92 75:71 | 20:0 20:0 | 18 | 12 | 30 | 48 | |
6 | Уралмаш | 65:67 61:75 | 65:69 69:72 | 93:87 76:68 | 43:59 63:76 | 54:67 80:64 | 79:76 67:55 | 55:81 60:59 | 72:75 98:103 | 73:90 84:70 | 90:84 77:71 | 87:80 63:60 | 63:77 68:71 | 84:73 89:79 | 76:61 80:64 | 20:0 20:0 | 17 | 13 | 30 | 47 | |
7 | Урал | 69:91 96:94 | 67:85 79:93 | 64:93 85:84 | 74:69 77:80 | 74:69 58:66 | 76:79 55:67 | 67:84 96:76 | 80:85 84:79 | 91:87 88:71 | 94:71 91:92 | 75:67 65:72 | 95:68 83:93 | 95:64 92:77 | 85:63 116:79 | 20:0 20:0 | 17 | 13 | 30 | 47 | |
8 | БК Новосибирск | 85:68 74:98 | 81:87 73:83 | 75:82 74:78 | 60:76 59:90 | 77:81 73:80 | 81:55 59:60 | 84:67 76:96 | 81:63 79:93 | 68:65 87:67 | 85:61 86:64 | 83:79 88:83 | 78:68 82:76 | 84:83 81:86 | 72:86 95:71 | 20:0 20:0 | 16 | 14 | 30 | 46 | |
9 | Химки-Подмосковье | 83:95 90:103 | 53:87 87:104 | 93:78 72:89 | 65:58 72:82 | 76:79 64:83 | 75:72 103:98 | 85:80 79:84 | 63:81 93:79 | 69:99 90:86 | 72:81 91:93 | 77:74 75:62 | 94:82 79:87 | 91:90 87:85 | 89:77 79:70 | 20:0 20:0 | 16 | 14 | 30 | 46 | |
10 | Спартак-Приморье | 76:89 84:94 | 71:77 110:106 | 103:74 91:92 | 75:66 52:76 | 91:64 54:72 | 90:73 70:84 | 87:91 71:88 | 65:68 67:87 | 99:69 86:90 | 85:89 78:88 | 87:59 71:91 | 89:70 88:80 | 103:77 93:75 | 97:58 83:81 | 20:0 20:0 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
11 | Университет-Югра | 95:112 76:92 | 72:69 60:87 | 106:102 64:77 | 78:87 69:75 | 82:83 97:81 | 84:90 71:77 | 71:94 92:91 | 61:85 64:86 | 81:72 93:91 | 89:85 88:78 | 81:93 85:61 | 104:79 84:96 | 101:102 72:86 | 91:83 112:84 | 20:0 20:0 | 14 | 16 | 30 | 44 | |
12 | ЦСКА-2 | 77:84 80:96 | 61:87 66:82 | 90:76 84:89 | 64:50 56:67 | 72:79 77:82 | 80:87 60:63 | 67:75 72:65 | 79:83 83:88 | 74:77 62:75 | 59:87 91:71 | 93:81 61:85 | 66:64 83:76 | 76:75 89:88 | 98:75 80:71 | 20:0 20:0 | 13 | 17 | 30 | 43 | |
13 | Купол-Родники | 84:108 74:77 | 68:105 78:98 | 82:86 71:88 | 66:71 77:85 | 62:75 66:72 | 77:63 71:68 | 68:95 93:83 | 68:78 76:82 | 82:94 87:79 | 70:89 80:88 | 79:104 96:84 | 64:66 76:83 | 87:80 79:82 | 93:79 100:78 | 20:0 20:0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
14 | МБА | 72:64 74:87 | 85:93 54:77 | 61:81 73:100 | 67:77 60:72 | 91:76 60:81 | 73:84 79:89 | 64:95 77:92 | 83:84 86:81 | 90:91 85:87 | 77:103 75:93 | 102:101 86:72 | 75:76 88:89 | 80:87 82:79 | 104:64 88:87 | 20:0 20:0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
15 | Зенит-Фарм | 66:74 79:97 | 66:99 68:90 | 73:91 75:96 | 77:88 64:74 | 92:83 71:75 | 61:76 64:80 | 63:85 79:116 | 86:72 71:95 | 77:89 70:79 | 58:97 81:83 | 83:91 84:112 | 75:98 71:80 | 79:93 78:100 | 64:104 87:88 | 20:0 20:0 | 4 | 26 | 30 | 34 | |
16 | Иркут | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0:20 0:20 | 0 | 30 | 30 | 30 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
07 Окт 2018
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
61: 81 16: 22 15: 15 13: 25 17: 19 |
|
10 Окт 2018
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
73: 84 25: 17 10: 19 11: 26 27: 22 |
|
19 Окт 2018
NOVA ARENA |
![]() |
![]() |
72: 60 24: 15 19: 11 11: 15 18: 19 |
|
22 Окт 2018
Академия Зенита |
![]() |
![]() |
87: 88 26: 16 20: 24 11: 23 20: 14 10: 11 |
|
30 Окт 2018
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
77: 103 24: 26 22: 32 22: 25 9: 20 |
|
02 Ноя 2018
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
72: 64 20: 20 14: 12 20: 15 18: 17 |
|
07 Ноя 2018
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
83: 84 29: 18 14: 28 15: 22 25: 16 |
|
10 Ноя 2018
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
20: 0 23: 22 10: 17 21: 27 35: 20 |
|
18 Ноя 2018
Самара, МТЛ-Арена |
![]() |
![]() |
77: 54 13: 14 22: 9 20: 14 22: 17 |
|
21 Ноя 2018
Москва, УСЗ ЦСКА |
![]() |
![]() |
89: 88 15: 19 29: 18 17: 19 18: 23 10: 9 |
|
30 Ноя 2018
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
91: 76 24: 23 27: 17 10: 18 30: 18 |
|
03 Дек 2018
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
90: 91 26: 26 23: 17 20: 24 21: 24 |
|
13 Дек 2018
Сургут, СОК "Энергетик" |
![]() |
![]() |
72: 86 13: 28 18: 16 25: 19 16: 23 |
|
16 Дек 2018
ДИВС |
![]() |
![]() |
92: 77 25: 25 26: 20 21: 18 20: 18 |
|
23 Дек 2018
Ижевск, С/к ИГМА |
![]() |
![]() |
79: 82 25: 30 17: 12 23: 25 14: 15 |
|
04 Янв 2019
Ревда, СК ТЕМП-СУМЗ |
![]() |
![]() |
100: 73 30: 22 21: 22 20: 16 29: 13 |
|
07 Янв 2019
ДС УГМК |
![]() |
![]() |
89: 79 28: 17 17: 20 25: 21 19: 21 |
|
16 Янв 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
67: 77 25: 15 12: 17 24: 18 6: 27 |
|
19 Янв 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
104: 64 22: 13 31: 20 23: 17 28: 14 |
|
24 Янв 2019
Владивосток, СК "Олимпиец" |
![]() |
![]() |
93: 75 29: 18 21: 17 27: 17 16: 23 |
|
27 Янв 2019
Южно-Сахалинск, УСК "Восток" |
![]() |
![]() |
87: 74 23: 9 19: 20 25: 24 20: 21 |
|
31 Янв 2019
Новосибирск, СК "Север" |
![]() |
![]() |
81: 86 12: 24 23: 15 26: 17 20: 30 |
|
03 Фев 2019
|
![]() |
![]() |
|
|
13 Фев 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
80: 87 27: 32 20: 23 16: 12 17: 20 |
|
25 Фев 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
85: 93 26: 21 15: 22 21: 22 23: 28 |
|
28 Фев 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
75: 76 22: 15 11: 17 19: 24 23: 20 |
|
05 Мар 2019
БЦ "Химки" |
![]() |
![]() |
87: 85 18: 29 27: 13 18: 24 24: 19 |
|
08 Мар 2019
Ярославль, КСК Вознесенский |
![]() |
![]() |
81: 60 22: 18 22: 12 19: 14 18: 16 |
|
14 Мар 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
102: 101 23: 37 33: 18 20: 20 26: 26 |
|
17 Мар 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
64: 95 18: 26 17: 27 15: 25 14: 17 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-Приморье | 87:59 71:91 83:77 | 85:89 95:94 78:88 | 103:77 93:75 99:70 | 89:70 88:80 73:77 | 99:69 86:90 99:88 | 97:58 99:72 83:81 | 13 | 5 | 18 | 31 | |
2 | ЦСКА-2 | 59:87 91:71 77:83 | 93:81 61:85 84:79 | 76:75 66:69 89:88 | 66:64 91:61 83:76 | 74:77 90:78 62:75 | 98:75 80:71 89:88 | 12 | 6 | 18 | 30 | |
3 | Университет-Югра | 89:85 94:95 88:78 | 81:93 85:61 79:84 | 101:102 100:86 72:86 | 104:79 84:96 103:90 | 81:72 101:94 93:91 | 91:83 112:84 101:102 | 11 | 7 | 18 | 29 | |
4 | МБА | 77:103 75:93 70:99 | 75:76 69:66 88:89 | 102:101 86:100 86:72 | 80:87 82:79 83:80 | 90:91 91:90 85:87 | 104:64 97:73 88:87 | 9 | 9 | 18 | 27 | |
5 | Купол-Родники | 70:89 80:88 77:73 | 64:66 61:91 76:83 | 79:104 96:84 90:103 | 87:80 79:82 80:83 | 82:94 105:94 87:79 | 93:79 87:66 100:78 | 8 | 10 | 18 | 26 | |
6 | Химки-Подмосковье | 69:99 90:86 88:99 | 77:74 78:90 75:62 | 72:81 94:101 91:93 | 91:90 90:91 87:85 | 94:82 94:105 79:87 | 89:77 85:100 79:70 | 8 | 10 | 18 | 26 | |
7 | Зенит-Фарм | 58:97 72:99 81:83 | 75:98 71:80 88:89 | 83:91 84:112 102:101 | 64:104 73:97 87:88 | 79:93 66:87 78:100 | 77:89 100:85 70:79 | 2 | 16 | 18 | 20 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
22 Мар 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
86: 100 17: 23 23: 31 25: 24 21: 22 |
|
29 Мар 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
91: 90 24: 28 19: 18 26: 24 22: 20 |
|
02 Апр 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
69: 66 18: 17 11: 13 18: 16 22: 20 |
|
10 Апр 2019
Владивосток, СК "Олимпиец" |
![]() |
![]() |
99: 70 30: 16 31: 20 28: 18 10: 16 |
|
14 Апр 2019
СШОР №71 "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
97: 73 24: 21 26: 17 21: 20 26: 15 |
|
18 Апр 2019
Ижевск, С/к ИГМА |
![]() |
![]() |
80: 83 30: 28 13: 11 14: 29 23: 15 |