Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уралмаш | 83:77 89:83 | 86:85 82:66 | 81:78 77:79 | 102:74 80:71 | 82:64 83:78 | 96:61 87:79 | 89:77 85:79 | 26 | 14 | 40 | 66 | |
2 | Самара | 77:83 83:89 | 86:71 70:66 | 79:69 69:73 | 85:98 81:67 | 80:56 70:80 | 84:63 92:94 | 79:71 96:86 | 22 | 18 | 40 | 62 | |
3 | Автодор | 85:86 66:82 | 71:86 66:70 | 84:63 71:74 | 80:78 85:82 | 81:65 81:74 | 92:83 82:65 | 81:58 82:62 | 19 | 21 | 40 | 59 | |
4 | МБА | 78:81 79:77 | 69:79 73:69 | 63:84 74:71 | 89:77 82:75 | 77:70 68:50 | 83:77 76:54 | 81:70 73:60 | 19 | 21 | 40 | 59 | |
5 | Руна | 74:102 71:80 | 98:85 67:81 | 78:80 82:85 | 77:89 75:82 | 82:87 83:76 | 85:76 70:75 | 86:79 78:74 | 16 | 24 | 40 | 56 | |
6 | Пари Нижний Новгород | 64:82 78:83 | 56:80 80:70 | 65:81 74:81 | 70:77 50:68 | 87:82 76:83 | 94:72 82:64 | 74:61 79:58 | 13 | 27 | 40 | 53 | |
7 | Астана | 61:96 79:87 | 63:84 94:92 | 83:92 65:82 | 77:83 54:76 | 76:85 75:70 | 72:94 64:82 | 76:70 58:60 | 13 | 27 | 40 | 53 | |
8 | МИНСК | 77:89 79:85 | 71:79 86:96 | 58:81 62:82 | 70:81 60:73 | 79:86 74:78 | 61:74 58:79 | 70:76 60:58 | 1 | 39 | 40 | 41 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
10 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Уралмаш
|
78: 81 16: 25 16: 17 24: 20 22: 19 |
|
13 Фев 2024
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород
|
МБА
|
50: 68 15: 15 6: 19 9: 17 20: 17 |
|
01 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Самара
|
69: 79 17: 19 20: 19 16: 22 16: 19 |
|
06 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Автодор
|
63: 84 20: 16 12: 25 18: 19 13: 24 |
|
09 Мар 2024
Минск |
МИНСК
|
МБА
|
60: 73 22: 25 18: 27 10: 8 10: 13 |
|
12 Мар 2024
Екатеринбург |
Уралмаш
|
МБА
|
77: 79 12: 27 27: 18 19: 13 19: 21 |
|
21 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Руна
|
89: 77 20: 21 26: 18 24: 21 19: 17 |
|
24 Мар 2024
Алматы |
Астана
|
МБА
|
54: 76 14: 23 14: 18 16: 14 10: 21 |
|
28 Мар 2024
Саратов |
Автодор
|
МБА
|
71: 74 13: 15 24: 18 23: 21 11: 20 |
|
31 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Пари Нижний Новгород
|
77: 70 11: 11 13: 20 30: 21 23: 18 |
|
04 Апр 2024
Самара |
Самара
|
МБА
|
69: 73 17: 19 20: 22 18: 20 14: 12 |
|
07 Апр 2024
ДС "Динамо" на Лавочкина |
Руна
|
МБА
|
75: 82 19: 19 23: 21 12: 21 21: 21 |
|
11 Апр 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Астана
|
83: 77 25: 22 20: 17 16: 17 22: 21 |
|
14 Апр 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
МИНСК
|
81: 70 19: 12 28: 23 18: 16 16: 19 |