Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-УОР №1 | 70:58 | 81:47 | 83:58 | 90:62 | 91:55 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | ЦСКА-ДЮБЛ | 58:70 | 71:60 | 83:63 | 65:62 | 88:75 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | СШОР-Локомотив-ДЮБЛ | 47:81 | 60:71 | 71:65 | 64:73 | 67:64 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
4 | МБА-ДЮБЛ | 58:83 | 63:83 | 65:71 | 74:73 | 81:70 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | ПАРМА-ДЮБЛ | 62:90 | 62:65 | 73:64 | 73:74 | 88:79 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
6 | Русичи-ДЮБЛ | 55:91 | 75:88 | 64:67 | 70:81 | 79:88 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
05 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
Русичи-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
70: 81 16: 21 20: 17 21: 24 13: 19 |
|
06 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
СШОР-Локомотив-ДЮБЛ
|
65: 71 15: 16 22: 18 22: 16 6: 21 |
|
07 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
ПАРМА-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
73: 74 18: 18 20: 20 14: 16 21: 20 |
|
09 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
ЦСКА-ДЮБЛ
|
63: 83 18: 17 19: 23 14: 21 12: 22 |
|
10 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
Зенит-УОР №1
|
58: 83 14: 20 10: 18 12: 19 22: 26 |