Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАРМА-ДЮБЛ | 63:62 | 69:62 | 78:74 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | Руна | 62:63 | 62:58 | 62:43 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
3 | МБА-ДЮБЛ | 62:69 | 58:62 | 79:63 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | СШОР-Локомотив-ДЮБЛ | 74:78 | 43:62 | 63:79 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
27 Апр 2024
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ
|
ТСК Урал - СШ № 3
|
64: 70 24: 13 12: 14 14: 26 14: 17 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
28 Апр 2024
Санкт-Петербург |
СШОР-Локомотив-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
66: 58 20: 17 10: 12 11: 14 25: 15 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 93:86 | 74:51 | 78:54 | 70:58 | 76:54 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Русичи-ДЮБЛ | 86:93 | 65:56 | 86:67 | 63:62 | 82:56 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | УОР №3-Химки | 51:74 | 56:65 | 78:59 | 74:60 | 71:52 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | Самара-ДЮБЛ | 54:78 | 67:86 | 59:78 | 83:78 | 66:64 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Южный слон | 58:70 | 62:63 | 60:74 | 78:83 | 71:68 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | МБА-Академия | 54:76 | 56:82 | 52:71 | 64:66 | 68:71 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
04 Мар 2024
Санкт-Петербург |
Южный слон
|
МБА-ДЮБЛ
|
58: 70 14: 28 14: 20 13: 11 17: 11 |
|
05 Мар 2024
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ
|
МБА-Академия
|
76: 54 20: 11 25: 14 8: 14 23: 15 |
|
06 Мар 2024
Санкт-Петербург |
Самара-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
54: 78 6: 21 17: 17 20: 18 11: 22 |
|
08 Мар 2024
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ
|
УОР №3-Химки
|
74: 51 20: 8 18: 12 20: 8 16: 23 |
|
09 Мар 2024
Санкт-Петербург |
Русичи-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
86: 93 22: 26 21: 27 17: 19 26: 21 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-УОР №1 | 70:58 | 81:47 | 83:58 | 90:62 | 91:55 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | ЦСКА-ДЮБЛ | 58:70 | 71:60 | 83:63 | 65:62 | 88:75 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | СШОР-Локомотив-ДЮБЛ | 47:81 | 60:71 | 71:65 | 64:73 | 67:64 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
4 | МБА-ДЮБЛ | 58:83 | 63:83 | 65:71 | 74:73 | 81:70 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | ПАРМА-ДЮБЛ | 62:90 | 62:65 | 73:64 | 73:74 | 88:79 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
6 | Русичи-ДЮБЛ | 55:91 | 75:88 | 64:67 | 70:81 | 79:88 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
05 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
Русичи-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
70: 81 16: 21 20: 17 21: 24 13: 19 |
|
06 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
СШОР-Локомотив-ДЮБЛ
|
65: 71 15: 16 22: 18 22: 16 6: 21 |
|
07 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
ПАРМА-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
73: 74 18: 18 20: 20 14: 16 21: 20 |
|
09 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
ЦСКА-ДЮБЛ
|
63: 83 18: 17 19: 23 14: 21 12: 22 |
|
10 Фев 2024
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
Зенит-УОР №1
|
58: 83 14: 20 10: 18 12: 19 22: 26 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-УОР №1 | 62:72 | 72:60 | 88:72 | 59:56 | 107:54 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
2 | СШОР-Локомотив-ДЮБЛ | 72:62 | 59:54 | 64:66 | 47:72 | 69:63 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
3 | МБА-ДЮБЛ | 60:72 | 54:59 | 71:57 | 69:63 | 78:75 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | ЦСКА-ДЮБЛ | 72:88 | 66:64 | 57:71 | 65:64 | 79:69 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
5 | Руна | 56:59 | 72:47 | 63:69 | 64:65 | 63:41 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
6 | Самара-ДЮБЛ | 54:107 | 63:69 | 75:78 | 69:79 | 41:63 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
20 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
Руна
|
69: 63 13: 13 15: 14 26: 13 2: 16 13: 7 |
|
21 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
ЦСКА-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
57: 71 10: 24 16: 14 9: 16 22: 17 |
|
22 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
Зенит-УОР №1
|
60: 72 17: 16 21: 13 11: 23 11: 20 |
|
24 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
Самара-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
75: 78 10: 22 17: 21 28: 11 20: 24 |
|
25 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
СШОР-Локомотив-ДЮБЛ
|
54: 59 8: 15 11: 13 23: 13 12: 18 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 60:48 | 59:53 | 61:62 | 91:59 | 105:39 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
2 | СШОР ЦСКА | 48:60 | 75:71 | 91:71 | 70:69 | 80:43 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | НН-3 ФОК "Мещерский" | 53:59 | 71:75 | 75:47 | 89:66 | 80:67 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | БК Новосибирск | 62:61 | 71:91 | 47:75 | 65:53 | 87:72 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
5 | Рубин | 59:91 | 69:70 | 66:89 | 53:65 | 104:87 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Ильмер-Спарта | 39:105 | 43:80 | 67:80 | 72:87 | 87:104 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
07 Ноя 2023
Нижний Тагил |
Рубин
|
МБА-ДЮБЛ
|
59: 91 9: 26 22: 24 11: 20 17: 21 |
|
08 Ноя 2023
Нижний Тагил |
МБА-ДЮБЛ
|
Ильмер-Спарта
|
105: 39 25: 13 26: 11 27: 10 27: 5 |
|
09 Ноя 2023
Нижний Тагил |
БК Новосибирск
|
МБА-ДЮБЛ
|
62: 61 8: 17 21: 13 19: 22 14: 9 |
|
11 Ноя 2023
Нижний Тагил |
МБА-ДЮБЛ
|
НН-3 ФОК "Мещерский"
|
59: 53 12: 11 13: 14 19: 14 15: 14 |
|
12 Ноя 2023
Нижний Тагил |
СШОР ЦСКА
|
МБА-ДЮБЛ
|
48: 60 12: 16 4: 13 15: 15 17: 16 |