Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Фарм | 02.03 01.12 01.03 30.11 | 13.11 12.02 12.11 11.02 | 26.02 27.11 25.02 26.11 | 47:52 55:50 12.01 11.01 | 23.03 23.12 22.03 22.12 | 83:58 66:49 30.01 29.01 | 16.02 15.02 17.11 16.11 16.11 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 79:48 65:48 26.01 25.01 | 79:51 62:43 16.01 15.01 | 7 | 1 | 8 | 15 | |
2 | Чеваката | 02.03 01.12 01.03 30.11 | 56:62 80:68 04.02 03.02 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 16.02 17.11 15.02 16.11 | 08.12 26.02 07.12 25.02 | 62:55 56:47 16.03 15.03 | 63:49 65:54 26.01 25.01 | 95:55 74:78 12.01 11.01 | 11.03 15.12 10.03 14.12 | 13.11 12.02 12.11 11.02 | 6 | 2 | 8 | 14 | |
3 | Энергия | 13.11 12.02 12.11 11.02 | 62:56 68:80 04.02 03.02 | 94:77 54:71 26.01 25.01 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 19.02 17.11 18.02 16.11 | 78:72 81:76 16.01 15.01 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 26.02 04.12 25.02 03.12 | 62:55 83:80 12.01 11.01 | 15.12 15.03 14.12 14.03 | 6 | 2 | 8 | 14 | |
4 | Спартак СПб | 26.02 27.11 25.02 26.11 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 77:94 71:54 26.01 25.01 | 12.01 13.11 11.02 12.11 | 01.12 02.03 30.11 01.03 | 15.12 11.03 14.12 10.03 | 52:73 90:77 30.01 29.01 | 89:50 77:56 16.01 15.01 | 11.12 15.03 10.12 14.03 | 17.11 16.02 16.11 15.02 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
5 | Казаночка | 52:47 50:55 12.01 11.01 | 16.02 17.11 15.02 16.11 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 12.01 13.11 11.02 12.11 | 59:61 69:63 16.01 15.01 | 01.12 02.03 30.11 01.03 | 15.03 15.12 14.03 14.12 | 72:54 74:60 26.01 25.01 | 27.11 26.02 26.11 25.02 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
6 | МБА-МГУСиТ-2 | 23.03 23.12 22.03 22.12 | 08.12 26.02 07.12 25.02 | 19.02 17.11 18.02 16.11 | 01.12 02.03 30.11 01.03 | 61:59 63:69 16.01 15.01 | 44:45 66:68 26.01 25.01 | 12.02 13.11 11.02 12.11 | 15.03 15.12 14.03 14.12 | 73:66 70:77 30.01 29.01 | 74:54 81:61 12.01 11.01 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
7 | УГМК-Юниор | 58:83 49:66 30.01 29.01 | 55:62 47:56 16.03 15.03 | 72:78 76:81 16.01 15.01 | 15.12 11.03 14.12 10.03 | 01.12 02.03 30.11 01.03 | 45:44 68:66 26.01 25.01 | 76:75 64:62 12.01 11.01 | 16.02 17.11 15.02 16.11 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 27.11 26.02 26.11 25.02 | 4 | 6 | 10 | 14 | |
8 | Владимирские львицы | 16.02 15.02 17.11 16.11 16.11 | 49:63 54:65 26.01 25.01 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 73:52 77:90 30.01 29.01 | 15.03 15.12 14.03 14.12 | 12.02 13.11 11.02 12.11 | 75:76 62:64 12.01 11.01 | 30.11 29.11 02.03 01.03 01.03 | 59:53 65:61 16.01 15.01 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 3 | 5 | 8 | 11 | |
9 | Невинномысск | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 55:95 78:74 12.01 11.01 | 26.02 04.12 25.02 03.12 | 50:89 56:77 16.01 15.01 | 54:72 60:74 26.01 25.01 | 15.03 15.12 14.03 14.12 | 16.02 17.11 15.02 16.11 | 30.11 29.11 02.03 01.03 01.03 | 12.02 13.11 11.02 12.11 | 70:65 75:73 30.01 29.01 | 3 | 5 | 8 | 11 | |
10 | Спарта энд К-2 | 48:79 48:65 26.01 25.01 | 11.03 15.12 10.03 14.12 | 55:62 80:83 12.01 11.01 | 11.12 15.03 10.12 14.03 | 27.11 26.02 26.11 25.02 | 66:73 77:70 30.01 29.01 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 53:59 61:65 16.01 15.01 | 12.02 13.11 11.02 12.11 | 02.03 01.12 01.03 30.11 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
11 | Самара-2 | 51:79 43:62 16.01 15.01 | 13.11 12.02 12.11 11.02 | 15.12 15.03 14.12 14.03 | 17.11 16.02 16.11 15.02 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 54:74 61:81 12.01 11.01 | 27.11 26.02 26.11 25.02 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 65:70 73:75 30.01 29.01 | 02.03 01.12 01.03 30.11 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
10 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Самара-2
|
74: 54 15: 13 20: 12 18: 12 21: 17 |
|
11 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Самара-2
|
81: 61 21: 16 17: 11 17: 14 26: 20 |
|
14 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Казаночка
|
61: 59 19: 15 12: 11 14: 15 16: 18 |
|
15 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Казаночка
|
63: 69 21: 20 12: 16 2: 18 28: 15 |
|
27 Окт 2024
Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-МГУСиТ-2
|
||
28 Окт 2024
Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-МГУСиТ-2
|
68: 66 19: 7 15: 12 14: 13 20: 34 |
|
31 Окт 2024
Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
66: 73 23: 13 22: 19 16: 19 5: 22 |
|
01 Ноя 2024
Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
77: 70 19: 21 22: 15 19: 17 11: 4 |
|
12 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Владимирские львицы
|
|
|
13 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Владимирские львицы
|
|
|
16 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Энергия
|
|
|
17 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Энергия
|
|
|
30 Ноя 2024
Санкт-Петербург |
Спартак СПб
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
01 Дек 2024
Санкт-Петербург |
Спартак СПб
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
07 Дек 2024
Вологда |
Чеваката
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
08 Дек 2024
Вологда |
Чеваката
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
14 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Невинномысск
|
|
|
15 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Невинномысск
|
|
|
22 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Динамо-Фарм
|
|
|
23 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Динамо-Фарм
|
|
|
11 Янв 2025
Самара |
Самара-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
12 Янв 2025
Самара |
Самара-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
15 Янв 2025
Казань |
Казаночка
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
16 Янв 2025
Казань |
Казаночка
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
25 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
УГМК-Юниор
|
|
|
26 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
УГМК-Юниор
|
|
|
29 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спарта энд К-2
|
|
|
30 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спарта энд К-2
|
|
|
11 Фев 2025
Владимир |
Владимирские львицы
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
12 Фев 2025
Владимир |
Владимирские львицы
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
18 Фев 2025
Иваново |
Энергия
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
19 Фев 2025
Иваново |
Энергия
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
25 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Чеваката
|
|
|
26 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Чеваката
|
|
|
01 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спартак СПб
|
|
|
02 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спартак СПб
|
|
|
14 Мар 2025
Невинномысск |
Невинномысск
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
15 Мар 2025
Невинномысск |
Невинномысск
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
22 Мар 2025
Курск |
Динамо-Фарм
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
23 Мар 2025
Курск |
Динамо-Фарм
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|