Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак СПб | 01.12 02.03 30.11 01.03 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 27.10 26.01 26.10 25.01 | 15.12 11.03 14.12 10.03 | 12.01 13.11 11.02 12.11 | 26.02 27.11 25.02 26.11 | 30.01 31.10 29.01 30.10 | 11.12 15.03 10.12 14.03 | 17.11 16.02 16.11 15.02 | 89:50 77:56 16.01 15.01 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | МБА-МГУСиТ-2 | 01.12 02.03 30.11 01.03 | 08.12 26.02 07.12 25.02 | 19.02 17.11 18.02 16.11 | 28.10 26.01 27.10 25.01 | 16.01 15.10 15.01 14.10 | 23.03 23.12 22.03 22.12 | 12.02 13.11 11.02 12.11 | 01.11 30.01 31.10 29.01 | 74:54 81:61 12.01 11.01 | 15.03 15.12 14.03 14.12 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Чеваката | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 08.12 26.02 07.12 25.02 | 04.11 04.02 03.11 03.02 | 62:55 56:47 16.03 15.03 | 16.02 17.11 15.02 16.11 | 02.03 01.12 01.03 30.11 | 26.01 27.10 25.01 26.10 | 11.03 15.12 10.03 14.12 | 13.11 12.02 12.11 11.02 | 15.10 12.01 14.10 11.01 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | Энергия | 27.10 26.01 26.10 25.01 | 19.02 17.11 18.02 16.11 | 04.11 04.02 03.11 03.02 | 16.01 15.10 15.01 14.10 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 13.11 12.02 12.11 11.02 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 62:55 83:80 12.01 11.01 | 15.12 15.03 14.12 14.03 | 26.02 04.12 25.02 03.12 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
5 | УГМК-Юниор | 15.12 11.03 14.12 10.03 | 28.10 26.01 27.10 25.01 | 55:62 47:56 16.03 15.03 | 16.01 15.10 15.01 14.10 | 01.12 02.03 30.11 01.03 | 01.11 30.01 31.10 29.01 | 76:75 64:62 12.01 11.01 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 27.11 26.02 26.11 25.02 | 16.02 17.11 15.02 16.11 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
6 | Казаночка | 12.01 13.11 11.02 12.11 | 16.01 15.10 15.01 14.10 | 16.02 17.11 15.02 16.11 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 01.12 02.03 30.11 01.03 | 52:47 50:55 12.01 11.01 | 15.03 15.12 14.03 14.12 | 27.11 26.02 26.11 25.02 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 26.01 28.10 25.01 27.10 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Динамо-Фарм | 26.02 27.11 25.02 26.11 | 23.03 23.12 22.03 22.12 | 02.03 01.12 01.03 30.11 | 13.11 12.02 12.11 11.02 | 01.11 30.01 31.10 29.01 | 47:52 55:50 12.01 11.01 | 16.02 15.02 17.11 16.11 16.11 | 26.01 28.10 25.01 27.10 | 15.10 16.01 14.10 15.01 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Владимирские львицы | 30.01 31.10 29.01 30.10 | 12.02 13.11 11.02 12.11 | 26.01 27.10 25.01 26.10 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 75:76 62:64 12.01 11.01 | 15.03 15.12 14.03 14.12 | 16.02 15.02 17.11 16.11 16.11 | 15.10 16.01 14.10 15.01 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 30.11 29.11 02.03 01.03 01.03 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Спарта энд К-2 | 11.12 15.03 10.12 14.03 | 01.11 30.01 31.10 29.01 | 11.03 15.12 10.03 14.12 | 55:62 80:83 12.01 11.01 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 27.11 26.02 26.11 25.02 | 26.01 28.10 25.01 27.10 | 15.10 16.01 14.10 15.01 | 02.03 01.12 01.03 30.11 | 12.02 13.11 11.02 12.11 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Самара-2 | 17.11 16.02 16.11 15.02 | 54:74 61:81 12.01 11.01 | 13.11 12.02 12.11 11.02 | 15.12 15.03 14.12 14.03 | 27.11 26.02 26.11 25.02 | 23.12 23.03 22.12 22.03 | 15.10 16.01 14.10 15.01 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 02.03 01.12 01.03 30.11 | 01.11 30.01 31.10 29.01 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Невинномысск | 50:89 56:77 16.01 15.01 | 15.03 15.12 14.03 14.12 | 15.10 12.01 14.10 11.01 | 26.02 04.12 25.02 03.12 | 16.02 17.11 15.02 16.11 | 26.01 28.10 25.01 27.10 | 11.03 11.12 10.03 10.12 | 30.11 29.11 02.03 01.03 01.03 | 12.02 13.11 11.02 12.11 | 01.11 30.01 31.10 29.01 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
10 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Самара-2
|
74: 54 15: 13 20: 12 18: 12 21: 17 |
|
11 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Самара-2
|
81: 61 21: 16 17: 11 17: 14 26: 20 |
|
14 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Казаночка
|
|
|
15 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Казаночка
|
|
|
27 Окт 2024
Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
28 Окт 2024
Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
31 Окт 2024
Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
01 Ноя 2024
Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
12 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Владимирские львицы
|
|
|
13 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Владимирские львицы
|
|
|
16 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Энергия
|
|
|
17 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Энергия
|
|
|
30 Ноя 2024
Санкт-Петербург |
Спартак СПб
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
01 Дек 2024
Санкт-Петербург |
Спартак СПб
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
07 Дек 2024
Вологда |
Чеваката
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
08 Дек 2024
Вологда |
Чеваката
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
14 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Невинномысск
|
|
|
15 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Невинномысск
|
|
|
22 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Динамо-Фарм
|
|
|
23 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Динамо-Фарм
|
|
|
11 Янв 2025
Самара |
Самара-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
12 Янв 2025
Самара |
Самара-2
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
15 Янв 2025
Казань |
Казаночка
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
16 Янв 2025
Казань |
Казаночка
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
25 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
УГМК-Юниор
|
|
|
26 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
УГМК-Юниор
|
|
|
29 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спарта энд К-2
|
|
|
30 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спарта энд К-2
|
|
|
11 Фев 2025
Владимир |
Владимирские львицы
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
12 Фев 2025
Владимир |
Владимирские львицы
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
18 Фев 2025
Иваново |
Энергия
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
19 Фев 2025
Иваново |
Энергия
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
25 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Чеваката
|
|
|
26 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Чеваката
|
|
|
01 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спартак СПб
|
|
|
02 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2
|
Спартак СПб
|
|
|
14 Мар 2025
Невинномысск |
Невинномысск
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
15 Мар 2025
Невинномысск |
Невинномысск
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
22 Мар 2025
Курск |
Динамо-Фарм
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|
|
23 Мар 2025
Курск |
Динамо-Фарм
|
МБА-МГУСиТ-2
|
|