Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УГМК-Юниор | 59:87 57:60 | 75:65 68:70 | 74:62 72:78 | 58:57 63:58 | 74:68 70:59 | 80:76 71:59 | 65:62 79:73 | 64:51 58:54 | 67:43 73:69 | 99:57 89:51 | 70:59 64:50 | 119:41 121:32 | 20 | 4 | 24 | 44 | |
2 | Руна | 87:59 60:57 | 70:75 66:44 | 68:72 86:80 | 78:72 73:37 | 49:59 70:57 | 66:58 69:63 | 71:72 79:66 | 63:84 82:58 | 70:48 65:52 | 83:69 76:64 | 85:42 86:51 | 82:44 115:38 | 19 | 5 | 24 | 43 | |
3 | Динамо-Фарм | 65:75 70:68 | 75:70 44:66 | 79:69 67:64 | 50:80 85:75 | 49:61 67:63 | 75:67 85:67 | 97:95 59:68 | 68:45 85:59 | 80:56 55:63 | 78:53 90:68 | 57:51 69:53 | 118:44 108:56 | 18 | 6 | 24 | 42 | |
4 | Спартак СПб | 62:74 78:72 | 72:68 80:86 | 69:79 64:67 | 86:69 75:70 | 62:54 75:81 | 72:78 73:63 | 91:64 83:58 | 76:74 91:69 | 77:54 76:60 | 67:58 94:53 | 73:64 91:60 | 102:62 112:54 | 18 | 6 | 24 | 42 | |
5 | МБА-2 | 57:58 58:63 | 72:78 37:73 | 80:50 75:85 | 69:86 70:75 | 73:56 73:68 | 70:56 76:74 | 67:93 70:69 | 55:68 61:36 | 54:62 73:70 | 61:47 78:72 | 59:48 64:70 | 121:64 102:44 | 13 | 11 | 24 | 37 | |
6 | Чеваката | 68:74 59:70 | 59:49 57:70 | 61:49 63:67 | 54:62 81:75 | 56:73 68:73 | 64:60 63:73 | 77:88 63:51 | 69:65 60:68 | 72:45 61:59 | 66:70 65:58 | 47:41 60:56 | 96:56 101:36 | 13 | 11 | 24 | 37 | |
7 | Спартак Н | 76:80 59:71 | 58:66 63:69 | 67:75 67:85 | 78:72 63:73 | 56:70 74:76 | 60:64 73:63 | 88:83 78:43 | 64:76 58:55 | 88:56 66:62 | 82:62 91:75 | 49:52 76:56 | 106:44 84:53 | 12 | 12 | 24 | 36 | |
8 | Спарта энд К-2 | 62:65 73:79 | 72:71 66:79 | 95:97 68:59 | 64:91 58:83 | 93:67 69:70 | 88:77 51:63 | 83:88 43:78 | 64:72 65:59 | 55:71 77:54 | 77:50 83:55 | 94:65 79:76 | 123:52 105:59 | 12 | 12 | 24 | 36 | |
9 | Казаночка | 51:64 54:58 | 84:63 58:82 | 45:68 59:85 | 74:76 69:91 | 68:55 36:61 | 65:69 68:60 | 76:64 55:58 | 72:64 59:65 | 76:52 59:68 | 76:82 85:55 | 83:66 66:55 | 84:50 103:31 | 11 | 13 | 24 | 35 | |
10 | Энергия | 43:67 69:73 | 48:70 52:65 | 56:80 63:55 | 54:77 60:76 | 62:54 70:73 | 45:72 59:61 | 56:88 62:66 | 71:55 54:77 | 52:76 68:59 | 80:52 71:62 | 69:62 67:53 | 83:43 74:50 | 10 | 14 | 24 | 34 | |
11 | Пересвет-ЮФУ | 57:99 51:89 | 69:83 64:76 | 53:78 68:90 | 58:67 53:94 | 47:61 72:78 | 70:66 58:65 | 62:82 75:91 | 50:77 55:83 | 82:76 55:85 | 52:80 62:71 | 67:48 49:47 | 94:45 86:84 | 6 | 18 | 24 | 30 | |
12 | Невинномысск | 59:70 50:64 | 42:85 51:86 | 51:57 53:69 | 64:73 60:91 | 48:59 70:64 | 41:47 56:60 | 52:49 56:76 | 65:94 76:79 | 66:83 55:66 | 62:69 53:67 | 48:67 47:49 | 75:59 100:59 | 4 | 20 | 24 | 28 | |
13 | Платов | 41:119 32:121 | 44:82 38:115 | 44:118 56:108 | 62:102 54:112 | 64:121 44:102 | 56:96 36:101 | 44:106 53:84 | 52:123 59:105 | 50:84 31:103 | 43:83 50:74 | 45:94 84:86 | 59:75 59:100 | 0 | 24 | 24 | 24 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
06 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Невинномысск
|
59: 48 21: 12 15: 11 13: 10 10: 15 |
|
11 Окт 2023
Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-2
|
69: 70 10: 19 19: 21 22: 16 18: 14 |
|
14 Окт 2023
ДС УГМК, Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-2
|
63: 58 19: 9 17: 17 15: 12 12: 20 |
|
19 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Чеваката
|
73: 56 16: 18 25: 14 15: 9 17: 15 |
|
22 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Спартак СПб
|
69: 86 18: 18 11: 17 23: 24 17: 27 |
|
29 Окт 2023
ГУП РО "ОДФК", Ростов-на-Дону |
Пересвет-ЮФУ
|
МБА-2
|
72: 78 10: 19 22: 13 13: 10 19: 22 8: 14 |
|
01 Ноя 2023
ГУП РО "ОДФК", Ростов-на-Дону |
Платов
|
МБА-2
|
44: 102 14: 28 13: 21 9: 34 8: 19 |
|
17 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Энергия
|
54: 62 15: 9 8: 20 16: 17 15: 16 |
|
20 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Спартак Н
|
70: 56 17: 10 18: 11 17: 21 18: 14 |
|
01 Дек 2023
Казань |
Казаночка
|
МБА-2
|
36: 61 9: 13 3: 23 14: 16 10: 9 |
|
04 Дек 2023
Москва |
Руна
|
МБА-2
|
73: 37 16: 12 23: 8 20: 3 14: 14 |
|
11 Дек 2023
Курск |
Динамо-Фарм
|
МБА-2
|
85: 75 20: 21 27: 12 18: 22 20: 20 |
|
21 Дек 2023
Ставрополь |
Невинномысск
|
МБА-2
|
70: 64 12: 16 19: 14 22: 15 17: 19 |
|
11 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Спарта энд К-2
|
67: 93 17: 28 15: 24 19: 19 16: 22 |
|
14 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
УГМК-Юниор
|
57: 58 12: 15 14: 22 12: 5 19: 16 |
|
20 Янв 2024
Вологда |
Чеваката
|
МБА-2
|
68: 73 16: 13 22: 18 20: 16 10: 26 |
|
23 Янв 2024
Санкт-Петербург |
Спартак СПб
|
МБА-2
|
75: 70 20: 17 14: 17 16: 13 25: 23 |
|
29 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Пересвет-ЮФУ
|
61: 47 22: 13 12: 11 14: 16 13: 7 |
|
01 Фев 2024
СШОР "Тимирязевская" |
МБА-2
|
Платов
|
121: 64 29: 7 34: 17 33: 16 25: 24 |
|
15 Фев 2024
Иваново |
Энергия
|
МБА-2
|
70: 73 29: 20 8: 16 14: 16 19: 21 |
|
18 Фев 2024
Ногинск |
Спартак Н
|
МБА-2
|
74: 76 20: 20 17: 16 14: 17 16: 14 7: 9 |
|
24 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Казаночка
|
55: 68 14: 12 8: 24 17: 19 16: 13 |
|
27 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Руна
|
72: 78 13: 20 18: 17 20: 9 13: 18 8: 14 |
|
05 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Динамо-Фарм
|
80: 50 20: 11 17: 19 21: 9 22: 11 |