| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА | 74:68 | 79:67 | 88:52 | 92:64 | 88:40 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | ЦСКА | 68:74 | 90:72 | 74:50 | 96:59 | 90:36 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | Локомотив-Кубань | 67:79 | 72:90 | 69:53 | 92:72 92:72 | 76:55 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 4 | Иркут | 52:88 | 50:74 | 53:69 | 82:78 | 71:51 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | Красный Октябрь | 64:92 | 59:96 | 72:92 72:92 | 78:82 | 83:46 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | Енисей | 40:88 | 36:90 | 55:76 | 51:71 | 46:83 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
27 Ноя 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
Енисей |
МБА |
40: 88 8: 25 9: 26 10: 17 13: 20 |
|
|
28 Ноя 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
МБА |
Локомотив-Кубань |
79: 67 25: 18 17: 14 23: 17 14: 18 |
|
|
29 Ноя 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
Красный Октябрь |
МБА |
64: 92 11: 25 6: 24 20: 19 27: 24 |
|
|
01 Дек 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
МБА |
Иркут |
88: 52 14: 15 25: 16 31: 10 18: 11 |
|
|
02 Дек 2014
г. Москва, ГБУ СШОР "Тимирязевская" |
МБА |
ЦСКА |
74: 68 18: 20 21: 17 27: 16 8: 15 |





