Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
14 Апр 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-2
|
Локомотив-Кубань-2
|
46: 70 8: 22 13: 17 12: 17 13: 14 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
13 Апр 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-2
|
Зенит-М
|
78: 73 20: 21 16: 15 14: 14 28: 23 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-2 | 78:71 60:73 86:71 60:58 | 68:74 66:64 64:75 77:84 | 76:56 54:85 73:60 71:63 | 88:82 45:74 65:69 78:62 | 76:71 71:62 79:58 64:59 | 96:43 76:47 79:40 48:54 | 93:70 80:82 71:60 85:56 | 86:53 73:66 110:59 63:62 | 94:68 89:80 78:63 83:53 | 98:69 83:67 82:57 93:51 | 100:33 98:54 81:56 72:66 | 35 | 9 | 44 | 79 | |
2 | Локомотив-Кубань-2 | 71:78 73:60 71:86 58:60 | 56:84 90:79 99:66 69:55 | 58:74 67:102 85:73 76:71 | 72:64 53:56 78:57 84:78 | 64:57 42:72 84:66 63:68 | 60:61 65:61 85:75 87:58 | 86:101 73:58 85:51 97:71 | 97:56 89:67 80:66 73:64 | 76:57 82:77 96:83 102:87 | 101:65 103:56 77:76 100:59 | 91:60 81:40 91:52 105:51 | 33 | 11 | 44 | 77 | |
3 | Руна-2 | 74:68 64:66 75:64 84:77 | 84:56 79:90 66:99 55:69 | 71:66 72:73 76:79 65:80 | 67:69 86:67 75:68 77:70 | 63:78 85:58 83:84 82:85 | 71:56 95:54 73:51 95:62 | 85:62 69:54 82:78 75:61 | 99:67 77:65 90:55 91:67 | 92:63 96:73 103:57 105:75 | 101:62 97:74 81:71 106:76 | 92:72 73:62 100:53 90:65 | 33 | 11 | 44 | 77 | |
4 | Зенит-М | 56:76 85:54 60:73 63:71 | 74:58 102:67 73:85 71:76 | 66:71 73:72 79:76 80:65 | 74:79 73:78 75:80 79:76 | 97:68 78:71 68:83 74:92 | 66:64 91:46 84:63 62:65 | 93:67 78:50 66:53 84:86 | 85:70 85:69 81:92 100:55 | 97:67 80:72 103:69 78:73 | 94:79 100:51 113:70 104:83 | 90:66 77:49 83:70 90:61 | 30 | 14 | 44 | 74 | |
5 | ЦСКА-Юниор | 82:88 74:45 69:65 62:78 | 64:72 56:53 57:78 78:84 | 69:67 67:86 68:75 70:77 | 79:74 78:73 80:75 76:79 | 88:58 63:96 68:83 60:66 | 82:45 77:52 61:72 59:68 | 74:68 87:70 77:67 82:71 | 71:74 91:63 89:72 90:62 | 97:60 92:55 106:77 87:74 | 86:65 102:77 88:49 97:70 | 72:70 65:46 91:65 87:42 | 29 | 15 | 44 | 73 | |
6 | ЦСП-Химки | 71:76 62:71 58:79 59:64 | 57:64 72:42 66:84 68:63 | 78:63 58:85 84:83 85:82 | 68:97 71:78 83:68 92:74 | 58:88 96:63 83:68 66:60 | 67:88 72:51 82:58 60:66 | 66:74 83:77 76:59 67:68 | 79:67 66:68 75:81 68:60 | 85:62 74:65 85:80 91:76 | 90:55 100:63 78:63 77:58 | 81:71 76:46 82:55 85:30 | 28 | 16 | 44 | 72 | |
7 | НН-3 ФОК "Мещерский"-2 | 43:96 47:76 40:79 54:48 | 61:60 61:65 75:85 58:87 | 56:71 54:95 51:73 62:95 | 64:66 46:91 63:84 65:62 | 45:82 52:77 72:61 68:59 | 88:67 51:72 58:82 66:60 | 79:84 57:65 89:78 72:74 | 91:65 76:63 68:58 78:81 | 83:76 75:57 88:68 84:74 | 78:70 78:60 77:75 89:60 | 65:58 91:34 83:70 70:49 | 23 | 21 | 44 | 67 | |
8 | УНИКС-2 | 70:93 82:80 60:71 56:85 | 101:86 58:73 51:85 71:97 | 62:85 54:69 78:82 61:75 | 67:93 50:78 53:66 86:84 | 68:74 70:87 67:77 71:82 | 74:66 77:83 59:76 68:67 | 84:79 65:57 78:89 74:72 | 97:74 92:86 110:63 76:69 | 66:76 69:58 80:65 102:73 | 98:81 107:58 86:84 80:57 | 63:75 91:65 74:55 71:54 | 22 | 22 | 44 | 66 | |
9 | Автодор-2 | 53:86 66:73 59:110 62:63 | 56:97 67:89 66:80 64:73 | 67:99 65:77 55:90 67:91 | 70:85 69:85 92:81 55:100 | 74:71 63:91 72:89 62:90 | 67:79 68:66 81:75 60:68 | 65:91 63:76 58:68 81:78 | 74:97 86:92 63:110 69:76 | 84:63 76:99 77:94 51:74 | 91:64 82:53 60:82 78:82 | 76:68 77:73 83:65 67:68 | 11 | 33 | 44 | 55 | |
10 | ПАРМА-М | 68:94 80:89 63:78 53:83 | 57:76 77:82 83:96 87:102 | 63:92 73:96 57:103 75:105 | 67:97 72:80 69:103 73:78 | 60:97 55:92 77:106 74:87 | 62:85 65:74 80:85 76:91 | 76:83 57:75 68:88 74:84 | 76:66 58:69 65:80 73:102 | 63:84 99:76 94:77 74:51 | 93:86 102:94 67:82 86:87 | 91:87 90:95 84:55 65:50 | 9 | 35 | 44 | 53 | |
11 | Енисей-2 | 69:98 67:83 57:82 51:93 | 65:101 56:103 76:77 59:100 | 62:101 74:97 71:81 76:106 | 79:94 51:100 70:113 83:104 | 65:86 77:102 49:88 70:97 | 55:90 63:100 63:78 58:77 | 70:78 60:78 75:77 60:89 | 81:98 58:107 84:86 57:80 | 64:91 53:82 82:60 82:78 | 86:93 94:102 82:67 87:86 | 75:66 59:79 81:70 81:73 | 7 | 37 | 44 | 51 | |
12 | Самара-2 | 33:100 54:98 56:81 66:72 | 60:91 40:81 52:91 51:105 | 72:92 62:73 53:100 65:90 | 66:90 49:77 70:83 61:90 | 70:72 46:65 65:91 42:87 | 71:81 46:76 55:82 30:85 | 58:65 34:91 70:83 49:70 | 75:63 65:91 55:74 54:71 | 68:76 73:77 65:83 68:67 | 87:91 95:90 55:84 50:65 | 66:75 79:59 70:81 73:81 | 4 | 40 | 44 | 48 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
09 Окт 2022
Пермь |
ПАРМА-М
|
МБА-2
|
63: 78 15: 14 21: 25 15: 18 12: 21 |
|
10 Окт 2022
Пермь |
ПАРМА-М
|
МБА-2
|
53: 83 10: 15 13: 24 14: 22 16: 22 |
|
13 Окт 2022
Химки |
ЦСП-Химки
|
МБА-2
|
58: 79 14: 24 20: 12 9: 23 15: 20 |
|
14 Окт 2022
Химки |
ЦСП-Химки
|
МБА-2
|
59: 64 16: 20 15: 13 12: 20 16: 11 |
|
25 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
НН-3 ФОК "Мещерский"-2
|
96: 43 29: 8 28: 8 23: 17 16: 10 |
|
26 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
НН-3 ФОК "Мещерский"-2
|
76: 47 25: 17 18: 12 15: 11 18: 7 |
|
29 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
УНИКС-2
|
93: 70 29: 17 29: 15 19: 16 16: 22 |
|
30 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
УНИКС-2
|
80: 82 18: 13 16: 28 24: 17 22: 24 |
|
08 Ноя 2022
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
Зенит-М
|
МБА-2
|
60: 73 24: 16 5: 16 18: 22 13: 19 |
|
09 Ноя 2022
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
Зенит-М
|
МБА-2
|
63: 71 18: 10 13: 24 21: 17 11: 20 |
|
12 Ноя 2022
Краснодар, "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань-2
|
МБА-2
|
71: 86 23: 27 17: 23 19: 22 12: 14 |
|
13 Ноя 2022
Краснодар, "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань-2
|
МБА-2
|
58: 60 14: 15 12: 8 13: 16 19: 21 |
|
22 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Самара-2
|
100: 33 28: 7 27: 5 19: 8 26: 13 |
|
23 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Самара-2
|
98: 54 23: 17 26: 14 25: 18 24: 5 |
|
26 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Автодор-2
|
86: 53 15: 17 20: 11 24: 17 27: 8 |
|
27 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Автодор-2
|
73: 66 23: 18 16: 25 16: 11 18: 12 |
|
07 Дек 2022
Красноярск |
Енисей-2
|
МБА-2
|
57: 82 17: 21 15: 19 5: 20 20: 22 |
|
08 Дек 2022
Красноярск |
Енисей-2
|
МБА-2
|
51: 93 19: 12 11: 20 12: 38 9: 23 |
|
11 Дек 2022
ДС "Динамо" на Лавочкина |
ЦСКА-Юниор
|
МБА-2
|
69: 65 16: 20 13: 12 17: 15 23: 18 |
|
12 Дек 2022
ДС "Динамо" на Лавочкина |
ЦСКА-Юниор
|
МБА-2
|
62: 78 14: 17 18: 15 18: 19 12: 27 |
|
24 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Руна-2
|
68: 74 18: 21 18: 22 14: 12 18: 19 |
|
25 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Руна-2
|
66: 64 21: 16 17: 14 15: 23 13: 11 |
|
09 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
ПАРМА-М
|
94: 68 27: 15 19: 21 24: 12 24: 20 |
|
10 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
ПАРМА-М
|
89: 80 24: 16 18: 29 23: 15 24: 20 |
|
13 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
ЦСП-Химки
|
76: 71 19: 23 17: 15 18: 12 22: 21 |
|
14 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
ЦСП-Химки
|
71: 62 16: 10 23: 15 16: 18 16: 19 |
|
25 Янв 2023
Нижний Новгород |
НН-3 ФОК "Мещерский"-2
|
МБА-2
|
||
26 Янв 2023
Нижний Новгород |
НН-3 ФОК "Мещерский"-2
|
МБА-2
|
54: 48 11: 10 19: 14 8: 12 16: 12 |
|
29 Янв 2023
Казань |
УНИКС-2
|
МБА-2
|
60: 71 7: 21 22: 14 16: 21 15: 15 |
|
30 Янв 2023
Казань |
УНИКС-2
|
МБА-2
|
56: 85 10: 22 8: 21 19: 24 19: 18 |
|
07 Фев 2023
ДС "Динамо" на Лавочкина |
Руна-2
|
МБА-2
|
75: 64 20: 11 13: 13 17: 21 25: 19 |
|
08 Фев 2023
ДС "Динамо" на Лавочкина |
Руна-2
|
МБА-2
|
84: 77 22: 16 13: 25 25: 18 24: 18 |
|
21 Фев 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Зенит-М
|
76: 56 27: 19 12: 12 20: 13 17: 12 |
|
22 Фев 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Зенит-М
|
54: 85 15: 18 6: 14 17: 24 16: 29 |
|
25 Фев 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Локомотив-Кубань-2
|
78: 71 19: 16 23: 15 13: 16 23: 24 |
|
26 Фев 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Локомотив-Кубань-2
|
60: 73 18: 17 17: 20 11: 19 14: 17 |
|
14 Мар 2023
Самара |
Самара-2
|
МБА-2
|
56: 81 24: 21 15: 30 10: 18 7: 12 |
|
15 Мар 2023
Самара |
Самара-2
|
МБА-2
|
66: 72 14: 19 12: 9 14: 15 19: 16 7: 13 |
|
18 Мар 2023
Саратов |
Автодор-2
|
МБА-2
|
59: 110 20: 33 20: 21 10: 33 9: 23 |
|
19 Мар 2023
Саратов |
Автодор-2
|
МБА-2
|
62: 63 25: 16 7: 16 17: 21 13: 10 |
|
24 Мар 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Енисей-2
|
98: 69 30: 14 22: 17 24: 17 22: 21 |
|
25 Мар 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
Енисей-2
|
83: 67 16: 18 14: 17 28: 18 25: 14 |
|
28 Мар 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
ЦСКА-Юниор
|
88: 82 24: 22 11: 23 23: 18 30: 19 |
|
29 Мар 2023
Баскет Холл Москва |
МБА-2
|
ЦСКА-Юниор
|
45: 74 11: 18 8: 24 13: 11 13: 21 |