Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-Кубань-2 | 73:79 79:83 76:85 76:63 | 84:71 78:79 77:67 76:75 | 77:40 79:62 79:61 85:51 | 63:67 94:74 73:51 79:49 | 70:51 67:70 53:52 82:75 | 84:73 88:82 96:89 65:80 | 91:58 92:61 76:66 87:50 | 73:57 81:61 61:74 64:69 | 70:48 75:42 82:44 63:56 | 87:64 98:55 78:63 72:67 | 102:78 93:44 100:73 73:70 | 35 | 9 | 44 | 79 | |
2 | ЦСКА-Юниор | 79:73 83:79 85:76 63:76 | 92:63 84:76 83:80 89:73 | 70:78 76:82 55:69 71:50 | 82:72 69:86 91:53 84:74 | 76:64 92:76 78:80 76:70 | 103:66 88:81 120:70 101:62 | 81:65 93:77 82:83 71:57 | 93:60 84:54 64:70 75:82 | 84:68 73:80 81:65 79:68 | 80:69 89:85 61:72 92:69 | 111:71 97:85 73:74 81:74 | 32 | 12 | 44 | 76 | |
3 | Химки-2 | 71:84 79:78 67:77 75:76 | 63:92 76:84 80:83 73:89 | 84:82 69:81 66:64 68:63 | 102:101 80:85 87:88 72:55 | 77:70 63:74 61:82 79:77 | 74:61 87:96 83:88 96:80 | 82:67 94:74 70:65 81:71 | 75:70 75:53 83:70 77:78 | 70:61 62:68 77:74 66:51 | 84:66 81:73 66:42 76:70 | 75:69 71:82 106:53 96:68 | 27 | 17 | 44 | 71 | |
4 | МБА-2 | 40:77 62:79 61:79 51:85 | 78:70 82:76 69:55 50:71 | 82:84 81:69 64:66 63:68 | 73:69 63:53 72:69 53:74 | 74:64 54:60 78:83 54:62 | 67:74 77:49 73:83 63:52 | 82:66 65:47 70:55 51:62 | 83:53 80:63 63:66 68:73 | 56:60 62:66 80:54 88:58 | 75:73 67:38 71:55 60:54 | 104:85 88:80 82:65 82:76 | 25 | 19 | 44 | 69 | |
5 | Пари Нижний Новгород-2 | 67:63 74:94 51:73 49:79 | 72:82 86:69 53:91 74:84 | 101:102 85:80 88:87 55:72 | 69:73 53:63 69:72 74:53 | 72:75 73:61 74:71 58:68 | 89:82 87:70 80:98 65:68 | 55:75 47:89 51:85 65:74 | 76:72 75:53 93:67 74:53 | 79:68 77:69 74:64 62:60 | 87:58 90:61 88:57 98:54 | 118:69 80:69 86:63 93:79 | 25 | 19 | 44 | 69 | |
6 | Зенит-М | 51:70 70:67 52:53 75:82 | 64:76 76:92 80:78 70:76 | 70:77 74:63 82:61 77:79 | 64:74 60:54 83:78 62:54 | 75:72 61:73 71:74 68:58 | 84:77 95:51 74:77 60:80 | 76:85 77:63 70:82 70:50 | 69:70 75:62 62:74 79:80 | 73:80 66:59 72:59 65:63 | 67:43 94:55 94:65 84:90 | 99:64 102:69 88:79 94:90 | 24 | 20 | 44 | 68 | |
7 | ПАРМА-2 | 73:84 82:88 89:96 80:65 | 66:103 81:88 70:120 62:101 | 61:74 96:87 88:83 80:96 | 74:67 49:77 83:73 52:63 | 82:89 70:87 98:80 68:65 | 77:84 51:95 77:74 80:60 | 69:74 81:50 81:75 85:76 | 86:71 72:70 71:80 61:70 | 86:78 59:71 95:94 79:64 | 86:64 74:91 64:69 74:62 | 95:61 100:81 74:98 90:85 | 22 | 22 | 44 | 66 | |
8 | Самара-2 | 58:91 61:92 66:76 50:87 | 65:81 77:93 83:82 57:71 | 67:82 74:94 65:70 71:81 | 66:82 47:65 55:70 62:51 | 75:55 89:47 85:51 74:65 | 85:76 63:77 82:70 50:70 | 74:69 50:81 75:81 76:85 | 87:70 82:58 59:73 25.03 | 75:73 62:77 76:68 79:66 | 86:79 82:58 74:61 77:68 | 71:99 98:58 82:63 97:70 | 21 | 22 | 43 | 64 | |
9 | Автодор-2 | 57:73 61:81 74:61 69:64 | 60:93 54:84 70:64 82:75 | 70:75 53:75 70:83 78:77 | 53:83 63:80 66:63 73:68 | 72:76 53:75 67:93 53:74 | 70:69 62:75 74:62 80:79 | 71:86 70:72 80:71 70:61 | 70:87 58:82 73:59 25.03 | 52:73 53:59 79:76 64:73 | 63:54 70:74 60:63 82:65 | 75:46 83:76 76:73 75:77 | 19 | 24 | 43 | 62 | |
10 | Руна-2 | 48:70 42:75 44:82 56:63 | 68:84 80:73 65:81 68:79 | 61:70 68:62 74:77 51:66 | 60:56 66:62 54:80 58:88 | 68:79 69:77 64:74 60:62 | 80:73 59:66 59:72 63:65 | 78:86 71:59 94:95 64:79 | 73:75 77:62 68:76 66:79 | 73:52 59:53 76:79 73:64 | 63:57 88:48 77:55 76:71 | 78:84 81:77 83:79 81:65 | 17 | 27 | 44 | 61 | |
11 | УНИКС-2 | 64:87 55:98 63:78 67:72 | 69:80 85:89 72:61 69:92 | 66:84 73:81 42:66 70:76 | 73:75 38:67 55:71 54:60 | 58:87 61:90 57:88 54:98 | 43:67 55:94 65:94 90:84 | 64:86 91:74 69:64 62:74 | 79:86 58:82 61:74 68:77 | 54:63 74:70 63:60 65:82 | 57:63 48:88 55:77 71:76 | 87:56 85:88 89:76 79:64 | 9 | 35 | 44 | 53 | |
12 | Енисей-2 | 78:102 44:93 73:100 70:73 | 71:111 85:97 74:73 74:81 | 69:75 82:71 53:106 68:96 | 85:104 80:88 65:82 76:82 | 69:118 69:80 63:86 79:93 | 64:99 69:102 79:88 90:94 | 61:95 81:100 98:74 85:90 | 99:71 58:98 63:82 70:97 | 46:75 76:83 73:76 77:75 | 84:78 77:81 79:83 65:81 | 56:87 88:85 76:89 64:79 | 7 | 37 | 44 | 51 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
09 Окт 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
56: 60 12: 11 12: 13 12: 21 20: 25 |
|
10 Окт 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
62: 66 6: 24 28: 16 16: 13 12: 13 |
|
22 Окт 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
78: 70 26: 16 12: 19 18: 14 22: 21 |
|
23 Окт 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
82: 76 21: 21 13: 24 22: 16 26: 15 |
|
05 Ноя 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
83: 53 27: 12 15: 11 26: 9 15: 21 |
|
06 Ноя 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 63 24: 21 15: 13 16: 15 25: 19 |
|
09 Ноя 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
82: 66 28: 11 19: 17 22: 21 13: 17 |
|
10 Ноя 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
65: 47 20: 11 12: 10 11: 9 22: 17 |
|
19 Ноя 2020
Академия Зенит |
![]() |
![]() |
83: 78 20: 17 13: 16 20: 19 20: 21 10: 5 |
|
20 Ноя 2020
Академия Зенит |
![]() |
![]() |
62: 54 16: 18 15: 8 20: 14 11: 14 |
|
23 Ноя 2020
Баскет-холл, Краснодар |
![]() |
![]() |
79: 61 20: 12 21: 13 18: 17 20: 19 |
|
24 Ноя 2020
Баскет-холл, Краснодар |
![]() |
![]() |
85: 51 20: 9 17: 20 23: 14 25: 8 |
|
03 Дек 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
73: 69 15: 12 13: 4 18: 25 17: 22 10: 6 |
|
04 Дек 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
63: 53 15: 7 11: 17 24: 10 13: 19 |
|
07 Дек 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
75: 73 15: 16 22: 7 17: 20 21: 30 |
|
08 Дек 2020
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
67: 38 12: 20 22: 2 19: 11 14: 5 |
|
14 Дек 2020
ФОК "Победа" |
![]() |
![]() |
83: 73 19: 21 25: 22 22: 16 17: 14 |
|
15 Дек 2020
ФОК "Победа" |
![]() |
![]() |
52: 63 16: 16 13: 19 13: 18 10: 10 |
|
18 Дек 2020
БЦ МО |
![]() |
![]() |
66: 64 19: 17 23: 8 6: 21 18: 18 |
|
19 Дек 2020
БЦ Химки |
![]() |
![]() |
68: 63 12: 18 16: 11 22: 13 18: 21 |
|
12 Янв 2021
СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
65: 82 23: 25 14: 15 20: 25 8: 17 |
|
13 Янв 2021
СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
76: 82 25: 7 13: 24 20: 27 18: 24 |
|
16 Янв 2021
УСК ЦСКА |
![]() |
![]() |
55: 69 18: 19 12: 14 10: 17 15: 19 |
|
17 Янв 2021
УСК ЦСКА |
![]() |
![]() |
71: 50 15: 14 17: 18 25: 4 14: 14 |
|
24 Янв 2021
ФОК "Звёздный" |
![]() |
![]() |
66: 63 17: 19 17: 22 11: 13 21: 9 |
|
25 Янв 2021
ФОК "Звёздный" |
![]() |
![]() |
73: 68 11: 18 21: 22 18: 18 23: 10 |
|
28 Янв 2021
СК СГЭУ |
![]() |
![]() |
55: 70 10: 13 13: 16 17: 23 15: 18 |
|
29 Янв 2021
СК СГЭУ |
![]() |
![]() |
62: 51 16: 6 18: 18 15: 12 13: 15 |
|
10 Фев 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
40: 77 9: 19 13: 18 12: 24 6: 16 |
|
11 Фев 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
62: 79 14: 22 24: 15 12: 21 12: 21 |
|
14 Фев 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
54: 60 19: 21 6: 10 11: 16 18: 13 |
|
15 Фев 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
||
23 Фев 2021
НО УОР им. Тишина |
![]() |
![]() |
69: 72 24: 11 9: 32 19: 13 17: 16 |
|
24 Фев 2021
НО УОР им. Тишина |
![]() |
![]() |
74: 53 19: 17 20: 17 18: 11 17: 8 |
|
27 Фев 2021
УТЦ Васильево |
![]() |
![]() |
55: 71 14: 18 17: 16 13: 21 11: 16 |
|
28 Фев 2021
УТЦ Васильево |
![]() |
![]() |
54: 60 15: 15 16: 22 10: 16 13: 7 |
|
06 Мар 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
67: 74 20: 19 13: 21 21: 15 13: 19 |
|
07 Мар 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
77: 49 26: 9 24: 14 11: 16 16: 10 |
|
10 Мар 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
82: 84 18: 14 27: 22 16: 23 21: 25 |
|
11 Мар 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
81: 69 16: 19 30: 15 19: 23 16: 12 |
|
16 Мар 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
104: 85 36: 25 26: 13 22: 24 20: 23 |
|
17 Мар 2021
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
88: 80 19: 19 24: 10 22: 23 23: 28 |
|
24 Мар 2021
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
54: 80 10: 16 18: 19 17: 18 9: 27 |
|
25 Мар 2021
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
58: 88 13: 29 12: 23 12: 18 21: 18 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
09 Апр 2021
Академия Зенит, Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
61: 66 10: 12 16: 21 19: 15 16: 18 |