Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-МАИ-Юниор | 30.01 14.02 29.01 13.02 | 61:70 76:60 09.02 08.02 | 62:78 09.04 08.04 25.12 | 79:47 80:71 13.03 12.03 | 83:79 92:74 14.01 13.01 | 83:78 63:72 27.02 26.02 | 65:54 80:52 05.02 04.02 | 87:76 60:72 24.01 23.01 | 83:55 88:46 09.03 08.03 | 76:57 78:54 10.01 09.01 | 102:66 92:48 03.03 02.03 | 110:66 92:43 29.03 28.03 | 17 | 4 | 21 | 38 | |
2 | ЦСКА-Юниор | 30.01 14.02 29.01 13.02 | 53:71 53:58 | 83:80 75:79 | 57:59 94:64 | 78:58 90:83 | 72:60 72:67 14.01 13.01 | 79:72 81:65 | 86:76 85:71 | 81:72 93:91 | 65:62 70:61 | 87:32 79:47 10.01 10.01 | 102:55 25.12 | 17 | 4 | 21 | 38 | |
3 | ЦСП-Химки-2 | 70:61 60:76 09.02 08.02 | 71:53 58:53 | 78:72 61:74 | 73:71 71:74 10.01 09.01 | 89:72 81:67 | 29.12 28.12 | 74:63 63:53 | 69:72 73:50 | 88:89 65:56 14.01 13.01 | 72:70 84:66 | 68:56 | 100:60 81:57 | 16 | 5 | 21 | 37 | |
4 | Зенит-М | 78:62 09.04 08.04 25.12 | 79:75 80:83 | 72:78 74:61 | 76:90 74:62 | 72:53 70:76 | 84:74 86:71 10.01 09.01 | 79:56 62:74 | 60:71 88:63 | 80:77 71:46 | 69:59 82:58 | 82:44 84:50 14.01 13.01 | 15 | 6 | 21 | 36 | ||
5 | Пари Нижний Новгород-Юниор | 47:79 71:80 13.03 12.03 | 64:94 59:57 | 71:73 74:71 10.01 09.01 | 62:74 90:76 | 98:85 79:80 | 73:70 75:57 20.01 19.01 | 68:60 69:73 14.01 13.01 | 100:82 25.12 | 75:67 91:79 | 84:64 65:67 | 84:66 83:53 | 89:65 93:76 | 15 | 8 | 23 | 38 | |
6 | ПАРМА-М | 79:83 74:92 14.01 13.01 | 58:78 83:90 | 72:89 67:81 | 53:72 76:70 | 80:79 85:98 | 97:80 94:77 | 83:80 75:59 | 79:71 109:82 | 85:86 104:71 | 86:74 25.12 | 80:63 73:51 | 96:66 83:55 10.01 09.01 | 14 | 9 | 23 | 37 | |
7 | Самара-2 | 78:83 72:63 27.02 26.02 | 60:72 67:72 14.01 13.01 | 29.12 28.12 | 74:84 71:86 10.01 09.01 | 70:73 57:75 20.01 19.01 | 80:97 77:94 | 86:82 25.12 | 84:73 97:89 | 78:43 79:97 | 79:59 84:91 | 83:89 76:83 | 103:71 86:60 | 8 | 13 | 21 | 29 | |
8 | МИНСК-М | 54:65 52:80 05.02 04.02 | 72:79 65:81 | 63:74 53:63 | 56:79 74:62 | 60:68 73:69 14.01 13.01 | 59:75 80:83 | 82:86 25.12 | 69:63 64:63 | 70:64 83:64 10.01 09.01 | 73:80 67:55 | 29.12 28.12 | 67:81 96:64 | 8 | 13 | 21 | 29 | |
9 | Локомотив-Кубань-2 | 76:87 72:60 24.01 23.01 | 76:86 71:85 | 72:69 50:73 | 71:60 63:88 | 82:100 25.12 | 82:109 71:79 | 89:97 73:84 | 63:69 63:64 | 28.12 | 81:77 83:81 | 71:68 67:83 | 98:59 102:52 20.01 19.01 | 8 | 13 | 21 | 29 | |
10 | УНИКС-2 | 55:83 46:88 09.03 08.03 | 91:93 72:81 | 89:88 56:65 14.01 13.01 | 46:71 77:80 | 79:91 67:75 | 71:104 86:85 | 43:78 97:79 | 64:70 64:83 10.01 09.01 | 28.12 | 63:75 94:75 | 76:66 74:60 20.01 19.01 | 99:66 63:60 | 8 | 14 | 22 | 30 | |
11 | Уралмаш-2 | 57:76 54:78 10.01 09.01 | 62:65 61:70 | 70:72 66:84 | 59:69 58:82 | 67:65 64:84 | 74:86 25.12 | 59:79 91:84 | 55:67 80:73 | 81:83 77:81 | 75:94 75:63 | 63:70 77:63 | 74:61 84:63 14.01 13.01 | 7 | 16 | 23 | 30 | |
12 | Автодор-2 | 66:102 48:92 03.03 02.03 | 32:87 47:79 10.01 10.01 | 56:68 | 44:82 50:84 14.01 13.01 | 53:83 66:84 | 63:80 51:73 | 83:76 89:83 | 28.12 29.12 | 83:67 68:71 | 66:76 60:74 20.01 19.01 | 70:63 63:77 | 97:87 94:66 | 6 | 15 | 21 | 27 | |
13 | Енисей-2 | 66:110 43:92 29.03 28.03 | 55:102 25.12 | 57:81 60:100 | 76:93 65:89 | 66:96 55:83 10.01 09.01 | 71:103 60:86 | 81:67 64:96 | 59:98 52:102 20.01 19.01 | 60:63 66:99 | 61:74 63:84 14.01 13.01 | 87:97 66:94 | 1 | 20 | 21 | 22 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
05 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Уралмаш-2
|
76: 57 18: 14 16: 16 24: 11 18: 16 |
|
06 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Уралмаш-2
|
78: 54 19: 12 18: 23 19: 8 22: 11 |
|
09 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
ПАРМА-М
|
83: 79 27: 16 21: 27 24: 11 11: 25 |
|
10 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
ПАРМА-М
|
92: 74 24: 23 25: 18 25: 19 18: 14 |
|
21 Окт 2024
Краснодар |
Локомотив-Кубань-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
76: 87 11: 19 13: 17 28: 19 18: 15 6: 17 |
|
22 Окт 2024
Краснодар |
Локомотив-Кубань-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
72: 60 15: 11 24: 9 14: 18 19: 22 |
|
30 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
МИНСК-М
|
65: 54 20: 19 12: 9 16: 8 17: 18 |
|
31 Окт 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
МИНСК-М
|
80: 52 26: 16 18: 11 17: 12 19: 13 |
|
04 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
ЦСП-Химки-2
|
61: 70 15: 11 10: 24 21: 17 15: 18 |
|
05 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
ЦСП-Химки-2
|
76: 60 16: 18 20: 18 24: 11 16: 13 |
|
13 Ноя 2024
Самара |
Самара-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
78: 83 22: 27 19: 18 21: 14 16: 24 |
|
14 Ноя 2024
Самара |
Самара-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
72: 63 17: 20 20: 21 12: 12 23: 10 |
|
17 Ноя 2024
Саратов |
Автодор-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
66: 102 16: 25 16: 31 10: 22 24: 24 |
|
18 Ноя 2024
Саратов |
Автодор-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
48: 92 9: 26 13: 26 13: 26 13: 14 |
|
28 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
УНИКС-2
|
83: 55 24: 11 22: 18 25: 11 12: 15 |
|
29 Ноя 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
УНИКС-2
|
88: 46 22: 12 6: 12 30: 16 30: 6 |
|
02 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Пари Нижний Новгород-Юниор
|
79: 47 17: 13 24: 8 22: 15 16: 11 |
|
03 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Пари Нижний Новгород-Юниор
|
80: 71 17: 16 26: 19 13: 14 24: 22 |
|
14 Дек 2024
Красноярск |
Енисей-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
66: 110 15: 23 18: 27 14: 35 19: 25 |
|
15 Дек 2024
Красноярск |
Енисей-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
43: 92 13: 27 12: 23 9: 25 9: 17 |
|
24 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Зенит-М
|
62: 78 7: 18 20: 15 19: 27 16: 18 |
|
25 Дек 2024
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Зенит-М
|
|
|
09 Янв 2025
Екатеринбург |
Уралмаш-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
10 Янв 2025
Екатеринбург |
Уралмаш-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
13 Янв 2025
Пермь |
ПАРМА-М
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
14 Янв 2025
Пермь |
ПАРМА-М
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
23 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Локомотив-Кубань-2
|
|
|
24 Янв 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Локомотив-Кубань-2
|
|
|
29 Янв 2025
Москва |
ЦСКА-Юниор
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
30 Янв 2025
Москва |
ЦСКА-Юниор
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
04 Фев 2025
Минск |
МИНСК-М
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
05 Фев 2025
Минск |
МИНСК-М
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
08 Фев 2025
Химки |
ЦСП-Химки-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
09 Фев 2025
Химки |
ЦСП-Химки-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
13 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
ЦСКА-Юниор
|
|
|
14 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
ЦСКА-Юниор
|
|
|
26 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Самара-2
|
|
|
27 Фев 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Самара-2
|
|
|
02 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Автодор-2
|
|
|
03 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Автодор-2
|
|
|
08 Мар 2025
Казань |
УНИКС-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
09 Мар 2025
Казань |
УНИКС-2
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
12 Мар 2025
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород-Юниор
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
13 Мар 2025
Нижний Новгород |
Пари Нижний Новгород-Юниор
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
28 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Енисей-2
|
|
|
29 Мар 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор
|
Енисей-2
|
|
|
08 Апр 2025
Санкт-Петербург |
Зенит-М
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|
|
09 Апр 2025
Санкт-Петербург |
Зенит-М
|
МБА-МАИ-Юниор
|
|