| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-УОР №1 | 62:72 | 72:60 | 88:72 | 59:56 | 107:54 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 | СШОР-Локомотив-Кубань-ДЮБЛ | 72:62 | 59:54 | 64:66 | 47:72 | 69:63 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | МБА-ДЮБЛ | 60:72 | 54:59 | 71:57 | 69:63 | 78:75 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | ЦСКА-ДЮБЛ | 72:88 | 66:64 | 57:71 | 65:64 | 79:69 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 5 | Руна | 56:59 | 72:47 | 63:69 | 64:65 | 63:41 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 6 | Самара-ДЮБЛ | 54:107 | 63:69 | 75:78 | 69:79 | 41:63 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
20 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ |
Руна |
69: 63 13: 13 15: 14 26: 13 2: 16 13: 7 |
|
|
21 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
ЦСКА-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
57: 71 10: 24 16: 14 9: 16 22: 17 |
|
|
22 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ |
Зенит-УОР №1 |
60: 72 17: 16 21: 13 11: 23 11: 20 |
|
|
24 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
Самара-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
75: 78 10: 22 17: 21 28: 11 20: 24 |
|
|
25 Дек 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ |
СШОР-Локомотив-Кубань-ДЮБЛ |
54: 59 8: 15 11: 13 23: 13 12: 18 |





