Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политех СамГТУ | 72:66 61:46 38:66 52:57 | 60:47 69:56 56:51 66:69 | 68:61 71:68 71:70 76:53 | 71:59 77:54 74:64 58:48 | 75:62 58:49 67:52 62:64 | 79:67 63:55 81:79 62:74 | 65:48 62:59 83:76 80:78 | 60:54 75:43 69:61 62:71 | 82:52 87:32 69:62 64:48 | 30 | 6 | 36 | 66 | |
2 | Динамо-Фарм | 66:72 46:61 66:38 57:52 | 54:64 49:46 59:54 71:68 | 87:61 78:81 64:43 55:54 | 73:85 59:49 70:55 86:53 | 62:57 80:49 60:63 52:54 | 43:57 49:66 56:47 68:51 | 81:67 73:53 59:55 62:60 | 74:47 65:53 84:38 68:66 | 57:42 70:46 92:42 75:49 | 27 | 9 | 36 | 63 | |
3 | Нефтяник | 47:60 56:69 51:56 69:66 | 64:54 46:49 54:59 68:71 | 58:65 70:56 81:53 76:68 | 55:57 51:57 80:59 98:70 | 69:53 72:45 47:52 48:50 | 63:52 44:68 52:39 51:41 | 74:40 49:61 85:81 72:54 | 71:60 55:48 70:69 74:79 | 71:37 68:45 57:54 77:43 | 22 | 14 | 36 | 58 | |
4 | Воронеж-СКИФ | 61:68 68:71 70:71 53:76 | 61:87 81:78 43:64 54:55 | 65:58 56:70 53:81 68:76 | 59:69 87:79 76:74 67:63 | 69:68 84:85 75:58 79:56 | 57:52 63:69 56:72 65:51 | 79:60 69:82 81:78 53:83 | 88:71 87:69 89:62 72:71 | 81:72 77:66 62:55 76:64 | 20 | 16 | 36 | 56 | |
5 | МБА-2 | 59:71 54:77 64:74 48:58 | 85:73 49:59 55:70 53:86 | 57:55 57:51 59:80 70:98 | 69:59 79:87 74:76 63:67 | 74:50 60:56 50:64 65:54 | 62:48 64:56 81:65 51:57 | 67:55 62:53 53:61 65:76 | 73:47 71:54 72:51 67:51 | 56:54 79:55 83:46 81:70 | 20 | 16 | 36 | 56 | |
6 | УГМК-Юниор | 62:75 49:58 52:67 64:62 | 57:62 49:80 63:60 54:52 | 53:69 45:72 52:47 50:48 | 68:69 85:84 58:75 56:79 | 50:74 56:60 64:50 54:65 | 66:57 73:77 75:66 67:74 | 60:77 75:69 66:58 61:67 | 70:80 72:56 80:84 61:54 | 70:68 56:46 73:56 73:65 | 17 | 19 | 36 | 53 | |
7 | Пересвет-ЮФУ | 67:79 55:63 79:81 74:62 | 57:43 66:49 47:56 51:68 | 52:63 68:44 39:52 41:51 | 52:57 69:63 72:56 51:65 | 48:62 56:64 65:81 57:51 | 57:66 77:73 66:75 74:67 | 49:46 68:83 60:47 54:65 | 78:74 84:61 51:77 91:87 | 58:39 67:77 78:52 70:37 | 17 | 19 | 36 | 53 | |
8 | Невинномысск | 48:65 59:62 76:83 78:80 | 67:81 53:73 55:59 60:62 | 40:74 61:49 81:85 54:72 | 60:79 82:69 78:81 83:53 | 55:67 53:62 61:53 76:65 | 77:60 69:75 58:66 67:61 | 46:49 83:68 47:60 65:54 | 91:79 69:70 70:65 66:74 | 77:54 58:53 78:56 62:48 | 15 | 21 | 36 | 51 | |
9 | Спарта энд К-2 | 54:60 43:75 61:69 71:62 | 47:74 53:65 38:84 66:68 | 60:71 48:55 69:70 79:74 | 71:88 69:87 62:89 71:72 | 47:73 54:71 51:72 51:67 | 80:70 56:72 84:80 54:61 | 74:78 61:84 77:51 87:91 | 79:91 70:69 65:70 74:66 | 76:75 66:46 57:60 52:57 | 9 | 27 | 36 | 45 | |
10 | Ладога | 52:82 32:87 62:69 48:64 | 42:57 46:70 42:92 49:75 | 37:71 45:68 54:57 43:77 | 72:81 66:77 55:62 64:76 | 54:56 55:79 46:83 70:81 | 68:70 46:56 56:73 65:73 | 39:58 77:67 52:78 37:70 | 54:77 53:58 56:78 48:62 | 75:76 46:66 60:57 57:52 | 3 | 33 | 36 | 39 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
05 Окт 2015
г. Москва, ГБУ СШОР "Тринта" |
МБА-2
|
Динамо-Фарм
|
85: 73 24: 19 24: 17 14: 19 23: 18 |
|
06 Окт 2015
г. Москва, ГБУ СШОР "Тринта" |
МБА-2
|
Динамо-Фарм
|
49: 59 18: 15 6: 17 10: 14 15: 13 |
|
09 Окт 2015
г. Москва, ГБУ СШОР "Тринта" |
МБА-2
|
Воронеж-СКИФ
|
69: 59 13: 17 25: 17 18: 15 13: 10 |
|
10 Окт 2015
г. Москва, ГБУ СШОР "Тринта" |
МБА-2
|
Воронеж-СКИФ
|
79: 87 19: 18 28: 19 11: 26 21: 24 |
|
19 Окт 2015
г. Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-2
|
51: 72 15: 16 14: 21 7: 20 15: 15 |
|
20 Окт 2015
г. Видное |
Спарта энд К-2
|
МБА-2
|
51: 67 10: 16 18: 16 10: 15 13: 20 |
|
23 Окт 2015
г. Самара |
Политех СамГТУ
|
МБА-2
|
74: 64 21: 12 20: 22 13: 10 20: 20 |
|
24 Окт 2015
г. Самара |
Политех СамГТУ
|
МБА-2
|
58: 48 16: 13 15: 13 22: 10 5: 12 |
|
13 Ноя 2015
г. Москва, ГБУ СШОР "Тринта" |
МБА-2
|
Ладога
|
56: 54 12: 15 15: 12 14: 12 15: 15 |
|
14 Ноя 2015
г. Москва, ГБУ СШОР "Тринта" |
МБА-2
|
Ладога
|
79: 55 24: 15 15: 24 22: 8 18: 8 |
|
30 Ноя 2015
г. Москва, Игровой зал "Тринта" |
МБА-2
|
Невинномысск
|
67: 55 17: 7 16: 21 17: 16 17: 11 |
|
01 Дек 2015
г. Москва, Игровой зал "Тринта" |
МБА-2
|
Невинномысск
|
62: 53 11: 12 15: 16 16: 9 20: 16 |
|
04 Дек 2015
г. Москва, Игровой зал "Тринта" |
МБА-2
|
Пересвет-ЮФУ
|
62: 48 15: 12 17: 13 15: 12 15: 11 |
|
05 Дек 2015
г. Москва, Игровой зал "Тринта" |
МБА-2
|
Пересвет-ЮФУ
|
64: 56 19: 15 19: 10 6: 17 20: 14 |
|
14 Дек 2015
Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-2
|
64: 50 18: 19 18: 9 17: 18 11: 4 |
|
15 Дек 2015
Верхняя Пышма |
УГМК-Юниор
|
МБА-2
|
54: 65 24: 22 7: 13 10: 14 13: 16 |
|
18 Дек 2015
г. Омск |
Нефтяник
|
МБА-2
|
80: 59 24: 11 22: 18 18: 14 16: 16 |
|
19 Дек 2015
г. Омск |
Нефтяник
|
МБА-2
|
||
11 Янв 2016
г. Курск, СКК |
Динамо-Фарм
|
МБА-2
|
70: 55 19: 19 17: 7 21: 13 13: 16 |
|
12 Янв 2016
г. Курск, СКК |
Динамо-Фарм
|
МБА-2
|
86: 53 28: 17 24: 14 22: 14 12: 8 |
|
15 Янв 2016
г. Воронеж |
Воронеж-СКИФ
|
МБА-2
|
76: 74 11: 20 24: 17 3: 11 28: 18 10: 8 |
|
16 Янв 2016
г. Воронеж |
Воронеж-СКИФ
|
МБА-2
|
67: 63 16: 14 11: 19 17: 12 23: 18 |
|
25 Янв 2016
"Тринта" |
МБА-2
|
Спарта энд К-2
|
||
26 Янв 2016
"Тринта" |
МБА-2
|
Спарта энд К-2
|
71: 54 15: 15 15: 12 22: 10 19: 17 |
|
29 Янв 2016
"Тринта" |
МБА-2
|
Политех СамГТУ
|
59: 71 13: 12 18: 23 6: 13 22: 23 |
|
30 Янв 2016
"Тринта" |
МБА-2
|
Политех СамГТУ
|
54: 77 10: 23 17: 13 17: 14 10: 27 |
|
01 Мар 2016
г. Ставрополь |
Невинномысск
|
МБА-2
|
61: 53 17: 21 13: 17 16: 9 15: 6 |
|
02 Мар 2016
г. Ставрополь |
Невинномысск
|
МБА-2
|
76: 65 16: 22 25: 19 19: 15 16: 9 |
|
05 Мар 2016
г. Ростов-на-Дону |
Пересвет-ЮФУ
|
МБА-2
|
65: 81 19: 20 16: 22 11: 25 19: 14 |
|
06 Мар 2016
г. Ростов-на-Дону |
Пересвет-ЮФУ
|
МБА-2
|
57: 51 16: 16 18: 11 10: 10 13: 14 |
|
14 Мар 2016
г. Москва |
МБА-2
|
УГМК-Юниор
|
74: 50 24: 15 18: 10 23: 6 9: 19 |
|
15 Мар 2016
г. Москва |
МБА-2
|
УГМК-Юниор
|
60: 56 13: 15 12: 10 13: 18 22: 13 |
|
18 Мар 2016
"Тринта" |
МБА-2
|
Нефтяник
|
57: 55 19: 20 10: 17 16: 9 12: 9 |
|
19 Мар 2016
"Тринта" |
МБА-2
|
Нефтяник
|
57: 51 9: 14 14: 15 19: 14 15: 8 |
|
25 Мар 2016
г. Санкт-Петербург |
Ладога
|
МБА-2
|
46: 83 17: 19 7: 24 12: 9 10: 31 |
|
26 Мар 2016
г. Санкт-Петербург |
Ладога
|
МБА-2
|